Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.06.08 23:33 9,7  - 0 0,0 1,0 0,4 WSW 15,1 17,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 19,4
21.06.08 23:03 9,9  - 0 0,0 1,0 0,6 NW 15,5 18,4 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 19,4
21.06.08 22:33 10,0  - 0 0,0 1,0 1,3 WNW 16,2 19,0 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 19,4
21.06.08 22:03 10,1  - 0 0,0 1,0 2,0 NW 16,9 19,7 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 19,2
21.06.08 21:33 10,3  - 0 0,0 1,0 2,1 WNW 18,1 20,4 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 19,1
21.06.08 21:03 10,3  - 0 0,0 1,0 2,8 WNW 18,9 21,4 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 19,0
21.06.08 20:33 10,7  - 0 0,0 1,0 4,1 NW 20,9 22,4 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 19,0
21.06.08 20:03 11,2  - 0 0,0 1,0 4,3 WNW 24,0 23,1 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 18,8
21.06.08 19:33 11,6  - 0 0,0 1,0 4,3 WNW 25,2 23,5 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 18,6
21.06.08 19:03 11,7  - 0 0,0 1,0 4,5 WNW 26,2 23,6 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 18,5
21.06.08 18:33 11,6  - 0 0,0 1,0 5,3 WNW 26,3 23,9 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 18,3
21.06.08 18:03 11,4  - 0 0,0 1,0 5,1 WNW 26,1 24,3 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 18,1
21.06.08 17:33 11,1  - 0 0,0 1,0 6,5 NW 27,0 24,6 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 17,8
21.06.08 17:03 11,9  - 0 0,0 1,0 5,8 WNW 30,1 24,6 0,0 TØRR  - 30,4 0,0 TØRR 17,6
21.06.08 16:33 12,2  - 0 0,0 1,0 5,8 WNW 31,1 24,0 0,0 TØRR  - 31,5 0,0 TØRR 17,4
21.06.08 16:03 11,6  - 0 0,0 1,0 6,1 WNW 28,3 23,7 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 17,1
21.06.08 15:33 11,2  - 0 0,0 1,0 5,7 WNW 27,8 23,3 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 16,9
21.06.08 15:03 11,8  - 0 0,0 1,0 5,8 W 31,9 21,7 0,0 TØRR  - 31,9 0,0 TØRR 16,8
21.06.08 14:33 11,2  - 0 0,0 1,0 6,4 WNW 26,5 20,7 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 16,6
21.06.08 14:03 11,1  - 0 0,0 1,0 4,8 W 25,6 19,7 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 16,5
21.06.08 13:33 11,2  - 0 0,0 1,0 6,4 WNW 25,0 19,0 0,0 TØRR  - 25,5 0,0 TØRR 16,4
21.06.08 13:03 11,4  - 0 0,0 1,0 6,1 WNW 23,2 17,7 0,0 TØRR  - 23,5 0,0 TØRR 16,4
21.06.08 12:33 11,0  - 0 0,0 1,0 5,3 W 20,0 16,6 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 16,3
21.06.08 12:03 11,1  - 0 0,0 1,0 6,9 WNW 20,1 15,6 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 16,3
21.06.08 11:33 10,7  - 0 0,0 1,0 5,5 WNW 17,3 15,3 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 16,3
21.06.08 11:03 10,0  - 0 2,2 1,0 6,1 WNW 15,0 15,2 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 FUKTIG 16,3
21.06.08 10:33 10,5  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 18,2 14,5 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 16,3
21.06.08 10:03 10,5  - 0 0,0 0,0 6,3 WNW 16,5 13,6 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 16,3
21.06.08 09:33 10,8  - 0 0,0 0,0 6,4 WNW 15,7 12,8 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 16,5
21.06.08 09:03 9,8  - 0 0,0 0,0 7,1 WNW 12,2 12,5 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 16,5
21.06.08 08:33 10,2  - 0 0,0 0,0 6,1 WNW 12,0 12,2 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 16,6
21.06.08 08:03 9,8  - 0 1,2 0,0 6,2 WNW 11,2 11,9 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 16,8
21.06.08 07:33 9,4  - 0 1,0 8,0 8,9 WNW 10,5 11,9 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 16,9
21.06.08 07:03 10,0  - 0 0,0 7,0 5,5 W 10,8 11,8 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 16,9
21.06.08 06:33 9,6  - 0 0,0 7,0 7,9 WNW 10,3 11,8 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 TØRR 17,0
21.06.08 06:03 9,0  - 0 3,7 7,0 7,8 W 9,8 11,8 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 17,1
21.06.08 05:33 9,3  - 0 2,3 6,0 7,0 WNW 9,7 11,9 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 17,4
21.06.08 05:03 9,1  - 0 0,8 5,0 7,3 WNW 9,7 12,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 17,5
21.06.08 04:33 9,3  - 0 2,6 5,0 8,3 W 9,8 12,3 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 VÅT 17,6
21.06.08 04:03 9,5  - 0 0,9 4,0 8,4 W 9,9 12,5 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 17,7
21.06.08 03:33 9,7  - 0 1,3 4,0 9,4 W 10,0 12,8 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 FUKTIG 17,8
21.06.08 03:03 9,7  - 0 2,2 3,0 7,8 W 10,5 13,0 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 17,9
21.06.08 02:33 9,8  - 0 0,4 2,0 7,8 WSW 10,5 13,3 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 18,1
21.06.08 02:03 9,6  - 0 2,6 2,0 8,8 W 10,7 13,5 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 18,2
21.06.08 01:33 10,0  - 0 0,4 2,0 7,5 WSW 10,7 13,9 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 18,3
21.06.08 01:03 10,1  - 0 1,2 2,0 7,4 WSW 11,1 14,4 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 18,4
21.06.08 00:33 10,2  - 0 0,0 1,0 7,3 WSW 11,5 15,0 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 18,5
21.06.08 00:03 9,8  - 0 3,2 1,0 7,7 WSW 12,2 15,6 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 VÅT 18,5

© Vaisala Ltd 2000-2008