Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
14.07.08 23:33 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | WSW | 17,0 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
14.07.08 23:03 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | WSW | 17,1 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
14.07.08 22:33 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | WSW | 17,3 | 18,8 | 0,0 | TØRR | - | 17,2 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
14.07.08 22:03 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | W | 17,6 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,4 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 21:33 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | WNW | 17,9 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 21:03 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | W | 18,1 | 19,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,8 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 20:33 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | W | 18,7 | 19,8 | 0,0 | TØRR | - | 18,4 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 20:03 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | W | 19,0 | 20,1 | 0,0 | TØRR | - | 18,7 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 19:33 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | W | 19,3 | 20,4 | 0,0 | TØRR | - | 19,1 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 19:03 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | W | 20,0 | 20,7 | 0,0 | TØRR | - | 19,9 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 18:33 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | W | 20,6 | 20,8 | 0,0 | TØRR | - | 20,4 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
14.07.08 18:03 | 14,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,1 | W | 20,6 | 20,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,3 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
14.07.08 17:33 | 14,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | W | 19,6 | 21,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 19,3 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
14.07.08 17:03 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | WSW | 21,2 | 22,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,2 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
14.07.08 16:33 | 15,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | SW | 23,6 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 23,7 | 0,0 | TØRR | 20,4 |
14.07.08 16:03 | 15,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | SW | 24,9 | 23,1 | 0,0 | TØRR | - | 25,2 | 0,0 | TØRR | 20,3 |
14.07.08 15:33 | 15,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | SW | 26,5 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 26,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
14.07.08 15:03 | 15,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | SW | 27,9 | 22,4 | 0,0 | TØRR | - | 28,3 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
14.07.08 14:33 | 15,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | SW | 27,0 | 21,6 | 0,0 | TØRR | - | 27,6 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
14.07.08 14:03 | 15,3 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | SSW | 24,4 | 21,2 | 0,0 | TØRR | - | 24,8 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
14.07.08 13:33 | 15,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | SSW | 25,1 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 25,6 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
14.07.08 13:03 | 15,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | SSW | 22,8 | 19,2 | 0,0 | TØRR | - | 23,4 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
14.07.08 12:33 | 15,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | S | 23,0 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 23,5 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
14.07.08 12:03 | 14,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | S | 19,3 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 19,3 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
14.07.08 11:33 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | S | 18,5 | 17,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,1 | 0,0 | FUKTIG | 20,1 |
14.07.08 11:03 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | SW | 16,7 | 16,8 | 0,0 | VÅT | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 20,1 |
14.07.08 10:33 | 13,5 | - | 0 | 0,6 | 1,0 | 2,6 | SW | 17,1 | 16,3 | 0,0 | VÅT | - | 16,8 | 0,0 | VÅT | 20,2 |
14.07.08 10:03 | 13,2 | - | 0 | 1,4 | 1,0 | 2,9 | SW | 15,1 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,9 | 0,0 | VÅT | 20,2 |
14.07.08 09:33 | 13,1 | - | 0 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | SW | 14,8 | 16,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | VÅT | 20,3 |
14.07.08 09:03 | 13,2 | - | 0 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | SW | 15,3 | 16,3 | 0,0 | VÅT | - | 15,3 | 0,0 | VÅT | 20,4 |
14.07.08 08:33 | 13,1 | - | 0 | 0,2 | 0,0 | 2,9 | WSW | 14,9 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 14,7 | 0,0 | VÅT | 20,4 |
14.07.08 08:03 | 12,9 | - | 0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | WSW | 15,2 | 16,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 20,4 |
14.07.08 07:33 | 13,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | WSW | 15,6 | 16,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
14.07.08 07:03 | 12,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | WSW | 15,0 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 14,7 | 0,0 | TØRR | 20,7 |
14.07.08 06:33 | 12,7 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | W | 14,6 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
14.07.08 06:03 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | W | 14,3 | 16,1 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
14.07.08 05:33 | 12,7 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | W | 14,1 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
14.07.08 05:03 | 13,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | WNW | 14,6 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 21,0 |
14.07.08 04:33 | 13,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | W | 14,7 | 16,6 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 21,1 |
14.07.08 04:03 | 12,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | WNW | 14,6 | 16,6 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 21,2 |
14.07.08 03:33 | 11,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | NNW | 14,5 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 21,4 |
14.07.08 03:03 | 11,4 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | NØ | 14,3 | 16,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,0 | 0,0 | TØRR | 21,5 |
14.07.08 02:33 | 10,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | ØNØ | 14,5 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 21,6 |
14.07.08 02:03 | 11,4 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | NNØ | 14,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 21,6 |
14.07.08 01:33 | 11,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | N | 14,3 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 14,0 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
14.07.08 01:03 | 11,3 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | N | 14,1 | 17,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,7 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
14.07.08 00:33 | 11,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | N | 14,0 | 17,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,6 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
14.07.08 00:03 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | NW | 14,7 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 14,4 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2008