Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
19.07.08 23:33 14,1  - 0 0,0 10,0 6,4 13,9 15,7 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 19,4
19.07.08 23:03 13,9  - 0 0,0 10,0 6,5 13,9 15,9 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 VÅT 19,4
19.07.08 22:33 13,9  - 0 0,0 9,0 7,0 14,5 16,0 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 19,4
19.07.08 22:03 13,8  - 0 0,0 9,0 6,2 14,6 16,4 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 19,5
19.07.08 21:33 14,2  - 0 0,0 9,0 5,9 15,3 16,6 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 19,5
19.07.08 21:03 14,3  - 0 0,0 9,0 4,9 16,2 16,8 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 19,5
19.07.08 20:33 14,3  - 0 0,0 9,0 4,7 15,7 16,9 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 TØRR 19,5
19.07.08 20:03 14,2  - 0 0,0 9,0 5,8 15,8 17,1 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 19,5
19.07.08 19:33 14,5  - 0 0,0 9,0 7,0 ØSØ 16,2 17,4 0,0 VÅT  - 15,8 0,0 FUKTIG 19,6
19.07.08 19:03 14,6  - 0 0,0 9,0 5,9 ØSØ 17,0 17,6 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 VÅT 19,6
19.07.08 18:33 14,9  - 0 1,9 9,0 5,3 ØSØ 16,6 17,7 0,0 VÅT  - 16,4 0,0 VÅT 19,6
19.07.08 18:03 16,0  - 0 0,0 9,0 5,3 ØSØ 18,9 17,4 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 19,5
19.07.08 17:33 15,9  - 0 0,0 9,0 6,2 ØSØ 17,9 17,3 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 19,6
19.07.08 17:03 15,5  - 0 0,0 9,0 7,4 ØSØ 16,6 17,5 0,0 FUKTIG  - 16,4 0,0 FUKTIG 19,6
19.07.08 16:33 15,8  - 0 0,0 9,0 8,0 ØSØ 17,6 17,5 0,0 FUKTIG  - 17,3 0,0 FUKTIG 19,6
19.07.08 16:03 15,7  - 0 0,0 9,0 7,8 ØSØ 17,6 17,0 0,0 FUKTIG  - 17,4 0,0 FUKTIG 19,6
19.07.08 15:33 14,7  - 0 2,3 8,0 6,5 ØSØ 16,3 17,1 0,0 VÅT  - 16,1 0,0 VÅT 19,7
19.07.08 15:03 14,8  - 0 1,2 8,0 7,5 ØSØ 16,8 17,3 0,0 VÅT  - 16,6 0,0 VÅT 19,7
19.07.08 14:33 14,7  - 0 2,6 7,0 6,9 ØSØ 16,5 17,5 0,0 VÅT  - 16,3 0,0 VÅT 19,7
19.07.08 14:03 15,0  - 0 0,2 6,0 6,1 ØSØ 18,7 17,6 0,0 VÅT  - 18,4 0,0 VÅT 19,7
19.07.08 13:33 14,7  - 0 0,0 6,0 6,4 ØSØ 18,0 16,9 0,0 FUKTIG  - 17,8 0,0 FUKTIG 19,8
19.07.08 13:03 14,8  - 0 0,0 6,0 7,1 ØSØ 16,9 16,6 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 FUKTIG 19,8
19.07.08 12:33 14,9  - 0 0,0 5,0 7,2 ØSØ 16,9 16,2 0,0 FUKTIG  - 16,5 0,0 FUKTIG 19,9
19.07.08 12:03 14,3  - 0 2,4 5,0 6,1 ØSØ 15,4 16,1 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 20,1
19.07.08 11:33 13,6  - 0 1,2 4,0 5,0 Ø 15,5 15,9 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 20,2
19.07.08 11:03 13,3  - 0 0,1 4,0 5,3 Ø 14,9 15,9 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 20,3
19.07.08 10:33 12,9  - 0 3,8 3,0 4,2 Ø 14,6 15,8 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 20,4
19.07.08 10:03 13,1  - 0 3,2 2,0 5,0 ØSØ 14,4 15,8 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 20,4
19.07.08 09:33 13,2  - 0 2,1 1,0 5,0 ØSØ 14,4 15,8 -0,1 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 20,5
19.07.08 09:03 13,1  - 0 2,1 0,0 5,4 ØSØ 14,2 15,8 -0,3 VS  - 14,1 0,0 VÅT 20,8
19.07.08 08:33 13,1  - 0 0,0 0,0 6,2 Ø 14,1 15,9 -0,5 VS  - 13,9 0,0 VÅT 20,9
19.07.08 08:03 12,6  - 0 0,0 0,0 5,4 Ø 14,0 15,9 -0,4 VS  - 13,9 0,0 VÅT 21,0
19.07.08 07:33 12,4  - 0 0,0 0,0 6,1 Ø 13,8 15,9 -0,4 VS  - 13,5 0,0 VÅT 21,0
19.07.08 07:03 12,1  - 0 0,0 0,0 4,9 Ø 13,5 16,0 -0,9 VS  - 13,3 0,0 VÅT 21,2
19.07.08 06:33 11,9  - 0 0,0 0,0 5,5 Ø 13,8 16,2 -1,0 VS  - 13,5 0,0 VÅT 21,4
19.07.08 06:03 12,0  - 0 0,0 0,0 5,8 ØSØ 13,5 16,5 -2,5 VS  - 13,3 0,0 VÅT 21,6
19.07.08 05:33 12,4  - 0 0,0 0,0 5,3 ØSØ 13,6 16,7 -6,2 VS  - 13,3 0,0 VÅT 21,7
19.07.08 05:03 12,2  - 0 0,0 0,0 3,7 Ø 14,0 17,0 -4,8 VS  - 13,6 0,0 VÅT 21,8
19.07.08 04:33 12,3  - 0 0,0 0,0 5,0 ØSØ 14,2 17,4 -8,8 VS  - 13,8 0,0 VÅT 21,9
19.07.08 04:03 12,2  - 0 0,0 0,0 4,3 Ø 15,0 17,6 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 TØRR 22,2
19.07.08 03:33 12,1  - 0 0,0 0,0 3,6 Ø 15,2 17,8 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 TØRR 22,3
19.07.08 03:03 11,8  - 0 0,0 0,0 3,7 Ø 15,0 18,0 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 TØRR 22,4
19.07.08 02:33 11,6  - 0 0,0 0,0 3,5 Ø 14,9 18,3 0,0 FUKTIG  - 14,5 0,0 TØRR 22,5
19.07.08 02:03 11,0  - 0 0,0 0,0 2,7 Ø 14,8 18,7 0,0 FUKTIG  - 14,4 0,0 TØRR 22,8
19.07.08 01:33 10,7  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 15,5 19,0 0,0 FUKTIG  - 15,1 0,0 TØRR 22,9
19.07.08 01:03 10,3  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 15,5 19,4 0,0 FUKTIG  - 15,1 0,0 TØRR 23,0
19.07.08 00:33 10,2  - 0 0,0 0,0 1,2 Ø 15,6 19,9 0,0 FUKTIG  - 15,2 0,0 TØRR 23,1
19.07.08 00:03 11,0  - 0 0,0 0,0 1,8 Ø 15,9 20,6 0,0 FUKTIG  - 15,4 0,0 TØRR 23,1

© Vaisala Ltd 2000-2008