Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20.07.08 23:33 13,3  - 0 0,5 3,0 1,3 15,4 17,5 0,0 VÅT  - 15,1 0,0 VÅT 20,5
20.07.08 23:03 13,6  - 0 0,6 3,0 1,2 15,6 17,7 0,0 VÅT  - 15,4 0,0 VÅT 20,7
20.07.08 22:33 13,8  - 0 0,4 3,0 1,3 15,7 18,1 0,0 VÅT  - 15,4 0,0 VÅT 20,7
20.07.08 22:03 14,1  - 0 1,3 3,0 2,3 16,2 18,5 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 VÅT 20,7
20.07.08 21:33 14,7  - 0 1,1 2,0 2,5 16,7 18,9 0,0 VÅT  - 16,5 0,0 VÅT 20,7
20.07.08 21:03 15,3  - 0 0,5 2,0 0,7 NNW 17,4 19,3 0,0 VÅT  - 17,1 0,0 VÅT 20,9
20.07.08 20:33 15,3  - 0 0,0 2,0 0,7 NW 17,6 19,7 0,0 FUKTIG  - 17,4 0,0 FUKTIG 20,8
20.07.08 20:03 15,3  - 0 0,0 2,0 1,8 NW 18,0 20,1 0,0 FUKTIG  - 17,7 0,0 FUKTIG 20,8
20.07.08 19:33 15,4  - 0 0,0 2,0 2,3 NW 18,6 20,6 0,0 VÅT  - 18,4 0,0 FUKTIG 20,8
20.07.08 19:03 15,2  - 0 0,9 2,0 2,7 NW 18,7 21,1 0,0 VÅT  - 18,6 0,0 VÅT 20,7
20.07.08 18:33 14,9  - 0 1,9 1,0 3,2 NW 18,9 22,1 0,0 VÅT  - 18,6 0,0 VÅT 20,5
20.07.08 18:03 15,2  - 0 0,8 1,0 3,6 NW 20,6 23,6 0,0 VÅT  - 20,4 0,0 VÅT 20,4
20.07.08 17:33 15,5  - 0 0,0 0,0 4,4 NW 23,5 24,4 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 20,2
20.07.08 17:03 15,0  - 0 0,0 0,0 2,8 WNW 25,6 25,3 0,0 TØRR  - 24,5 0,0 FUKTIG 20,1
20.07.08 16:33 15,0  - 0 0,0 0,0 3,8 NW 30,1 25,9 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 19,8
20.07.08 16:03 16,2  - 0 0,0 0,0 1,9 SW 29,8 25,2 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 19,6
20.07.08 15:33 15,5  - 0 0,0 0,0 1,5 S 28,0 25,6 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 19,4
20.07.08 15:03 15,5  - 0 0,0 0,0 3,8 SSØ 30,9 25,6 0,0 TØRR  - 30,9 0,0 TØRR 19,1
20.07.08 14:33 16,1  - 0 0,0 0,0 2,9 S 32,8 24,1 0,0 TØRR  - 32,8 0,0 TØRR 19,0
20.07.08 14:03 15,8  - 0 0,0 0,0 3,5 SSØ 29,6 23,6 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 18,8
20.07.08 13:33 15,6  - 0 0,0 0,0 4,4 28,3 23,3 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 18,6
20.07.08 13:03 16,6  - 0 0,0 0,0 3,0 Ø 29,2 22,4 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 18,5
20.07.08 12:33 16,2  - 0 0,0 0,0 2,9 ØSØ 26,6 21,8 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 18,3
20.07.08 12:03 16,1  - 0 0,0 0,0 3,7 ØSØ 27,6 20,9 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 18,3
20.07.08 11:33 15,5  - 0 0,0 0,0 4,9 ØSØ 26,2 19,8 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 18,2
20.07.08 11:03 15,1  - 0 0,0 0,0 5,2 24,3 18,7 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 18,1
20.07.08 10:33 14,9  - 0 0,0 0,0 4,4 ØSØ 22,0 17,6 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 18,1
20.07.08 10:03 14,8  - 0 0,0 0,0 4,4 20,5 16,6 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 18,1
20.07.08 09:33 14,4  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 19,5 15,8 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 18,1
20.07.08 09:03 13,9  - 0 0,0 0,0 4,4 ØSØ 16,3 15,2 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 18,1
20.07.08 08:33 13,5  - 0 0,0 0,0 4,4 Ø 15,5 15,0 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 18,2
20.07.08 08:03 13,9  - 0 0,0 0,0 3,7 Ø 16,3 14,3 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 18,2
20.07.08 07:33 13,4  - 0 0,0 10,0 3,5 Ø 14,2 13,9 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 18,3
20.07.08 07:03 13,5  - 0 0,0 10,0 4,8 12,7 13,9 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 18,3
20.07.08 06:33 13,4  - 0 0,0 10,0 4,2 12,8 13,8 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 TØRR 18,4
20.07.08 06:03 13,3  - 0 0,0 10,0 4,4 12,1 13,9 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 TØRR 18,5
20.07.08 05:33 13,3  - 0 0,0 10,0 4,7 12,3 14,1 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 TØRR 18,5
20.07.08 05:03 13,4  - 0 0,0 10,0 4,8 SSØ 12,6 14,2 0,0 FUKTIG  - 12,4 0,0 TØRR 18,6
20.07.08 04:33 13,6  - 0 0,0 10,0 5,2 SSØ 12,9 14,2 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 FUKTIG 18,8
20.07.08 04:03 13,5  - 0 0,0 10,0 4,5 SSØ 12,6 14,4 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 FUKTIG 18,8
20.07.08 03:33 13,5  - 0 0,0 10,0 5,6 S 12,9 14,6 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 18,9
20.07.08 03:03 13,6  - 0 0,0 10,0 5,0 S 13,0 14,7 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 18,9
20.07.08 02:33 13,9  - 0 0,0 10,0 5,2 S 13,3 14,9 0,0 VÅT  - 13,0 0,0 VÅT 19,0
20.07.08 02:03 13,9  - 0 0,0 10,0 6,1 S 13,3 15,0 0,0 VÅT  - 13,0 0,0 VÅT 19,0
20.07.08 01:33 14,1  - 0 0,0 10,0 5,5 S 13,8 15,2 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 19,1
20.07.08 01:03 13,9  - 0 0,0 10,0 5,7 S 13,8 15,3 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 19,2
20.07.08 00:33 14,0  - 0 0,0 10,0 5,2 SSØ 14,1 15,3 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 FUKTIG 19,2
20.07.08 00:03 14,0  - 0 0,0 10,0 6,3 13,8 15,5 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 19,2

© Vaisala Ltd 2000-2008