Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.07.08 23:33 23,0  - 0 0,0 0,0 3,2 Ø 24,5 28,5 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 23:03 22,7  - 0 0,0 0,0 2,8 Ø 25,2 29,2 0,0 TØRR  - 24,6 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 22:33 23,4  - 0 0,0 0,0 2,8 Ø 26,2 30,1 0,0 TØRR  - 25,7 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 22:03 23,7  - 0 0,0 0,0 2,2 Ø 27,4 31,1 0,0 TØRR  - 26,9 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 21:33 25,3  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 29,2 32,2 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 21:03 25,9  - 0 0,0 0,0 3,9 ØSØ 31,3 33,1 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 29,7
29.07.08 20:33 25,5  - 0 0,0 0,0 3,7 ØSØ 33,3 33,9 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 29,5
29.07.08 20:03 25,7  - 0 0,0 0,0 4,9 ØSØ 35,2 34,4 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 29,6
29.07.08 19:33 24,7  - 0 0,0 0,0 4,9 37,0 34,7 0,0 TØRR  - 36,0 0,0 TØRR 29,5
29.07.08 19:03 23,9  - 0 0,0 0,0 5,4 37,7 34,7 0,0 TØRR  - 36,8 0,0 TØRR 29,4
29.07.08 18:33 23,4  - 0 0,0 0,0 5,1 37,5 34,7 0,0 TØRR  - 36,5 0,0 TØRR 29,0
29.07.08 18:03 23,6  - 0 0,0 0,0 5,2 36,2 35,3 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 28,9
29.07.08 17:33 23,9  - 0 0,0 0,0 6,3 38,5 35,8 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 28,8
29.07.08 17:03 24,0  - 0 0,0 0,0 5,2 ØSØ 40,1 35,8 0,0 TØRR  - 39,5 0,0 TØRR 28,7
29.07.08 16:33 23,6  - 0 0,0 0,0 5,4 40,3 36,0 0,0 TØRR  - 39,8 0,0 TØRR 28,4
29.07.08 16:03 23,9  - 0 0,0 0,0 5,2 41,2 36,0 0,0 TØRR  - 40,6 0,0 TØRR 28,1
29.07.08 15:33 23,0  - 0 0,0 0,0 5,0 41,1 36,0 0,0 TØRR  - 40,6 0,0 TØRR 27,8
29.07.08 15:03 22,4  - 0 0,0 0,0 5,6 41,4 36,0 0,0 TØRR  - 41,1 0,0 TØRR 27,8
29.07.08 14:33 22,9  - 0 0,0 0,0 5,3 42,9 35,6 0,0 TØRR  - 42,7 0,0 TØRR 27,5
29.07.08 14:03 22,6  - 0 0,0 0,0 5,3 41,0 35,3 0,0 TØRR  - 41,0 0,0 TØRR 27,4
29.07.08 13:33 23,5  - 0 0,0 0,0 5,2 42,0 35,1 0,0 TØRR  - 41,5 0,0 TØRR 27,0
29.07.08 13:04 24,2  - 0 0,0 0,0 6,0 43,7 34,1 0,0 TØRR  - 43,5 0,0 TØRR 26,9
29.07.08 12:33 24,7  - 0 0,0 0,0 6,3 41,9 32,9 0,0 TØRR  - 42,0 0,0 TØRR 26,9
29.07.08 12:03 25,2  - 0 0,0 0,0 5,5 40,5 31,8 0,0 TØRR  - 40,8 0,0 TØRR 26,7
29.07.08 11:33 25,6  - 0 0,0 0,0 5,8 39,1 30,7 0,0 TØRR  - 39,2 0,0 TØRR 26,7
29.07.08 11:03 25,8  - 0 0,0 0,0 4,6 37,7 29,3 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 26,7
29.07.08 10:33 25,5  - 0 0,0 0,0 4,7 ØSØ 35,4 28,0 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 26,5
29.07.08 10:03 25,1  - 0 0,0 0,0 4,3 ØSØ 32,9 26,6 0,0 TØRR  - 33,1 0,0 TØRR 26,7
29.07.08 09:33 24,3  - 0 0,0 0,0 4,2 ØSØ 29,8 25,6 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 26,7
29.07.08 09:03 23,8  - 0 0,0 0,0 3,4 Ø 28,6 24,6 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 26,9
29.07.08 08:33 22,7  - 0 0,0 0,0 2,1 Ø 26,0 23,7 0,0 TØRR  - 26,0 0,0 TØRR 26,9
29.07.08 08:03 22,3  - 0 0,0 0,0 2,2 Ø 24,5 23,0 0,0 TØRR  - 24,5 0,0 TØRR 27,1
29.07.08 07:33 21,1  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 22,2 22,5 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 27,2
29.07.08 07:03 19,8  - 0 0,0 0,0 1,8 Ø 20,4 22,3 0,0 TØRR  - 19,5 0,0 TØRR 27,4
29.07.08 06:33 19,1  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 19,4 22,4 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 27,6
29.07.08 06:03 18,5  - 0 0,0 0,0 1,8 ØNØ 19,4 22,7 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 27,8
29.07.08 05:33 18,6  - 0 0,0 0,0 1,5 Ø 19,4 23,0 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 28,0
29.07.08 05:03 19,2  - 0 0,0 0,0 1,8 Ø 19,7 23,4 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 28,2
29.07.08 04:33 19,4  - 0 0,0 0,0 1,8 ØNØ 20,3 23,8 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 28,3
29.07.08 04:03 19,8  - 0 0,0 0,0 2,2 ØNØ 20,7 24,1 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 28,4
29.07.08 03:33 19,3  - 0 0,0 0,0 1,2 SSW 21,0 24,6 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 28,7
29.07.08 03:03 19,2  - 0 0,0 0,0 1,5 SSW 21,4 24,9 0,0 TØRR  - 21,1 0,0 TØRR 28,8
29.07.08 02:33 19,4  - 0 0,0 0,0 1,3 SSW 21,9 25,3 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 29,0
29.07.08 02:03 19,7  - 0 0,0 0,0 1,1 SSØ 22,2 25,6 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 29,1
29.07.08 01:33 19,3  - 0 0,0 0,0 1,2 ØNØ 22,4 26,0 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 29,3
29.07.08 01:03 19,5  - 0 0,0 0,0 1,3 ØNØ 22,6 26,5 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 29,5
29.07.08 00:33 19,0  - 0 0,0 0,0 0,5 ØNØ 22,9 26,9 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 29,5
29.07.08 00:03 19,4  - 0 0,0 0,0 0,6 Ø 23,2 27,5 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 29,6

© Vaisala Ltd 2000-2008