Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07.08.08 23:33 13,4  - 0 0,0 3,0 3,3 NW 14,4 17,7 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 21,4
07.08.08 23:03 13,0  - 0 0,0 3,0 2,5 NW 14,8 18,2 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 21,4
07.08.08 22:33 13,5  - 0 0,0 3,0 2,2 NW 15,3 18,9 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 21,4
07.08.08 22:03 14,2  - 0 0,0 3,0 1,3 NW 16,3 19,5 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 21,4
07.08.08 21:33 14,7  - 0 0,0 3,0 1,7 NW 17,5 20,2 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 21,4
07.08.08 21:03 15,3  - 0 0,0 3,0 2,6 NW 18,8 20,9 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 21,2
07.08.08 20:33 15,8  - 0 0,0 3,0 2,6 NW 20,0 21,4 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 21,2
07.08.08 20:03 16,1  - 0 0,0 3,0 3,7 NW 21,1 21,9 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 21,1
07.08.08 19:33 16,5  - 0 0,0 3,0 5,5 NW 22,4 22,1 0,0 TØRR  - 22,8 0,0 TØRR 21,0
07.08.08 19:03 16,6  - 0 0,0 3,0 4,5 NW 23,3 22,2 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 20,9
07.08.08 18:33 16,7  - 0 0,0 3,0 3,4 NW 24,0 22,0 0,0 TØRR  - 24,6 0,0 TØRR 20,9
07.08.08 18:03 16,7  - 0 0,0 3,0 3,3 NW 23,4 21,9 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 20,8
07.08.08 17:33 16,8  - 0 0,0 3,0 3,5 NW 23,6 21,8 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 20,7
07.08.08 17:03 16,7  - 0 0,0 3,0 3,3 NW 23,0 21,9 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 20,5
07.08.08 16:33 16,6  - 0 0,0 3,0 3,2 NW 23,6 21,9 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 20,4
07.08.08 16:03 16,6  - 0 0,0 3,0 3,5 NW 24,2 21,4 0,0 TØRR  - 25,5 0,0 TØRR 20,4
07.08.08 15:33 16,8  - 0 0,0 3,0 4,9 NW 25,4 20,9 0,0 TØRR  - 27,2 0,0 TØRR 20,3
07.08.08 15:03 16,6  - 0 0,0 3,0 4,0 NW 24,9 20,0 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 20,3
07.08.08 14:33 16,5  - 0 0,1 3,0 3,3 NW 22,2 18,9 0,0 VÅT  - 22,7 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 14:03 15,7  - 0 1,4 3,0 3,0 NW 18,7 18,6 0,0 VÅT  - 18,8 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 13:33 15,6  - 0 1,8 3,0 2,0 NW 18,3 18,6 0,0 VÅT  - 18,2 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 13:03 15,6  - 0 2,2 2,0 2,4 NW 18,2 18,7 0,0 VÅT  - 18,2 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 12:33 15,6  - 0 1,7 1,0 2,4 WNW 18,4 18,8 0,0 VÅT  - 18,3 0,0 VÅT 20,2
07.08.08 12:03 15,8  - 0 1,1 1,0 3,1 WNW 18,8 18,9 0,0 VÅT  - 18,9 0,0 VÅT 20,2
07.08.08 11:33 16,0  - 0 1,1 0,0 2,5 WNW 19,0 18,7 0,0 VÅT  - 19,2 0,0 VÅT 20,1
07.08.08 11:03 15,7  - 0 0,1 0,0 2,9 NW 19,8 18,6 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 20,1
07.08.08 10:33 15,9  - 0 0,0 0,0 2,8 NW 19,5 18,4 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 20,1
07.08.08 10:03 15,5  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 19,5 18,3 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 20,1
07.08.08 09:33 15,5  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 19,6 17,7 0,0 FUKTIG  - 19,9 0,0 TØRR 20,1
07.08.08 09:03 15,2  - 0 0,0 0,0 1,9 SW 18,3 17,2 0,0 FUKTIG  - 18,1 0,0 FUKTIG 20,2
07.08.08 08:33 14,8  - 0 0,0 0,0 1,2 N 17,5 16,7 0,0 FUKTIG  - 17,2 0,0 FUKTIG 20,2
07.08.08 08:03 14,5  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 16,4 16,4 0,0 FUKTIG  - 16,0 0,0 FUKTIG 20,2
07.08.08 07:33 14,1  - 0 0,6 14,0 1,7 NNW 15,6 16,2 0,0 VÅT  - 15,4 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 07:03 13,9  - 0 3,2 14,0 2,6 N 15,0 16,2 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,3
07.08.08 06:33 13,8  - 0 1,7 12,0 2,9 NW 14,9 16,3 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 20,4
07.08.08 06:03 13,8  - 0 2,4 12,0 3,4 NW 14,9 16,3 0,0 VÅT  - 14,7 0,0 VÅT 20,4
07.08.08 05:33 13,9  - 0 0,3 11,0 3,5 NW 15,0 16,5 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 20,5
07.08.08 05:03 14,2  - 0 1,3 11,0 2,1 NW 15,2 16,4 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,5
07.08.08 04:33 14,3  - 0 0,1 11,0 0,9 ØNØ 15,2 16,5 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,5
07.08.08 04:03 14,4  - 0 0,0 11,0 1,7 ØNØ 15,2 16,5 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,7
07.08.08 03:33 14,4  - 0 0,0 11,0 2,1 Ø 15,2 16,5 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,8
07.08.08 03:03 14,4  - 0 0,0 11,0 2,2 Ø 15,3 16,5 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,8
07.08.08 02:33 14,3  - 0 0,0 11,0 1,0 S 15,2 16,6 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,8
07.08.08 02:03 14,1  - 0 0,9 11,0 1,7 NW 15,2 16,5 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,9
07.08.08 01:33 14,2  - 0 2,8 10,0 1,9 NW 15,1 16,5 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 21,0
07.08.08 01:03 14,1  - 0 0,0 9,0 1,0 NNW 15,2 16,6 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 FUKTIG 21,0
07.08.08 00:33 14,1  - 0 2,6 9,0 2,0 Ø 15,0 16,6 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 21,1
07.08.08 00:03 14,0  - 0 1,4 9,0 3,3 Ø 15,0 16,7 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 21,1

© Vaisala Ltd 2000-2008