Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.08.08 23:33 16,1  - 0 0,0 0,0 7,9 15,3 17,5 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 21,7
24.08.08 23:03 16,0  - 0 0,0 0,0 7,3 15,2 17,7 0,0 FUKTIG  - 15,1 0,0 TØRR 21,7
24.08.08 22:33 15,7  - 0 0,0 0,0 7,2 15,1 18,2 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 FUKTIG 21,8
24.08.08 22:03 15,6  - 0 0,0 0,0 8,8 15,6 18,9 0,0 FUKTIG  - 15,2 0,0 VÅT 21,8
24.08.08 21:33 15,6  - 0 0,1 0,0 8,1 16,0 19,8 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 FUKTIG 21,8
24.08.08 21:03 16,0  - 0 0,0 0,0 8,1 17,5 20,4 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 21,9
24.08.08 20:33 16,1  - 0 0,0 0,0 7,8 18,6 20,9 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 21,8
24.08.08 20:03 16,0  - 0 0,0 0,0 7,3 19,4 21,6 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 21,8
24.08.08 19:33 15,9  - 0 0,0 0,0 7,5 20,4 22,2 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 21,8
24.08.08 19:03 16,0  - 0 0,0 0,0 7,1 21,9 22,6 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 21,7
24.08.08 18:33 16,1  - 0 0,0 0,0 7,3 22,3 23,2 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 21,6
24.08.08 18:03 16,3  - 0 0,0 0,0 7,6 23,6 23,8 0,0 TØRR  - 23,5 0,0 TØRR 21,6
24.08.08 17:33 16,9  - 0 0,0 0,0 7,5 SSØ 27,2 23,5 0,0 TØRR  - 26,9 0,0 TØRR 21,5
24.08.08 17:03 16,6  - 0 0,0 0,0 7,4 SSØ 24,4 23,6 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 21,4
24.08.08 16:33 16,5  - 0 0,0 0,0 6,4 SSØ 24,3 23,9 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 21,2
24.08.08 16:03 16,5  - 0 0,0 0,0 7,3 SSØ 25,4 24,4 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 21,1
24.08.08 15:33 17,0  - 0 0,0 0,0 6,5 SSØ 28,0 24,2 0,0 TØRR  - 27,8 0,0 TØRR 20,9
24.08.08 15:03 17,3  - 0 0,0 0,0 7,8 26,8 24,0 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 20,9
24.08.08 14:33 17,2  - 0 0,0 0,0 7,5 26,9 24,3 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 20,8
24.08.08 14:03 17,3  - 0 0,0 0,0 7,7 27,9 23,8 0,0 TØRR  - 27,4 0,0 TØRR 20,5
24.08.08 13:33 17,3  - 0 0,0 0,0 7,4 27,4 23,1 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 20,4
24.08.08 13:03 17,3  - 0 0,0 0,0 8,0 26,7 22,6 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 20,3
24.08.08 12:33 16,9  - 0 0,0 0,0 8,2 25,9 22,3 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 20,2
24.08.08 12:03 17,5  - 0 0,0 0,0 7,6 27,9 21,4 0,0 TØRR  - 27,8 0,0 TØRR 20,2
24.08.08 11:33 17,0  - 0 0,0 0,0 7,8 26,5 20,0 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 20,2
24.08.08 11:03 16,6  - 0 0,0 0,0 7,0 23,3 19,1 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 20,2
24.08.08 10:33 16,5  - 0 0,0 0,0 6,8 22,0 18,3 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 20,2
24.08.08 10:03 16,0  - 0 0,0 0,0 6,6 ØSØ 19,6 17,7 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 20,3
24.08.08 09:33 15,6  - 0 0,0 0,0 5,1 ØSØ 19,9 17,0 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 20,4
24.08.08 09:03 14,9  - 0 0,0 0,0 4,7 ØSØ 18,2 16,0 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 20,5
24.08.08 08:33 14,3  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 16,5 15,2 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 20,7
24.08.08 08:03 13,5  - 0 0,0 0,0 3,8 Ø 14,1 14,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 20,8
24.08.08 07:33 12,7  - 0 0,0 0,0 3,2 Ø 12,4 14,3 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 20,9
24.08.08 07:03 10,8  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 11,3 14,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 21,0
24.08.08 06:33 10,8  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 11,1 14,6 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 21,2
24.08.08 06:03 10,5  - 0 0,0 0,0 0,9 Ø 11,3 14,8 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 21,4
24.08.08 05:33 10,8  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 11,3 15,0 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 21,5
24.08.08 05:03 10,5  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 11,5 15,2 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 21,7
24.08.08 04:33 10,8  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 11,7 15,5 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 21,9
24.08.08 04:03 10,7  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 11,9 15,8 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 21,9
24.08.08 03:33 10,0  - 0 0,0 0,0 1,1 Ø 12,1 16,0 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 22,2
24.08.08 03:03 10,3  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 12,4 16,3 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 22,4
24.08.08 02:33 10,4  - 0 0,0 0,0 0,5 12,6 16,7 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 22,5
24.08.08 02:03 10,1  - 0 0,0 0,0 0,9 ØNØ 12,8 17,1 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 22,7
24.08.08 01:33 9,9  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 13,1 17,5 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 22,8
24.08.08 01:03 10,7  - 0 0,0 0,0 1,1 13,6 17,9 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 22,9
24.08.08 00:33 10,2  - 0 0,0 0,0 1,2 ØNØ 13,9 18,4 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 23,1
24.08.08 00:03 10,2  - 0 0,0 0,0 1,2 14,3 19,0 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 23,2

© Vaisala Ltd 2000-2008