Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.08.08 23:33 11,8  - 0 0,0 0,0 1,9 NNW 12,9 16,7 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 20,8
29.08.08 23:03 11,1  - 0 0,0 0,0 1,1 N 13,2 17,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 20,9
29.08.08 22:33 11,7  - 0 0,0 0,0 1,1 NNW 13,7 17,8 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 21,0
29.08.08 22:03 12,5  - 0 0,0 0,0 1,6 NNW 14,4 18,4 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 21,0
29.08.08 21:33 11,4  - 0 0,0 0,0 2,1 NW 14,8 19,2 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 21,0
29.08.08 21:03 12,5  - 0 0,0 0,0 2,4 NW 15,9 20,0 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 21,0
29.08.08 20:33 12,9  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 17,2 21,1 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 21,0
29.08.08 20:03 14,2  - 0 0,0 0,0 4,1 NW 18,6 22,2 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 20,9
29.08.08 19:33 14,9  - 0 0,0 0,0 4,7 NW 20,4 23,3 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 20,8
29.08.08 19:03 15,3  - 0 0,0 0,0 4,7 NW 23,9 24,0 0,0 TØRR  - 23,8 0,0 TØRR 20,7
29.08.08 18:33 15,6  - 0 0,0 0,0 6,4 NW 25,2 24,6 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 20,5
29.08.08 18:03 15,6  - 0 0,0 0,0 7,0 WNW 26,5 25,0 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 20,2
29.08.08 17:33 15,8  - 0 0,0 0,0 7,2 WNW 27,7 25,2 0,0 TØRR  - 28,2 0,0 TØRR 20,1
29.08.08 17:03 16,5  - 0 0,0 0,0 5,5 WNW 28,8 24,9 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 19,8
29.08.08 16:33 16,2  - 0 0,0 0,0 6,1 NW 25,2 25,3 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 19,7
29.08.08 16:03 16,2  - 0 0,0 0,0 5,3 NW 29,5 25,5 0,0 TØRR  - 30,9 0,0 TØRR 19,4
29.08.08 15:33 15,9  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 28,8 25,4 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 19,1
29.08.08 15:03 15,7  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 29,8 25,4 0,0 TØRR  - 30,3 0,0 TØRR 18,9
29.08.08 14:33 16,0  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 31,5 24,9 0,0 TØRR  - 32,1 0,0 TØRR 18,6
29.08.08 14:03 15,8  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 30,8 24,3 0,0 TØRR  - 31,5 0,0 TØRR 18,5
29.08.08 13:33 15,3  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 29,0 23,7 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 18,3
29.08.08 13:03 15,3  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 30,5 22,7 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 18,2
29.08.08 12:33 14,8  - 0 0,0 0,0 5,6 NW 28,2 21,8 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 18,2
29.08.08 12:03 14,8  - 0 0,0 0,0 5,3 NW 27,3 20,6 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 17,9
29.08.08 11:33 14,5  - 0 0,0 0,0 4,4 NNW 26,6 19,3 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 17,9
29.08.08 11:03 14,0  - 0 0,0 0,0 4,0 NNW 23,8 18,2 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 17,9
29.08.08 10:33 13,3  - 0 0,0 0,0 4,6 NW 20,6 17,0 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 17,8
29.08.08 10:03 13,2  - 0 0,0 0,0 4,4 NW 21,0 15,5 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 17,9
29.08.08 09:33 12,8  - 0 0,0 0,0 3,8 NW 17,6 14,3 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 18,1
29.08.08 09:03 12,4  - 0 0,0 0,0 3,5 NW 14,8 13,5 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 18,1
29.08.08 08:33 11,7  - 0 0,0 0,0 3,1 NNW 12,6 12,9 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 18,2
29.08.08 08:03 10,9  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 11,2 12,7 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 TØRR 18,4
29.08.08 07:33 8,7  - 0 0,0 1,0 1,4 NW 10,3 12,6 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 18,4
29.08.08 07:03 8,9  - 0 0,0 1,0 1,3 NW 9,9 12,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 18,5
29.08.08 06:33 9,4  - 0 0,0 1,0 1,9 NW 9,7 13,1 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 18,6
29.08.08 06:03 10,2  - 0 0,0 1,0 1,3 NNW 10,1 13,3 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 FUKTIG 18,8
29.08.08 05:33 10,2  - 0 0,0 1,0 1,6 N 10,4 13,6 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 TØRR 18,9
29.08.08 05:03 10,4  - 0 0,0 1,0 1,2 N 10,7 13,9 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 18,9
29.08.08 04:33 10,4  - 0 0,0 1,0 0,7 N 11,0 14,3 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 19,0
29.08.08 04:03 10,8  - 0 0,0 1,0 1,2 NNW 11,4 14,6 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 19,0
29.08.08 03:33 10,8  - 0 0,0 1,0 1,5 NW 11,9 15,0 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 19,1
29.08.08 03:03 11,7  - 0 0,0 1,0 1,2 NNW 12,6 15,5 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 19,2
29.08.08 02:33 12,5  - 0 0,0 1,0 1,7 NNW 14,1 15,8 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 19,2
29.08.08 02:03 12,4  - 0 0,0 1,0 1,0 NNW 14,3 15,8 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,4
29.08.08 01:33 12,2  - 0 0,0 1,0 0,4 N 14,3 15,8 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 19,5
29.08.08 01:03 11,9  - 0 0,0 1,0 0,5 N 14,1 15,9 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 19,5
29.08.08 00:33 12,0  - 0 0,0 1,0 1,1 N 13,7 16,1 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 19,6
29.08.08 00:03 12,1  - 0 0,0 1,0 1,5 N 13,7 16,5 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 19,6

© Vaisala Ltd 2000-2008