Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
04.09.08 23:38 12,4  - 0 0,0 2,0 3,3 W 10,8 14,1 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 TØRR 17,8
04.09.08 23:03 12,8  - 0 0,0 2,0 5,0 W 11,2 14,8 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 TØRR 17,9
04.09.08 22:33 13,2  - 0 0,0 2,0 5,5 W 12,4 15,4 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 FUKTIG 17,9
04.09.08 22:03 13,2  - 0 0,0 2,0 4,9 WSW 13,0 15,9 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 FUKTIG 17,9
04.09.08 21:33 13,3  - 0 3,7 2,0 5,3 WSW 13,8 16,5 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 17,9
04.09.08 21:03 13,8  - 0 0,0 1,0 6,1 WSW 14,9 16,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 17,8
04.09.08 20:33 13,8  - 0 0,0 1,0 6,6 WSW 15,3 17,5 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 17,8
04.09.08 20:03 13,8  - 0 0,0 1,0 6,5 WSW 16,0 18,2 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 17,7
04.09.08 19:33 13,6  - 0 0,0 1,0 7,4 WSW 17,2 18,7 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 17,7
04.09.08 19:03 13,5  - 0 0,0 1,0 6,8 WSW 18,0 19,4 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 17,6
04.09.08 18:33 13,5  - 0 0,0 1,0 6,5 WSW 20,0 19,9 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 17,4
04.09.08 18:03 13,6  - 0 0,0 1,0 6,2 WSW 21,1 20,4 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 17,2
04.09.08 17:33 13,8  - 0 0,0 1,0 6,5 WSW 22,6 20,6 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 17,0
04.09.08 17:03 14,3  - 0 0,0 1,0 5,8 WSW 24,7 20,4 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 16,9
04.09.08 16:33 14,5  - 0 0,0 1,0 6,7 SW 23,7 20,0 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 16,8
04.09.08 16:03 14,1  - 0 0,0 1,0 8,4 S 20,9 20,5 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 16,6
04.09.08 15:33 14,5  - 0 0,0 1,0 8,0 S 25,9 19,9 0,0 TØRR  - 26,4 0,0 TØRR 16,4
04.09.08 15:03 14,6  - 0 0,0 1,0 7,6 SSW 24,6 18,7 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 16,4
04.09.08 14:33 14,6  - 0 0,0 1,0 6,9 S 21,9 18,0 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 16,2
04.09.08 14:03 14,4  - 0 0,0 1,0 6,7 S 21,0 17,3 0,0 VÅT  - 20,7 0,0 FUKTIG 16,1
04.09.08 13:33 13,5  - 0 0,0 1,0 7,3 S 18,6 17,3 0,0 VÅT  - 18,6 0,0 FUKTIG 15,9
04.09.08 13:03 14,7  - 0 0,0 1,0 8,3 SSØ 23,2 16,9 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 15,8
04.09.08 12:33 14,6  - 0 0,0 1,0 7,9 SSØ 20,7 15,6 0,0 TØRR  - 21,1 0,0 TØRR 15,8
04.09.08 12:03 14,3  - 0 0,0 1,0 7,2 S 17,4 15,1 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 15,7
04.09.08 11:33 14,3  - 0 0,0 1,0 7,0 S 18,1 14,3 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 15,8
04.09.08 11:03 14,1  - 0 0,0 1,0 8,2 S 14,9 13,3 0,0 FUKTIG  - 15,9 0,0 TØRR 15,8
04.09.08 10:33 13,9  - 0 0,0 1,0 8,3 SSØ 14,1 12,8 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 FUKTIG 15,8
04.09.08 10:03 12,2  - 0 0,0 1,0 6,2 ØSØ 12,0 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 15,8
04.09.08 09:33 11,8  - 0 0,0 1,0 5,3 ØSØ 11,7 12,0 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 FUKTIG 15,9
04.09.08 09:03 10,9  - 0 0,0 1,0 4,7 Ø 11,1 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,9
04.09.08 08:33 10,8  - 0 2,5 1,0 6,2 Ø 10,9 12,0 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 16,1
04.09.08 08:03 10,7  - 0 4,2 0,0 6,0 Ø 11,0 12,0 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 16,1
04.09.08 07:33 11,0  - 0 1,4 11,0 5,9 Ø 11,1 12,1 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 16,1
04.09.08 07:03 11,3  - 0 0,0 10,0 5,3 Ø 11,1 12,1 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 FUKTIG 16,2
04.09.08 06:33 11,9  - 0 1,7 10,0 5,5 ØSØ 11,4 12,1 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 16,2
04.09.08 06:03 12,5  - 0 0,0 10,0 7,3 11,3 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 16,2
04.09.08 05:33 11,4  - 0 0,0 10,0 3,9 Ø 11,0 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 16,4
04.09.08 05:03 12,5  - 0 0,8 9,0 5,3 10,9 11,7 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 16,4
04.09.08 04:33 11,4  - 0 0,8 9,0 3,1 10,6 11,6 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 16,5
04.09.08 04:03 10,8  - 0 0,0 8,0 1,8 Ø 10,2 11,4 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 VÅT 16,5
04.09.08 03:33 10,1  - 0 0,4 8,0 2,1 Ø 9,7 11,4 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 VÅT 16,6
04.09.08 03:03 8,7  - 0 0,0 8,0 1,2 ØNØ 8,5 11,5 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 VÅT 16,8
04.09.08 02:33 9,7  - 0 0,0 8,0 1,3 S 9,0 11,8 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 VÅT 16,8
04.09.08 02:03 9,7  - 0 0,0 8,0 1,4 SW 9,4 12,1 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 16,9
04.09.08 01:33 12,5  - 0 0,0 8,0 1,1 SW 9,8 12,5 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 17,0
04.09.08 01:03 12,5  - 0 0,0 8,0 2,9 SW 10,7 12,6 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 FUKTIG 17,0
04.09.08 00:33 12,2  - 0 3,7 8,0 4,9 SW 11,1 12,7 0,0 VÅT  - 10,9 0,0 VÅT 17,1
04.09.08 00:03 13,3  - 0 0,0 7,0 3,2 SW 11,0 12,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 17,2

© Vaisala Ltd 2000-2008