Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11.09.08 23:33 14,6  - 0 0,0 0,0 8,8 Ø 13,2 15,0 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 17,7
11.09.08 23:03 14,5  - 0 0,0 0,0 8,9 Ø 13,4 15,2 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 17,7
11.09.08 22:33 14,6  - 0 0,0 0,0 9,4 Ø 13,5 15,5 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 22:03 14,6  - 0 0,0 0,0 8,4 Ø 13,8 15,9 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 21:33 15,0  - 0 0,0 0,0 9,1 Ø 14,2 16,2 0,0 TØRR  - 14,0 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 21:03 14,8  - 0 0,0 0,0 8,9 Ø 14,5 16,7 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 20:33 14,9  - 0 0,0 0,0 7,9 Ø 15,0 17,3 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 20:03 15,2  - 0 0,0 0,0 7,9 Ø 15,9 18,0 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 17,8
11.09.08 19:33 15,7  - 0 0,0 0,0 8,2 Ø 17,0 18,6 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 17,7
11.09.08 19:03 16,0  - 0 0,0 0,0 7,9 ØSØ 17,9 19,2 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 17,6
11.09.08 18:33 16,3  - 0 0,0 0,0 8,9 Ø 20,0 19,6 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 17,5
11.09.08 18:03 16,7  - 0 0,0 0,0 9,1 Ø 19,9 19,9 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 17,4
11.09.08 17:33 17,1  - 0 0,0 0,0 8,5 ØSØ 20,9 20,5 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 17,2
11.09.08 17:03 17,2  - 0 0,0 0,0 8,5 ØSØ 21,9 21,0 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 17,0
11.09.08 16:33 17,6  - 0 0,0 0,0 8,6 ØSØ 25,7 20,7 0,0 TØRR  - 25,1 0,0 TØRR 16,9
11.09.08 16:03 17,2  - 0 0,0 0,0 7,8 ØSØ 22,7 20,5 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 16,8
11.09.08 15:33 17,1  - 0 0,0 0,0 9,1 ØSØ 22,9 20,6 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 16,5
11.09.08 15:03 17,3  - 0 0,0 0,0 8,5 ØSØ 25,2 20,1 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 16,4
11.09.08 14:33 17,2  - 0 0,0 0,0 9,2 ØSØ 24,2 19,4 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 16,3
11.09.08 14:03 16,9  - 0 0,0 0,0 9,5 ØSØ 22,1 18,9 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 16,2
11.09.08 13:33 16,8  - 0 0,0 0,0 9,8 ØSØ 21,4 19,0 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 15,9
11.09.08 13:03 16,9  - 0 0,0 0,0 8,9 ØSØ 23,4 18,7 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 15,8
11.09.08 12:33 17,0  - 0 0,0 0,0 9,3 ØSØ 23,9 17,9 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 12:03 16,8  - 0 0,0 0,0 8,9 ØSØ 23,4 16,7 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 11:33 16,3  - 0 0,0 0,0 8,7 ØSØ 21,2 15,6 0,0 TØRR  - 21,1 0,0 TØRR 15,6
11.09.08 11:03 15,7  - 0 0,0 0,0 8,1 ØSØ 18,5 14,8 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 10:33 15,2  - 0 0,0 0,0 7,8 ØSØ 16,5 14,2 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 15,6
11.09.08 10:03 15,0  - 0 0,0 0,0 8,8 ØSØ 15,9 13,5 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 15,6
11.09.08 09:33 14,4  - 0 0,0 0,0 7,5 Ø 14,6 12,9 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 15,6
11.09.08 09:03 13,9  - 0 0,0 0,0 7,0 Ø 12,9 12,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 08:33 13,8  - 0 0,0 0,0 7,5 Ø 12,3 12,3 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 08:03 13,4  - 0 0,0 0,0 7,0 Ø 12,1 12,1 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 15,8
11.09.08 07:38 13,3  - 0 0,0 1,0 6,7 Ø 11,7 12,1 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 15,7
11.09.08 07:03 13,2  - 0 0,0 1,0 6,8 Ø 11,3 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 15,8
11.09.08 06:33 13,0  - 0 0,0 1,0 6,6 Ø 11,0 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,9
11.09.08 06:03 12,6  - 0 0,0 1,0 6,0 Ø 11,1 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,9
11.09.08 05:33 12,5  - 0 0,0 1,0 5,1 Ø 11,0 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 16,1
11.09.08 05:03 12,2  - 0 0,0 1,0 4,7 Ø 10,8 11,8 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 16,1
11.09.08 04:33 12,2  - 0 0,0 1,0 4,1 ØSØ 10,5 11,7 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 FUKTIG 16,2
11.09.08 04:03 11,9  - 0 0,0 1,0 4,8 Ø 10,3 11,7 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 FUKTIG 16,3
11.09.08 03:33 11,7  - 0 0,0 1,0 3,7 Ø 9,9 11,7 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 FUKTIG 16,4
11.09.08 03:03 11,5  - 0 0,0 1,0 3,7 Ø 10,2 11,7 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 FUKTIG 16,4
11.09.08 02:33 11,1  - 0 0,0 1,0 2,8 Ø 9,7 11,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 16,5
11.09.08 02:03 10,9  - 0 0,0 1,0 3,5 Ø 9,7 11,9 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 16,5
11.09.08 01:33 10,8  - 0 0,0 1,0 3,1 Ø 9,5 12,2 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 FUKTIG 16,6
11.09.08 01:03 10,6  - 0 0,0 1,0 2,8 Ø 9,8 12,5 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 16,6
11.09.08 00:33 10,8  - 0 0,0 1,0 2,3 ØSØ 10,4 13,0 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 FUKTIG 16,8
11.09.08 00:03 11,0  - 0 0,0 1,0 2,7 Ø 11,2 13,3 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 16,8

© Vaisala Ltd 2000-2008