Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.09.08 23:33 11,9  - 0 0,0 0,0 2,3 Ø 13,3 14,9 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 23:03 12,2  - 0 0,0 0,0 2,3 Ø 13,5 15,0 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 22:33 12,2  - 0 0,0 0,0 2,2 Ø 13,6 15,2 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 22:03 12,8  - 0 0,0 0,0 2,7 Ø 13,8 15,5 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 17,2
21.09.08 21:33 13,5  - 0 0,0 0,0 4,0 13,9 15,6 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 21:03 13,6  - 0 0,0 0,0 4,3 14,2 16,0 0,0 TØRR  - 14,0 0,0 TØRR 17,2
21.09.08 20:33 13,5  - 0 0,0 0,0 4,3 SSØ 14,7 16,3 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 20:03 13,5  - 0 0,0 0,0 4,2 SSØ 15,0 16,8 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 19:33 13,6  - 0 0,0 0,0 5,1 SSØ 15,6 17,3 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 19:03 13,6  - 0 0,0 0,0 5,2 SSØ 16,3 17,8 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 18:33 13,8  - 0 0,0 0,0 5,4 SSØ 17,3 18,4 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 17,0
21.09.08 18:03 13,8  - 0 0,0 0,0 5,0 SSØ 18,2 18,9 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 16,9
21.09.08 17:33 13,9  - 0 0,0 0,0 4,9 SSØ 19,3 19,4 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 16,8
21.09.08 17:03 13,9  - 0 0,0 0,0 6,1 SSØ 20,2 19,9 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 16,5
21.09.08 16:33 13,9  - 0 0,0 0,0 6,2 SSØ 21,1 20,4 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 16,4
21.09.08 16:03 14,2  - 0 0,0 0,0 6,2 SSØ 23,2 20,9 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 16,1
21.09.08 15:33 14,4  - 0 0,0 0,0 6,4 SSØ 25,6 20,6 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 16,1
21.09.08 15:03 14,3  - 0 0,0 0,0 6,9 SSØ 26,6 20,0 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 15,9
21.09.08 14:33 14,3  - 0 0,0 0,0 7,3 26,1 18,9 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 15,8
21.09.08 14:03 14,0  - 0 0,0 0,0 7,3 23,4 17,7 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 15,7
21.09.08 13:33 13,6  - 0 0,0 0,0 6,4 SSØ 21,1 17,3 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 15,7
21.09.08 13:03 13,8  - 0 0,0 0,0 6,4 20,8 16,9 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 15,6
21.09.08 12:33 14,2  - 0 0,0 0,0 5,5 20,6 16,0 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 15,5
21.09.08 12:03 13,9  - 0 0,0 0,0 3,6 ØSØ 19,2 15,2 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 15,6
21.09.08 11:33 13,1  - 0 0,0 0,0 3,6 ØSØ 17,3 14,4 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 15,6
21.09.08 11:03 12,5  - 0 0,0 0,0 3,9 ØSØ 16,4 13,8 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 15,6
21.09.08 10:33 12,4  - 0 0,0 0,0 4,5 ØSØ 15,3 13,3 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 15,6
21.09.08 10:03 11,6  - 0 0,0 0,0 4,0 Ø 13,9 12,7 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 15,7
21.09.08 09:38 11,2  - 0 0,0 0,0 2,9 Ø 13,3 12,4 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 15,7
21.09.08 09:03 10,8  - 0 0,0 0,0 2,8 Ø 12,1 11,9 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 15,8
21.09.08 08:33 10,1  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 10,9 11,6 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 15,8
21.09.08 08:03 9,4  - 0 0,0 0,0 2,0 Ø 9,7 11,5 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 15,9
21.09.08 07:33 8,8  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 9,3 11,7 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 16,1
21.09.08 07:03 8,8  - 0 0,0 0,0 1,3 Ø 9,6 11,9 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 16,2
21.09.08 06:33 9,4  - 0 0,0 0,0 1,8 Ø 9,9 12,1 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 16,2
21.09.08 06:03 9,8  - 0 0,0 0,0 2,6 Ø 9,8 12,3 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 16,3
21.09.08 05:33 9,8  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 10,4 12,5 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 16,4
21.09.08 05:03 10,4  - 0 0,0 0,0 2,9 Ø 11,0 12,8 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 16,4
21.09.08 04:33 10,2  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 11,4 12,8 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 16,5
21.09.08 04:03 10,4  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 11,4 12,7 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 16,6
21.09.08 03:33 10,1  - 0 0,0 0,0 0,9 11,3 12,8 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 16,8
21.09.08 03:03 9,8  - 0 0,0 0,0 1,5 Ø 11,1 12,6 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 17,0
21.09.08 02:33 9,3  - 0 0,0 0,0 1,2 Ø 10,7 12,6 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 17,0
21.09.08 02:03 9,1  - 0 0,0 0,0 1,2 Ø 10,2 12,7 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 TØRR 17,1
21.09.08 01:33 8,6  - 0 0,0 0,0 1,0 ØNØ 10,0 12,9 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 TØRR 17,2
21.09.08 01:03 8,0  - 0 0,0 0,0 0,9 ØNØ 9,6 13,2 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 TØRR 17,4
21.09.08 00:33 8,5  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 10,1 13,8 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 TØRR 17,5
21.09.08 00:03 9,7  - 0 0,0 0,0 0,5 ØNØ 11,2 14,1 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 TØRR 17,6

© Vaisala Ltd 2000-2008