Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
27.09.08 23:33 | 11,7 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 9,6 | WNW | 9,6 | 11,7 | 0,0 | TØRR | - | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,7 |
27.09.08 23:03 | 11,3 | - | 0 | 0,7 | 5,0 | 8,1 | NW | 9,9 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | 15,8 |
27.09.08 22:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 7,8 | WNW | 10,1 | 12,2 | 0,0 | TØRR | - | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | 15,8 |
27.09.08 22:03 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | NW | 10,5 | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,1 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
27.09.08 21:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,3 | NW | 10,9 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 21:03 | 11,7 | - | 0 | 1,3 | 4,0 | 7,8 | WNW | 11,4 | 13,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 20:33 | 11,8 | - | 0 | 1,8 | 4,0 | 8,5 | WNW | 11,6 | 13,4 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 20:03 | 12,1 | - | 0 | 1,9 | 3,0 | 8,7 | NW | 11,9 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 19:33 | 12,5 | - | 0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | WNW | 12,6 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,4 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 19:03 | 12,3 | - | 0 | 3,6 | 1,0 | 9,1 | W | 12,9 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 18:33 | 13,6 | - | 0 | 0,4 | 1,0 | 7,5 | WSW | 13,7 | 14,7 | 0,0 | VÅT | - | 13,4 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 18:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | WSW | 14,5 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 17:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | WSW | 14,7 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 17:03 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | WSW | 14,4 | 14,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 16:33 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | WSW | 14,6 | 14,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 16:03 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | WSW | 14,5 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,2 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 15:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | WSW | 14,2 | 14,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,2 |
27.09.08 15:03 | 13,7 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | WSW | 14,3 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,0 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
27.09.08 14:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | SW | 14,6 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 14:03 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | SW | 15,5 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 13:33 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | SW | 16,3 | 16,1 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 13:03 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | SW | 17,4 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,3 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
27.09.08 12:33 | 14,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | SW | 17,9 | 15,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,9 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 12:03 | 13,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | SW | 17,1 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
27.09.08 11:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | SW | 16,5 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,4 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 11:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | SSW | 16,3 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,1 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
27.09.08 10:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | SSW | 15,2 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 14,9 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 10:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | SW | 14,7 | 14,0 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 09:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | SW | 14,2 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 09:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SW | 13,5 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,2 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
27.09.08 08:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | SW | 13,2 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 08:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | SSW | 13,1 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 07:33 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | SSW | 13,0 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,7 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 07:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | SSW | 13,3 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
27.09.08 06:33 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SSW | 13,2 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 16,2 |
27.09.08 06:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SSW | 13,1 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 16,3 |
27.09.08 05:33 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | SSW | 12,6 | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,3 | 0,0 | TØRR | 16,3 |
27.09.08 05:03 | 13,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SSW | 12,9 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 16,3 |
27.09.08 04:33 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | SSW | 12,7 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 16,4 |
27.09.08 04:03 | 13,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SW | 12,7 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 16,4 |
27.09.08 03:33 | 13,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | SW | 12,8 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 16,5 |
27.09.08 03:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SW | 12,6 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,3 | 0,0 | TØRR | 16,5 |
27.09.08 02:33 | 13,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | SSW | 12,4 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,1 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
27.09.08 02:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | SW | 12,5 | 14,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,0 | 0,0 | TØRR | 16,6 |
27.09.08 01:33 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | SSW | 12,9 | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
27.09.08 01:03 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | SSW | 12,8 | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
27.09.08 00:33 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SSW | 12,8 | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
27.09.08 00:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SSW | 13,1 | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 16,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2008