Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.09.08 23:33 10,7  - 0 1,1 5,0 3,4 SSW 9,9 11,3 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 14,3
29.09.08 23:03 11,0  - 0 0,2 4,0 5,0 WSW 10,0 11,4 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 14,4
29.09.08 22:33 11,5  - 0 0,0 4,0 2,3 SW 10,0 11,7 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 FUKTIG 14,4
29.09.08 22:03 11,2  - 0 0,0 4,0 2,4 SW 10,0 11,8 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 FUKTIG 14,4
29.09.08 21:33 11,1  - 0 0,0 4,0 2,5 S 10,2 12,1 0,0 FUKTIG  - 9,9 0,0 FUKTIG 14,4
29.09.08 21:03 10,8  - 0 0,6 4,0 1,2 SW 10,5 12,4 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 14,4
29.09.08 20:33 11,0  - 0 0,0 4,0 3,6 WSW 11,0 12,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 14,4
29.09.08 20:03 11,2  - 0 0,0 4,0 2,9 SSW 11,1 13,2 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 14,3
29.09.08 19:33 10,8  - 0 0,1 3,0 2,6 S 11,8 13,8 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 14,3
29.09.08 19:03 10,7  - 0 0,0 2,0 3,4 12,3 14,3 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 14,3
29.09.08 18:33 10,9  - 0 3,1 2,0 2,0 ØSØ 13,1 15,1 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 VÅT 14,1
29.09.08 18:03 11,1  - 0 0,0 2,0 1,2 SW 14,1 16,0 0,0 FUKTIG  - 13,8 0,0 FUKTIG 13,9
29.09.08 17:33 11,3  - 0 0,0 2,0 2,0 16,9 16,8 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 13,8
29.09.08 17:03 11,7  - 0 0,0 2,0 2,6 19,7 16,7 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 13,7
29.09.08 16:33 11,7  - 0 0,0 2,0 2,5 19,8 16,5 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 13,5
29.09.08 16:03 11,7  - 0 0,0 2,0 2,5 19,5 16,1 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 13,3
29.09.08 15:33 12,2  - 0 0,0 2,0 2,1 S 22,1 15,4 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 13,2
29.09.08 15:03 12,2  - 0 0,0 2,0 2,1 S 21,4 13,9 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 13,2
29.09.08 14:33 11,8  - 0 0,0 2,0 1,7 SSØ 17,6 12,6 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 13,1
29.09.08 14:03 10,7  - 0 0,0 2,0 2,1 ØSØ 13,9 12,5 0,0 FUKTIG  - 13,8 0,0 TØRR 13,1
29.09.08 13:33 10,8  - 0 0,0 2,0 1,6 Ø 14,4 11,9 0,0 FUKTIG  - 13,9 0,0 FUKTIG 13,1
29.09.08 13:03 10,1  - 0 0,0 2,0 1,2 Ø 13,0 11,8 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 FUKTIG 13,0
29.09.08 12:33 9,8  - 0 0,0 2,0 1,8 Ø 12,9 11,4 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 13,1
29.09.08 12:03 9,6  - 0 0,9 2,0 1,7 ØSØ 12,4 10,8 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 VÅT 13,0
29.09.08 11:33 9,8  - 0 1,9 1,0 1,8 11,4 10,4 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 13,0
29.09.08 11:03 9,3  - 0 1,7 1,0 2,7 10,2 10,4 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 VÅT 13,1
29.09.08 10:33 9,4  - 0 0,0 0,0 2,1 ØSØ 11,2 10,0 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 13,1
29.09.08 10:03 9,1  - 0 0,0 0,0 2,1 Ø 10,6 9,5 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 FUKTIG 13,2
29.09.08 09:33 8,4  - 0 0,0 0,0 1,6 ØSØ 9,4 9,1 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 FUKTIG 13,2
29.09.08 09:03 8,3  - 0 0,0 0,0 1,3 ØSØ 8,4 8,8 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 FUKTIG 13,3
29.09.08 08:33 7,6  - 0 0,0 0,0 0,3 Ø 7,6 8,6 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 13,3
29.09.08 08:03 6,6  - 0 0,0 0,0 0,8 ØNØ 6,9 8,6 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 13,3
29.09.08 07:33 7,6  - 0 0,0 8,0 0,7 N 6,5 8,7 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 13,5
29.09.08 07:03 8,1  - 0 0,0 8,0 1,0 NW 7,0 8,8 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 13,6
29.09.08 06:33 6,7  - 0 0,0 7,0 0,8 ØNØ 6,9 8,9 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 13,7
29.09.08 06:03 7,9  - 0 0,0 7,0 0,9 N 6,7 9,3 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 13,7
29.09.08 05:33 9,6  - 0 1,5 7,0 5,2 WNW 7,9 9,3 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 FUKTIG 13,7
29.09.08 05:03 10,0  - 0 0,0 6,0 6,4 WNW 7,7 9,5 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 13,7
29.09.08 04:33 10,1  - 0 1,4 6,0 7,4 WNW 8,0 9,5 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 FUKTIG 13,8
29.09.08 04:03 10,3  - 0 0,0 6,0 7,5 W 7,9 9,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 FUKTIG 13,8
29.09.08 03:33 10,5  - 0 2,3 6,0 6,3 WNW 8,6 9,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 13,9
29.09.08 03:03 10,4  - 0 0,0 5,0 5,2 W 8,4 9,7 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 13,9
29.09.08 02:33 10,2  - 0 0,0 5,0 5,0 W 8,3 9,8 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 14,1
29.09.08 02:03 10,2  - 0 0,0 5,0 4,4 W 8,1 9,9 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 FUKTIG 14,1
29.09.08 01:33 10,5  - 0 0,0 5,0 5,9 W 8,4 9,9 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 14,2
29.09.08 01:03 10,6  - 0 0,0 5,0 6,2 W 8,3 10,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 14,3
29.09.08 00:33 10,4  - 0 0,0 5,0 6,3 W 7,9 10,1 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 14,3
29.09.08 00:03 10,5  - 0 0,0 5,0 6,4 W 8,4 10,4 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 14,4

© Vaisala Ltd 2000-2008