Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
05.10.08 23:33 | 9,7 | - | 0 | 1,0 | 5,0 | 6,1 | NW | 7,9 | 8,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | VÅT | 11,3 |
05.10.08 23:03 | 10,3 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,3 | WNW | 7,7 | 8,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 11,3 |
05.10.08 22:33 | 10,3 | - | 0 | 1,9 | 4,0 | 9,7 | WNW | 8,2 | 8,6 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | TØRR | 11,3 |
05.10.08 22:03 | 10,5 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,4 | NW | 7,6 | 8,6 | 0,0 | TØRR | - | 7,5 | 0,0 | TØRR | 11,3 |
05.10.08 21:33 | 10,7 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | NW | 7,7 | 8,8 | 0,0 | TØRR | - | 7,6 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 21:03 | 10,8 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,3 | NW | 8,0 | 8,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,7 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 20:33 | 10,8 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 10,3 | WNW | 8,0 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | 11,5 |
05.10.08 20:03 | 10,7 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | WNW | 8,4 | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,5 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 19:33 | 10,2 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | WNW | 8,4 | 9,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,7 | 0,0 | TØRR | 11,3 |
05.10.08 19:03 | 10,4 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,7 | WNW | 8,1 | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,1 | 0,0 | TØRR | 11,3 |
05.10.08 18:33 | 10,4 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,3 | WNW | 9,0 | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | 11,3 |
05.10.08 18:03 | 10,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | WNW | 9,4 | 10,5 | 0,0 | VÅT | - | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | 11,2 |
05.10.08 17:33 | 9,0 | - | 0 | 0,9 | 4,0 | 10,2 | NW | 9,7 | 11,0 | 0,0 | VÅT | - | 9,4 | 0,0 | VÅT | 11,1 |
05.10.08 17:03 | 9,9 | - | 0 | 1,3 | 3,0 | 10,8 | WNW | 10,8 | 11,5 | 0,0 | VÅT | - | 10,7 | 0,0 | VÅT | 11,0 |
05.10.08 16:33 | 10,0 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 9,3 | WNW | 13,1 | 11,4 | 0,0 | TØRR | - | 12,9 | 0,0 | TØRR | 11,0 |
05.10.08 16:03 | 9,9 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 8,8 | NW | 13,8 | 11,1 | 0,0 | TØRR | - | 14,1 | 0,0 | TØRR | 10,9 |
05.10.08 15:33 | 9,2 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 11,8 | NW | 12,9 | 10,7 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 10,9 |
05.10.08 15:03 | 9,5 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | NW | 13,5 | 10,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 10,8 |
05.10.08 14:33 | 9,0 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 8,2 | NW | 11,9 | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 10,8 |
05.10.08 14:03 | 9,1 | - | 0 | 0,3 | 3,0 | 8,5 | NW | 11,9 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 10,8 |
05.10.08 13:33 | 8,3 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 10,8 | NW | 9,0 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | 10,6 |
05.10.08 13:03 | 7,4 | - | 0 | 1,8 | 3,0 | 12,1 | NW | 9,4 | 9,0 | 0,0 | VÅT | - | 9,1 | 0,0 | VÅT | 10,8 |
05.10.08 12:33 | 7,8 | - | 0 | 1,6 | 2,0 | 10,4 | WNW | 9,1 | 8,8 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | VÅT | 10,6 |
05.10.08 12:03 | 8,7 | - | 0 | 1,6 | 2,0 | 9,8 | WSW | 8,7 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,4 | 0,0 | VÅT | 10,6 |
05.10.08 11:33 | 9,7 | - | 0 | 0,4 | 1,0 | 12,0 | SSW | 8,4 | 8,3 | 0,0 | VÅT | - | 8,2 | 0,0 | VÅT | 10,6 |
05.10.08 11:03 | 9,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | SW | 9,0 | 7,8 | 0,0 | VÅT | - | 8,7 | 0,0 | VÅT | 10,8 |
05.10.08 10:33 | 8,6 | - | 0 | 0,1 | 1,0 | 11,0 | SSW | 7,7 | 7,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,5 | 0,0 | VÅT | 10,6 |
05.10.08 10:03 | 7,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | SSW | 6,2 | 7,2 | 0,0 | VÅT | - | 6,1 | 0,0 | FUKTIG | 10,8 |
05.10.08 09:33 | 8,4 | - | 0 | 2,2 | 1,0 | 12,8 | SSW | 6,9 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 10,8 |
05.10.08 09:03 | 8,6 | - | 0 | 0,9 | 0,0 | 13,2 | SSW | 6,5 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,2 | 0,0 | VÅT | 10,9 |
05.10.08 08:33 | 9,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | SSW | 6,0 | 6,5 | 0,0 | VÅT | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 10,9 |
05.10.08 08:03 | 9,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | SSW | 5,7 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 5,3 | 0,0 | VÅT | 10,9 |
05.10.08 07:33 | 7,9 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 11,9 | SSW | 5,1 | 6,4 | 0,0 | VÅT | - | 4,7 | 0,0 | VÅT | 11,0 |
05.10.08 07:03 | 8,9 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 10,2 | SSW | 5,0 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,6 | 0,0 | VÅT | 11,1 |
05.10.08 06:33 | 8,3 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,4 | SSW | 4,8 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,4 | 0,0 | FUKTIG | 11,1 |
05.10.08 06:03 | 8,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | SW | 4,6 | 6,2 | 0,0 | VÅT | - | 4,3 | 0,0 | VÅT | 11,1 |
05.10.08 05:33 | 7,9 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 6,9 | SW | 4,5 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,4 | 0,0 | VÅT | 11,2 |
05.10.08 05:03 | 7,2 | - | 0 | 1,3 | 4,0 | 6,5 | WSW | 4,6 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 11,3 |
05.10.08 04:33 | 7,3 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 6,9 | WSW | 4,6 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,7 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 04:03 | 6,9 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,9 | W | 4,4 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,5 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 03:33 | 6,2 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 11,1 | W | 4,7 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 4,9 | 0,0 | TØRR | 11,5 |
05.10.08 03:03 | 7,4 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 7,6 | W | 4,5 | 6,5 | 0,0 | TØRR | - | 4,7 | 0,0 | TØRR | 11,7 |
05.10.08 02:33 | 7,3 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 7,7 | W | 4,4 | 6,6 | 0,0 | TØRR | - | 4,5 | 0,0 | TØRR | 11,7 |
05.10.08 02:03 | 7,2 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 7,4 | WSW | 4,5 | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,5 | 0,0 | TØRR | 11,8 |
05.10.08 01:33 | 7,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,3 | W | 4,5 | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,4 | 0,0 | TØRR | 11,9 |
05.10.08 01:03 | 6,3 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 6,4 | WNW | 4,6 | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,2 | 0,0 | TØRR | 11,9 |
05.10.08 00:33 | 7,4 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 8,7 | WNW | 4,9 | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,6 | 0,0 | FUKTIG | 11,9 |
05.10.08 00:03 | 6,8 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 9,6 | WNW | 5,5 | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,1 | 0,0 | FUKTIG | 12,1 |
© Vaisala Ltd 2000-2008