Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14.10.08 23:33 6,5  - 0 0,0 2,0 1,4 SSW 7,4 9,5 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 23:03 6,7  - 0 0,0 2,0 1,0 ØNØ 7,6 9,9 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 22:33 6,9  - 0 0,0 2,0 1,1 ØNØ 7,9 10,1 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 22:03 8,3  - 0 0,0 2,0 1,0 ØNØ 8,3 10,5 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 21:33 9,2  - 0 0,0 2,0 0,5 NNW 9,1 10,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 21:03 10,1  - 0 0,0 2,0 2,8 NW 9,7 11,0 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 20:33 10,4  - 0 0,0 2,0 3,6 WNW 10,0 11,1 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 20:03 10,7  - 0 0,0 2,0 5,2 WNW 10,4 11,3 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 19:33 10,6  - 0 0,0 2,0 6,7 W 10,4 11,5 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 19:03 10,8  - 0 0,0 2,0 5,9 W 10,5 11,6 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 18:33 11,0  - 0 0,0 2,0 5,9 W 10,8 11,9 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 18:03 11,0  - 0 0,0 2,0 7,2 W 11,4 12,1 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 17:33 11,4  - 0 0,0 2,0 6,8 W 12,5 12,1 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 12,9
14.10.08 17:03 11,1  - 0 0,0 2,0 6,3 W 11,5 12,1 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 12,8
14.10.08 16:33 11,2  - 0 0,0 2,0 6,0 WNW 11,7 12,5 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 12,8
14.10.08 16:03 11,2  - 0 0,0 2,0 7,0 WNW 12,7 13,0 0,0 FUKTIG  - 12,9 0,0 TØRR 12,6
14.10.08 15:33 10,2  - 0 1,9 2,0 5,7 WNW 12,6 13,5 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.08 15:03 12,1  - 0 0,0 1,0 7,4 W 17,5 12,8 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 12,5
14.10.08 14:33 11,4  - 0 0,0 1,0 7,1 W 13,5 12,4 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 TØRR 12,5
14.10.08 14:03 10,7  - 0 0,1 1,0 8,3 W 12,5 12,6 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 12,4
14.10.08 13:33 10,8  - 0 3,4 1,0 7,5 W 13,6 12,5 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 12,3
14.10.08 13:03 10,8  - 0 0,0 0,0 5,8 WNW 13,5 12,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,3
14.10.08 12:33 10,0  - 0 0,0 0,0 6,8 NW 13,4 12,1 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 12,3
14.10.08 12:03 11,2  - 0 0,0 0,0 5,8 WNW 13,3 11,5 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 12,3
14.10.08 11:33 11,9  - 0 0,0 0,0 9,5 W 14,1 10,8 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 12,3
14.10.08 11:03 11,4  - 0 0,0 0,0 9,1 W 12,2 10,2 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 12,3
14.10.08 10:33 11,4  - 0 0,0 0,0 8,7 W 11,2 9,7 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 12,4
14.10.08 10:03 11,1  - 0 0,0 0,0 9,1 W 9,7 9,4 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.08 09:33 10,6  - 0 0,0 0,0 8,2 W 9,1 9,2 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.08 09:03 10,7  - 0 0,0 0,0 8,0 W 8,6 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.08 08:33 10,0  - 0 0,7 0,0 8,7 WNW 8,5 9,2 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.08 08:03 10,1  - 0 0,5 0,0 9,0 WNW 8,4 9,1 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 12,6
14.10.08 07:33 10,8  - 0 0,0 4,0 8,6 W 8,0 9,2 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.08 07:03 10,8  - 0 0,0 4,0 7,4 WNW 8,3 9,1 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 12,8
14.10.08 06:33 10,7  - 0 0,0 4,0 9,0 W 7,8 9,2 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 FUKTIG 12,8
14.10.08 06:03 10,8  - 0 0,0 3,0 8,6 W 8,1 9,4 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 12,9
14.10.08 05:33 10,7  - 0 0,0 3,0 8,5 W 8,2 9,3 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 12,9
14.10.08 05:03 10,8  - 0 1,2 3,0 8,8 W 8,4 9,3 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 04:33 11,1  - 0 0,0 3,0 9,7 W 8,1 9,5 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 TØRR 13,0
14.10.08 04:03 11,0  - 0 0,0 3,0 9,3 W 8,1 9,6 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 TØRR 13,1
14.10.08 03:33 11,0  - 0 0,0 3,0 7,6 WNW 8,4 9,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 TØRR 13,1
14.10.08 03:03 11,0  - 0 0,0 3,0 9,2 WNW 8,1 9,9 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 13,2
14.10.08 02:33 10,7  - 0 1,3 2,0 7,3 WNW 8,4 10,1 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 13,2
14.10.08 02:03 11,3  - 0 0,0 2,0 8,4 W 9,0 10,2 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 13,5
14.10.08 01:33 11,4  - 0 0,0 2,0 9,0 W 9,0 10,4 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 13,3
14.10.08 01:03 11,2  - 0 1,0 2,0 5,4 WSW 9,5 10,5 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 13,3
14.10.08 00:33 11,5  - 0 0,0 1,0 6,5 W 9,5 10,5 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 13,5
14.10.08 00:03 11,4  - 0 0,0 1,0 7,2 W 9,2 10,6 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 13,5

© Vaisala Ltd 2000-2008