Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
09.11.08 23:33 8,2  - 0 0,6 2,0 9,7 S 6,6 6,5 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 8,4
09.11.08 23:03 8,1  - 0 0,0 2,0 12,8 S 6,5 6,3 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,5
09.11.08 22:33 8,4  - 0 0,0 1,0 9,4 SSØ 6,1 6,2 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 VÅT 8,5
09.11.08 22:03 8,5  - 0 0,0 1,0 11,7 S 5,8 6,2 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 8,6
09.11.08 21:33 8,6  - 0 0,0 1,0 10,8 S 5,8 6,1 0,0 VÅT  - 5,4 0,0 VÅT 8,6
09.11.08 21:03 8,3  - 0 0,1 1,0 10,4 SSØ 5,7 5,9 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 8,6
09.11.08 20:33 7,4  - 0 0,0 1,0 7,4 S 4,4 6,0 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 8,6
09.11.08 20:03 7,3  - 0 0,0 1,0 8,2 S 4,8 6,2 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 8,8
09.11.08 19:33 6,7  - 0 0,0 1,0 10,6 SSW 4,9 6,4 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 FUKTIG 8,8
09.11.08 19:03 6,9  - 0 0,7 1,0 10,9 SSW 5,6 6,5 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 8,9
09.11.08 18:33 8,4  - 0 0,0 1,0 11,2 S 5,4 6,6 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 FUKTIG 8,9
09.11.08 18:03 8,0  - 0 0,0 1,0 9,9 S 5,1 6,7 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 8,9
09.11.08 17:33 8,4  - 0 0,0 1,0 10,2 SSW 6,0 6,9 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 TØRR 8,9
09.11.08 17:03 8,3  - 0 0,0 1,0 8,9 SSW 5,8 7,0 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 TØRR 9,0
09.11.08 16:33 8,5  - 0 0,0 1,0 9,8 SSW 6,3 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 TØRR 9,0
09.11.08 16:03 8,6  - 0 0,0 1,0 9,8 SW 6,9 7,4 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 9,0
09.11.08 15:33 8,7  - 0 0,0 1,0 10,9 SSW 7,2 7,7 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 15:03 8,8  - 0 0,0 1,0 11,4 SW 7,0 7,9 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 14:33 8,7  - 0 0,7 1,0 8,7 SW 7,4 7,9 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 FUKTIG 9,0
09.11.08 14:03 8,3  - 0 0,0 1,0 8,1 SW 7,4 8,2 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 13:33 7,7  - 0 0,0 1,0 8,8 SW 7,9 8,4 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 13:03 8,7  - 0 0,0 1,0 10,2 SSW 8,1 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 12:33 9,2  - 0 0,0 1,0 8,7 SSW 8,4 8,1 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 12:03 9,1  - 0 0,0 1,0 10,2 SSW 7,9 8,2 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 11:33 9,1  - 0 0,0 1,0 8,5 SSW 8,1 8,1 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 11:03 8,5  - 0 0,0 0,0 10,1 8,1 8,1 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 10:33 8,2  - 0 0,0 0,0 8,4 7,7 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 10:03 8,4  - 0 0,3 0,0 8,5 SSØ 7,9 8,6 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 09:33 9,0  - 0 0,2 0,0 14,3 8,7 8,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 09:03 9,0  - 0 0,2 0,0 14,7 ØSØ 8,6 8,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 08:33 9,1  - 0 0,1 0,0 14,0 ØSØ 8,8 8,8 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 08:03 9,3  - 0 0,0 0,0 14,4 ØSØ 8,8 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 VÅT 9,1
09.11.08 07:33 9,7  - 0 0,0 0,0 14,2 ØSØ 9,1 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 07:03 9,5  - 0 0,0 0,0 13,4 ØSØ 9,0 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 06:33 9,8  - 0 0,0 0,0 13,0 ØSØ 9,1 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 06:03 9,8  - 0 0,0 0,0 13,3 ØSØ 9,1 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,9 0,0 FUKTIG 9,0
09.11.08 05:33 9,8  - 0 0,0 0,0 12,3 ØSØ 9,3 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 9,1
09.11.08 05:03 10,2  - 0 0,0 0,0 12,8 9,4 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 9,0
09.11.08 04:33 10,0  - 0 0,0 0,0 13,1 9,5 9,1 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 04:03 9,8  - 0 0,0 0,0 12,1 9,5 9,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 03:33 9,9  - 0 0,0 0,0 11,9 9,5 9,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 03:03 9,8  - 0 0,1 0,0 12,6 9,4 9,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 02:33 10,0  - 0 0,0 0,0 13,0 9,4 9,1 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 02:03 9,9  - 0 0,2 0,0 12,2 9,5 9,0 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 9,0
09.11.08 01:33 10,0  - 0 0,0 0,0 11,6 9,3 9,0 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 8,9
09.11.08 01:03 10,1  - 0 0,2 0,0 11,9 9,5 9,0 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 8,9
09.11.08 00:33 10,0  - 0 0,0 0,0 11,2 9,3 9,0 0,0 VÅT  - 9,0 -0,1 VÅT 8,9
09.11.08 00:03 10,0  - 0 0,1 0,0 12,0 9,2 9,0 0,0 VÅT  - 8,9 -0,3 VS 8,9

© Vaisala Ltd 2000-2008