Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
08.12.08 23:33 4,1 -41,3 2 0,0 3,0 1,6 N 0,7 1,9 -0,7 VS  - 0,5 -5,0 VS 3,9
08.12.08 23:03 5,8 -40,2 2 0,0 3,0 6,7 W 1,4 2,0 -0,7 VS  - 1,3 -5,3 VS 4,0
08.12.08 22:33 5,5 -40,4 2 0,0 3,0 2,3 NW 1,0 2,0 -1,3 VS  - 0,5 -3,7 VS 4,0
08.12.08 22:03 4,9 -40,8 2 0,0 3,0 2,8 NW 0,9 2,3 -1,1 VS  - 0,5 -5,4 VS 4,0
08.12.08 21:33 4,7 -40,9 2 0,0 3,0 6,4 NW 2,0 2,4 -0,6 VS  - 1,9 -9,2 VS 4,0
08.12.08 21:03 5,9 -40,2 2 0,0 3,0 4,6 WNW 1,4 2,6 0,0 BE  - 0,9 0,0 BE 4,2
08.12.08 20:33 6,0 -40,0 2 0,0 3,0 5,6 WNW 1,9 2,7 0,0 BE  - 1,4 0,0 BE 4,2
08.12.08 20:03 6,0 -40,0 2 0,0 3,0 6,5 WNW 2,1 2,9 0,0 VÅT  - 1,7 0,0 BE 4,2
08.12.08 19:33 6,3 -39,9 2 0,0 3,0 6,2 WNW 2,6 3,0 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 BE 4,2
08.12.08 19:03 6,0 -40,0 2 0,0 3,0 5,4 WNW 2,4 3,1 0,0 VÅT  - 1,9 0,0 BE 4,2
08.12.08 18:33 5,6 -40,3 2 0,0 3,0 4,0 WNW 2,3 3,4 0,0 VÅT  - 1,9 0,0 VÅT 4,3
08.12.08 18:03 6,0 -40,1 2 0,0 2,0 7,6 WNW 3,5 3,5 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 TØRR 4,3
08.12.08 17:33 6,2 -39,9 2 0,0 2,0 6,3 WNW 3,0 3,7 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 TØRR 4,3
08.12.08 17:03 6,5 -39,8 2 0,0 2,0 7,3 WNW 3,4 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,0 0,0 TØRR 4,3
08.12.08 16:33 6,6 -39,6 2 0,0 2,0 7,9 WNW 3,7 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 TØRR 4,3
08.12.08 16:03 6,7 -39,6 2 0,0 2,0 7,9 WNW 4,2 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 4,2
08.12.08 15:33 6,7 -39,6 2 0,0 2,0 7,6 WNW 4,4 4,6 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 4,2
08.12.08 15:03 6,7 -39,6 2 0,0 2,0 7,3 WNW 4,9 4,8 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 FUKTIG 4,2
08.12.08 14:33 7,2 -39,3 2 0,0 2,0 7,2 W 5,2 4,9 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 4,0
08.12.08 14:03 7,3 -39,2 2 0,0 2,0 5,7 W 5,7 5,0 0,0 FUKTIG  - 5,3 0,0 FUKTIG 4,0
08.12.08 13:33 7,6 -39,0 2 0,0 2,0 5,6 W 6,4 4,9 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 4,0
08.12.08 13:03 7,2 -39,3 2 0,2 2,0 4,6 W 5,5 4,8 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 FUKTIG 3,9
08.12.08 12:33 7,4 -39,1 2 0,0 2,0 5,9 W 5,3 4,8 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 3,9
08.12.08 12:03 7,6 -39,0 2 0,0 2,0 4,8 W 5,6 4,9 0,0 BE  - 5,3 0,0 BE 3,8
08.12.08 11:33 7,6 -39,0 2 0,0 2,0 5,6 WNW 5,6 4,9 -0,1 BE  - 5,3 0,0 BE 3,8
08.12.08 11:03 7,4 -39,1 2 0,8 2,0 5,7 W 5,6 4,9 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 3,8
08.12.08 10:33 7,5 -39,1 2 0,0 2,0 5,1 W 5,7 4,9 0,0 VÅT  - 5,5 -0,1 VÅT 3,7
08.12.08 10:03 7,3 -39,2 2 0,8 2,0 7,3 W 5,8 4,9 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 3,7
08.12.08 09:33 7,8 -38,9 2 0,0 2,0 6,1 W 5,9 5,0 0,0 VÅT  - 5,7 0,0 VÅT 3,6
08.12.08 09:03 7,6 -39,0 2 0,0 2,0 5,0 WSW 6,0 5,1 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 3,6
08.12.08 08:33 7,6 -37,5 2 1,8 1,0 6,5 WSW 6,2 5,0 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 3,5
08.12.08 08:03 7,4 -39,1 2 1,0 1,0 7,5 SSW 6,2 4,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 3,5
08.12.08 07:33 7,5 -37,6 2 1,9 1,0 6,8 SSW 6,1 4,8 -0,1 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 3,3
08.12.08 07:03 7,6 -37,5 2 0,8 0,0 8,5 SW 6,0 4,6 -0,1 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 3,3
08.12.08 06:33 7,7 -37,4 2 0,4 3,0 7,5 SW 5,9 4,6 -0,3 VS  - 5,6 0,0 VÅT 3,2
08.12.08 06:03 7,8 -38,9 2 0,0 3,0 8,0 SW 5,8 4,5 -0,1 BE  - 5,6 0,0 BE 3,1
08.12.08 05:33 7,7 -38,9 2 0,0 3,0 7,9 SSW 5,7 4,4 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 BE 3,1
08.12.08 05:03 7,7 -38,9 2 0,0 3,0 8,1 SSW 5,6 4,2 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 BE 3,0
08.12.08 04:33 7,6 -39,0 2 0,0 3,0 7,5 SSW 5,5 4,2 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 3,0
08.12.08 04:03 7,1 -39,3 2 0,0 3,0 7,9 SSW 5,5 4,1 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 2,9
08.12.08 03:33 7,2 -39,3 2 0,0 3,0 7,7 SSW 5,2 3,9 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 2,9
08.12.08 03:03 7,3 -39,2 2 0,0 3,0 8,2 SSW 5,2 3,9 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 2,7
08.12.08 02:33 7,2 -39,3 2 0,0 3,0 6,7 S 5,0 3,8 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 2,6
08.12.08 02:03 7,1 -39,3 2 0,0 3,0 7,1 S 5,0 3,7 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 FUKTIG 2,6
08.12.08 01:33 6,4 -39,8 2 0,2 2,0 6,6 S 4,8 3,7 0,0 VÅT  - 4,5 -0,1 VÅT 2,5
08.12.08 01:03 7,0 -39,4 2 0,0 2,0 7,5 S 5,1 3,6 0,0 VÅT  - 4,8 -0,3 VS 2,4
08.12.08 00:33 7,2 -39,3 2 0,0 2,0 6,8 S 4,9 3,4 -0,1 VÅT  - 4,6 -0,2 VS 2,4
08.12.08 00:03 7,1 -39,3 2 0,1 2,0 6,3 S 4,7 3,2 -0,1 VÅT  - 4,4 -0,5 VS 2,3

© Vaisala Ltd 2000-2008