Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.01.09 23:33 5,6 2,1 78 0,0 0,0 7,8 SSØ 2,8 3,5 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 23:03 5,7 2,4 80 0,0 0,0 8,8 SSØ 3,4 3,6 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 22:33 5,8 3,6 86 0,0 0,0 6,8 SSØ 3,7 3,6 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 22:03 4,9 3,1 88 0,0 0,0 8,5 SSØ 3,6 3,8 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 21:33 5,9 3,9 87 0,0 0,0 6,9 S 3,7 3,7 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 21:03 5,9 4,1 88 0,0 0,0 7,2 S 3,8 3,8 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 20:33 5,5 3,8 89 0,9 0,0 3,5 SSW 3,8 3,7 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 20:03 5,8 3,4 84 0,0 0,0 5,0 SSW 3,7 3,7 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 19:33 5,7 4,2 90 0,0 0,0 5,6 S 3,8 3,7 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 4,4
21.01.09 19:03 5,2 3,4 89 0,0 0,0 6,7 SSØ 3,1 3,9 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 FUKTIG 4,3
21.01.09 18:33 5,7 3,4 85 0,0 0,0 7,9 S 3,6 4,1 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 4,4
21.01.09 18:03 6,2 4,3 88 0,0 0,0 7,5 S 4,3 4,2 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 4,3
21.01.09 17:33 6,0 3,9 86 0,0 0,0 7,7 S 4,3 4,4 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 4,3
21.01.09 17:03 6,0 4,2 88 0,0 0,0 7,3 S 4,5 4,4 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 4,3
21.01.09 16:33 5,8 4,0 88 0,0 0,0 7,5 S 4,5 4,5 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 4,3
21.01.09 16:03 5,8 3,5 85 0,0 0,0 8,6 S 4,8 4,6 0,0 FUKTIG  - 4,7 0,0 FUKTIG 4,3
21.01.09 15:33 5,8 4,3 90 0,0 0,0 7,7 S 5,1 4,6 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 4,2
21.01.09 15:03 6,0 3,5 84 0,0 0,0 9,7 S 5,3 4,6 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 4,2
21.01.09 14:33 6,2 4,2 87 0,0 0,0 9,4 S 5,6 4,5 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 FUKTIG 4,2
21.01.09 14:03 6,1 4,3 88 0,0 0,0 9,2 S 5,7 4,3 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 4,0
21.01.09 13:33 5,5 4,0 90 0,1 0,0 8,2 S 4,8 4,2 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 4,0
21.01.09 13:03 5,8 3,6 86 0,0 0,0 10,7 S 4,6 4,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 4,0
21.01.09 12:33 6,2 4,2 87 0,0 0,0 10,8 S 4,6 4,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 4,0
21.01.09 12:03 6,1 4,0 87 0,0 0,0 11,7 S 4,5 4,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 3,9
21.01.09 11:33 6,1 4,2 88 0,0 0,0 10,7 S 4,6 4,0 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 4,0
21.01.09 11:03 6,2 4,1 87 0,0 0,0 11,3 S 4,7 3,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 3,9
21.01.09 10:33 6,3 4,1 86 0,0 0,0 11,7 S 4,5 3,8 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 3,9
21.01.09 10:03 6,3 3,8 84 0,0 0,0 10,8 SSØ 4,4 3,7 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 VÅT 3,9
21.01.09 09:33 6,2 4,0 86 0,0 0,0 11,5 S 4,2 3,5 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 3,9
21.01.09 09:03 5,8 3,6 86 0,0 0,0 11,1 S 3,8 3,5 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 3,9
21.01.09 08:33 5,7 3,9 88 0,0 0,0 11,2 S 3,5 3,6 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 3,9
21.01.09 08:03 5,1 3,4 89 0,0 0,0 11,3 S 3,8 3,6 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 3,8
21.01.09 07:33 5,6 3,6 87 0,0 0,0 12,5 S 3,9 3,6 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 3,8
21.01.09 07:03 6,0 3,5 84 0,0 0,0 12,1 SSØ 4,1 3,5 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 3,8
21.01.09 06:33 6,0 3,4 83 0,0 2,0 12,7 SSØ 4,1 3,5 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 06:03 6,0 3,4 83 0,0 2,0 12,0 SSØ 3,9 3,4 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 VÅT 3,8
21.01.09 05:33 5,9 3,3 84 0,0 2,0 12,3 SSØ 3,8 3,2 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 05:03 6,0 3,0 81 0,0 2,0 12,5 SSØ 3,8 3,2 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 3,7
21.01.09 04:33 5,9 2,6 80 0,0 2,0 11,8 SSØ 3,7 3,1 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 3,7
21.01.09 04:03 5,8 2,0 77 0,0 2,0 11,6 SSØ 3,5 3,1 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 TØRR 3,7
21.01.09 03:33 5,8 1,9 76 0,0 2,0 9,9 SSØ 3,3 3,0 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 03:03 5,7 2,2 78 0,0 2,0 8,9 SSØ 3,2 3,0 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 02:33 5,8 2,0 77 0,0 2,0 9,6 SSØ 3,1 2,9 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 02:03 5,8 2,6 80 0,0 2,0 8,9 SSØ 3,1 2,8 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 01:33 5,6 2,0 78 0,0 2,0 9,6 SSØ 2,9 2,8 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 01:03 5,8 2,1 77 0,0 2,0 10,7 SSØ 2,7 2,8 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 00:33 5,8 2,4 79 0,0 2,0 10,8 S 2,9 2,9 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 3,7
21.01.09 00:03 5,9 2,5 79 0,0 2,0 11,2 S 2,9 3,0 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 3,7

© Vaisala Ltd 2000-2009