Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.09.09 23:33 60,5 43,2 43 0,0 2,0 6,9 S 13,6 14,3 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 16,4
21.09.09 23:09 60,5 43,6 44 0,0 2,0 6,3 S 13,5 14,3 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 FUKTIG 16,4
21.09.09 22:33 60,5 44,1 45 0,0 2,0 4,6 S 13,4 14,4 0,0 VÅT  - 13,4 0,0 VÅT 16,4
21.09.09 22:03 60,5 44,2 45 0,0 2,0 4,7 S 13,5 14,4 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 21:33 60,5 44,2 45 0,0 2,0 5,0 SSW 13,6 14,6 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 21:03 60,5 44,1 45 0,0 2,0 5,0 SSW 13,5 14,6 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 20:33 60,5 43,7 44 0,0 2,0 3,3 SW 13,3 14,8 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 20:03 60,5 42,9 42 0,0 2,0 3,9 SW 13,5 15,0 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 19:33 60,5 43,2 43 0,0 2,0 3,1 SW 13,5 15,4 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 19:03 60,5 44,2 45 0,0 2,0 3,0 SW 14,3 15,9 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 18:33 60,5 44,7 46 0,0 2,0 3,5 WSW 15,6 16,3 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 18:03 60,5 42,9 42 0,0 2,0 4,3 WSW 17,0 16,0 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 17:33 60,5 43,5 43 0,0 2,0 4,9 WSW 16,5 16,2 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 16,2
21.09.09 17:03 60,5 44,1 45 0,0 2,0 4,7 WSW 17,6 16,0 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 16,2
21.09.09 16:33 60,5 43,6 44 0,0 2,0 4,6 SW 16,5 15,8 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 16,2
21.09.09 16:03 60,5 42,8 42 0,0 2,0 5,1 WSW 16,7 15,4 0,0 FUKTIG  - 16,7 0,0 FUKTIG 16,1
21.09.09 15:33 60,5 42,4 41 0,0 2,0 6,4 SW 15,8 15,2 0,0 FUKTIG  - 16,0 0,0 FUKTIG 16,1
21.09.09 15:03 60,5 41,5 39 1,0 2,0 5,1 SW 15,3 15,0 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 VÅT 16,1
21.09.09 14:33 60,5 41,9 40 1,5 1,0 6,1 SW 14,8 14,9 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 16,1
21.09.09 14:03 60,5 42,9 42 0,0 1,0 8,3 SW 14,9 14,8 0,0 VÅT  - 15,0 0,0 VÅT 16,1
21.09.09 13:33 60,5 42,4 41 0,0 1,0 6,5 SW 15,6 14,5 0,0 FUKTIG  - 15,8 0,0 FUKTIG 16,1
21.09.09 13:03 60,5 41,2 38 0,9 1,0 5,9 SW 14,4 14,0 0,0 VÅT  - 14,5 0,0 VÅT 16,1
21.09.09 12:33 60,5 40,9 38 1,4 0,0 7,4 SW 13,4 13,9 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 16,2
21.09.09 12:03 60,5 43,5 43 0,0 0,0 7,9 SSW 13,4 13,8 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 FUKTIG 16,2
21.09.09 11:33 60,5 42,4 41 0,0 0,0 6,9 SW 13,3 13,6 0,0 VÅT  - 13,4 0,0 VÅT 16,2
21.09.09 11:03 60,5 43,2 43 0,0 0,0 7,8 SSW 13,0 13,6 0,0 FUKTIG  - 13,1 0,0 FUKTIG 16,2
21.09.09 10:33 60,5 42,3 41 0,0 0,0 7,6 SSW 12,6 13,5 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 FUKTIG 16,2
21.09.09 10:03 60,5 44,8 46 0,0 0,0 8,4 SSW 12,5 13,8 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 16,2
21.09.09 09:33 60,5 45,9 49 0,0 0,0 7,7 SSW 13,4 13,7 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,2
21.09.09 09:03 60,5 46,2 50 0,0 0,0 8,0 SSW 13,2 13,6 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 08:33 60,5 46,0 49 0,0 0,0 7,4 SSW 12,9 13,4 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 08:09 60,5 45,8 49 0,0 0,0 7,3 SSW 12,8 13,4 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 16,3
21.09.09 07:33 60,5 45,9 49 0,0 3,0 7,9 SSW 12,4 13,4 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 16,4
21.09.09 07:03 60,5 45,7 49 0,0 3,0 8,0 SSW 12,6 13,3 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 16,5
21.09.09 06:33 60,5 45,8 49 0,0 3,0 8,4 SSW 12,6 13,2 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 16,5
21.09.09 06:03 60,5 45,5 48 0,0 3,0 7,9 SSW 12,5 13,2 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 16,5
21.09.09 05:33 60,5 45,6 48 0,0 3,0 7,2 SSW 12,3 13,1 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 16,6
21.09.09 05:03 60,5 45,6 48 0,0 3,0 7,0 SW 12,0 13,0 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 16,6
21.09.09 04:33 60,5 45,5 48 0,0 3,0 5,6 SSW 11,7 12,9 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 16,9
21.09.09 04:03 60,5 45,2 47 0,0 3,0 5,2 SSW 11,3 12,9 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 16,9
21.09.09 03:33 60,5 45,3 48 0,0 3,0 5,5 SSW 11,4 12,8 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 17,0
21.09.09 03:03 60,5 45,0 47 0,0 3,0 5,3 SW 11,1 12,8 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 17,1
21.09.09 02:33 60,5 44,4 45 0,0 3,0 4,8 SW 10,7 12,8 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 17,2
21.09.09 02:03 60,5 44,4 45 0,0 3,0 4,2 SW 10,6 12,9 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 17,4
21.09.09 01:33 60,5 44,0 45 0,0 3,0 4,4 SW 10,4 13,1 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 17,5
21.09.09 01:03 60,5 43,9 44 0,0 3,0 3,7 SW 10,6 13,2 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 17,5
21.09.09 00:33 60,5 43,2 43 0,0 3,0 3,9 WSW 10,6 13,5 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 17,7
21.09.09 00:03 60,5 42,7 42 0,0 3,0 3,7 WSW 10,6 13,7 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 17,8

© Vaisala Ltd 2000-2009