Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
28.09.09 23:33 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 7,0 | 3,8 | NNW | 4,9 | 8,6 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
28.09.09 23:03 | 60,5 | 43,5 | 43 | 0,0 | 7,0 | 4,6 | NW | 5,6 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 14,4 |
28.09.09 22:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 7,0 | 3,9 | NW | 6,5 | 9,3 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | 14,4 |
28.09.09 22:03 | 60,5 | 43,3 | 43 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | NNW | 7,0 | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 14,5 |
28.09.09 21:33 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,0 | 7,0 | 4,4 | NW | 7,3 | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | 14,6 |
28.09.09 21:03 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 7,0 | 3,4 | NW | 7,6 | 10,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | VÅT | 14,6 |
28.09.09 20:33 | 60,5 | 41,1 | 38 | 0,0 | 7,0 | 4,7 | NNW | 8,0 | 10,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | VÅT | 14,6 |
28.09.09 20:03 | 60,5 | 35,9 | 29 | 3,5 | 7,0 | 8,9 | WNW | 8,8 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | VÅT | 14,8 |
28.09.09 19:33 | 60,5 | 42,1 | 40 | 0,0 | 6,0 | 9,6 | NW | 9,0 | 11,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | 14,8 |
28.09.09 19:03 | 60,5 | 41,3 | 39 | 0,0 | 6,0 | 9,2 | WNW | 9,4 | 11,1 | 0,0 | VÅT | - | 9,4 | 0,0 | FUKTIG | 14,9 |
28.09.09 18:33 | 60,5 | 41,1 | 38 | 1,3 | 6,0 | 8,8 | NW | 9,5 | 11,3 | 0,0 | VÅT | - | 9,6 | 0,0 | VÅT | 14,9 |
28.09.09 18:04 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 6,0 | 10,4 | W | 10,0 | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | 14,9 |
28.09.09 17:33 | 60,5 | 40,1 | 36 | 0,0 | 6,0 | 9,7 | W | 10,0 | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,0 |
28.09.09 17:03 | 60,5 | 39,4 | 35 | 0,6 | 6,0 | 9,2 | WNW | 10,1 | 11,8 | 0,0 | VÅT | - | 10,1 | 0,0 | VÅT | 15,0 |
28.09.09 16:33 | 60,5 | 36,3 | 30 | 1,9 | 6,0 | 9,2 | WNW | 10,5 | 11,9 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | VÅT | 15,0 |
28.09.09 16:03 | 60,5 | 38,7 | 34 | 1,2 | 5,0 | 9,0 | WNW | 11,0 | 12,0 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 15,0 |
28.09.09 15:33 | 60,5 | 35,2 | 28 | 3,6 | 4,0 | 8,7 | WNW | 10,5 | 12,1 | 0,0 | VÅT | - | 10,7 | 0,0 | VÅT | 15,1 |
28.09.09 15:03 | 60,5 | 39,9 | 36 | 0,6 | 4,0 | 9,1 | WNW | 10,8 | 12,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,0 | 0,0 | VÅT | 15,0 |
28.09.09 14:33 | 60,5 | 39,8 | 36 | 0,8 | 4,0 | 10,0 | WNW | 10,9 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 15,1 |
28.09.09 14:03 | 60,5 | 38,3 | 33 | 2,6 | 3,0 | 7,7 | WNW | 11,7 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 15,1 |
28.09.09 13:33 | 60,5 | 37,5 | 32 | 4,1 | 2,0 | 8,8 | WNW | 11,4 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | VÅT | 15,1 |
28.09.09 13:03 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 1,0 | 8,2 | WNW | 12,2 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 15,1 |
28.09.09 12:33 | 60,5 | 41,9 | 40 | 0,0 | 1,0 | 9,4 | WNW | 11,8 | 12,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 15,2 |
28.09.09 12:03 | 60,5 | 42,0 | 40 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | WNW | 11,9 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | 15,2 |
28.09.09 11:33 | 60,5 | 43,1 | 42 | 0,0 | 1,0 | 7,1 | NW | 12,4 | 12,0 | 0,0 | TØRR | - | 12,9 | 0,0 | TØRR | 15,2 |
28.09.09 11:03 | 60,5 | 43,1 | 42 | 0,0 | 1,0 | 8,9 | WNW | 11,7 | 11,8 | 0,0 | TØRR | - | 12,2 | 0,0 | TØRR | 15,4 |
28.09.09 10:33 | 60,5 | 42,3 | 41 | 0,0 | 1,0 | 9,2 | WNW | 11,0 | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 15,4 |
28.09.09 10:03 | 60,5 | 40,7 | 37 | 0,0 | 1,0 | 9,1 | WNW | 10,9 | 11,7 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | 15,5 |
28.09.09 09:33 | 60,5 | 41,5 | 39 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | WNW | 10,7 | 11,6 | 0,0 | TØRR | - | 10,6 | 0,0 | FUKTIG | 15,6 |
28.09.09 09:03 | 60,5 | 40,1 | 36 | 1,9 | 0,0 | 8,0 | NW | 10,0 | 11,5 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | VÅT | 15,6 |
28.09.09 08:33 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | NW | 10,0 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,7 |
28.09.09 08:03 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,8 | 0,0 | 9,1 | WNW | 10,1 | 11,7 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,7 |
28.09.09 07:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 10,0 | 8,6 | WNW | 10,4 | 11,5 | 0,0 | TØRR | - | 10,3 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
28.09.09 07:03 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 10,0 | 8,8 | WNW | 10,0 | 11,4 | 0,0 | TØRR | - | 9,8 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
28.09.09 06:33 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 10,0 | 9,1 | NW | 9,4 | 11,5 | 0,0 | TØRR | - | 9,2 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
28.09.09 06:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 10,0 | 8,7 | NW | 9,7 | 11,8 | 0,0 | TØRR | - | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
28.09.09 05:33 | 60,5 | 43,4 | 43 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | WNW | 9,7 | 12,1 | 0,0 | VÅT | - | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,2 |
28.09.09 05:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 10,0 | 9,2 | NW | 10,2 | 12,3 | 0,0 | VÅT | - | 10,2 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
28.09.09 04:33 | 60,5 | 42,9 | 42 | 0,0 | 10,0 | 7,9 | NW | 10,0 | 12,6 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
28.09.09 04:03 | 60,5 | 42,6 | 41 | 0,0 | 10,0 | 8,3 | NW | 10,8 | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,8 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
28.09.09 03:33 | 60,5 | 41,6 | 39 | 1,1 | 10,0 | 7,1 | NW | 11,1 | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
28.09.09 03:03 | 60,5 | 41,9 | 40 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | NW | 11,5 | 13,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,5 |
28.09.09 02:33 | 60,5 | 39,2 | 35 | 2,4 | 10,0 | 7,1 | NW | 11,7 | 13,6 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 16,5 |
28.09.09 02:03 | 60,5 | 42,7 | 42 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | NW | 12,1 | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,6 |
28.09.09 01:33 | 60,5 | 42,4 | 41 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | WNW | 12,5 | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,6 |
28.09.09 01:03 | 60,5 | 41,0 | 38 | 0,2 | 9,0 | 3,5 | WNW | 12,8 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 16,8 |
28.09.09 00:33 | 60,5 | 39,0 | 34 | 3,0 | 8,0 | 4,8 | WNW | 13,0 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | VÅT | 16,8 |
28.09.09 00:03 | 60,4 | 38,6 | 34 | 3,1 | 7,0 | 7,2 | WSW | 13,2 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,2 | 0,0 | VÅT | 16,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2009