Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
31.08.09 23:33 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | SØ | 16,0 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 23:03 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | SSØ | 16,1 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,1 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 22:33 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSØ | 16,1 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 22:03 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | SSØ | 16,3 | 16,8 | 0,0 | TØRR | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 21:33 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | SSØ | 16,3 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 21:03 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSØ | 16,3 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 16,5 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
31.08.09 20:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | SSØ | 16,6 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
31.08.09 20:03 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | S | 16,8 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
31.08.09 19:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | S | 17,3 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
31.08.09 19:03 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | S | 17,7 | 18,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,1 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
31.08.09 18:33 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | S | 19,0 | 18,1 | 0,0 | TØRR | - | 19,4 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
31.08.09 18:09 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 1,0 | 5,1 | S | 19,5 | 18,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
31.08.09 17:33 | 60,5 | 44,9 | 47 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | S | 19,4 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
31.08.09 17:03 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | S | 19,1 | 17,4 | 0,0 | TØRR | - | 19,6 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
31.08.09 16:33 | 60,5 | 45,5 | 48 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | S | 19,7 | 17,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 20,7 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
31.08.09 16:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | S | 17,7 | 16,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,7 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
31.08.09 15:33 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 1,0 | 6,8 | S | 17,3 | 16,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
31.08.09 15:03 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | S | 16,3 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
31.08.09 14:33 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 1,0 | 7,1 | S | 16,0 | 16,1 | 0,0 | VÅT | - | 16,0 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
31.08.09 14:03 | 60,5 | 43,7 | 44 | 0,0 | 1,0 | 6,2 | SSØ | 16,0 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,1 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 13:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 1,0 | 6,8 | SSØ | 16,2 | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
31.08.09 13:03 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | SSØ | 16,5 | 16,1 | 0,0 | VÅT | - | 16,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,0 |
31.08.09 12:33 | 60,5 | 44,1 | 45 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | SSØ | 16,5 | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
31.08.09 12:03 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | SSØ | 16,3 | 15,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
31.08.09 11:33 | 60,5 | 42,6 | 41 | 0,8 | 0,0 | 7,0 | S | 15,8 | 15,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,8 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 11:03 | 60,5 | 42,8 | 42 | 0,1 | 0,0 | 6,3 | SSØ | 15,9 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | VÅT | 17,0 |
31.08.09 10:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SSØ | 15,6 | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,6 | 0,0 | FUKTIG | 17,0 |
31.08.09 10:03 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | SØ | 15,5 | 15,1 | 0,0 | VÅT | - | 15,4 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 09:33 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | SSØ | 15,1 | 14,9 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 09:03 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | SØ | 14,8 | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,8 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 08:33 | 60,5 | 43,8 | 44 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | SSØ | 14,6 | 14,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 08:03 | 60,5 | 43,5 | 43 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | SSØ | 14,1 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,2 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 07:33 | 60,5 | 43,2 | 43 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | SØ | 13,8 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,9 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
31.08.09 07:03 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,0 | 4,0 | 3,9 | SØ | 13,2 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
31.08.09 06:33 | 60,5 | 44,0 | 44 | 0,0 | 4,0 | 5,4 | SØ | 13,5 | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
31.08.09 06:03 | 60,5 | 44,0 | 45 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | SSØ | 13,2 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
31.08.09 05:33 | 60,5 | 44,2 | 45 | 0,0 | 4,0 | 6,2 | SSØ | 13,0 | 13,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
31.08.09 05:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 4,0 | 5,6 | SSØ | 12,8 | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
31.08.09 04:33 | 60,5 | 44,3 | 45 | 0,0 | 4,0 | 5,6 | S | 12,6 | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | 17,5 |
31.08.09 04:03 | 60,5 | 43,9 | 44 | 0,1 | 4,0 | 5,1 | S | 12,5 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
31.08.09 03:33 | 60,5 | 44,6 | 46 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | S | 12,4 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
31.08.09 03:03 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 4,0 | 5,7 | SSW | 12,2 | 13,4 | 0,0 | TØRR | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
31.08.09 02:33 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | SSW | 11,9 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
31.08.09 02:03 | 60,5 | 44,8 | 46 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | SSW | 11,7 | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
31.08.09 01:33 | 60,5 | 44,7 | 46 | 0,0 | 4,0 | 4,7 | SSW | 11,3 | 13,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
31.08.09 01:03 | 60,5 | 44,4 | 45 | 0,0 | 4,0 | 4,4 | SW | 10,6 | 13,6 | 0,0 | VÅT | - | 10,8 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
31.08.09 00:33 | 60,5 | 44,3 | 45 | 0,0 | 4,0 | 6,3 | SW | 10,9 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
31.08.09 00:03 | 60,5 | 44,5 | 46 | 0,0 | 4,0 | 6,3 | SW | 11,6 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
© Vaisala Ltd 2000-2009