Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
26/10/05 23:33 | 4,8 | 3,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | S | 4,1 | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,4 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
26/10/05 23:03 | 3,5 | 2,2 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | S | 3,7 | 6,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,1 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
26/10/05 22:33 | 3,8 | 2,0 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | S | 3,9 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,4 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
26/10/05 22:03 | 4,9 | 2,8 | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | SSØ | 4,6 | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,1 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 21:33 | 4,9 | 2,8 | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | S | 4,9 | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,4 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
26/10/05 21:03 | 5,2 | 2,7 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | S | 5,3 | 7,2 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 20:33 | 6,5 | 3,1 | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | S | 5,7 | 7,3 | 0,0 | TØRR | - | 5,1 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 20:03 | 6,9 | 3,2 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | N | 5,9 | 7,7 | 0,0 | TØRR | - | 5,3 | 0,0 | TØRR | 9,9 |
26/10/05 19:33 | 6,8 | 3,2 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | N | 6,3 | 8,0 | 0,0 | TØRR | - | 5,7 | 0,0 | TØRR | 9,9 |
26/10/05 19:03 | 6,9 | 3,0 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | N | 6,9 | 8,3 | 0,0 | TØRR | - | 6,2 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 18:33 | 7,4 | 3,0 | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | NNW | 6,8 | 8,8 | 0,0 | TØRR | - | 6,3 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 18:03 | 7,9 | 3,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NNW | 7,9 | 9,4 | 0,0 | TØRR | - | 7,2 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
26/10/05 17:33 | 8,6 | 3,2 | 69 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | NW | 9,0 | 10,0 | 0,0 | TØRR | - | 8,4 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
26/10/05 17:03 | 9,0 | 3,6 | 69 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | NW | 10,0 | 10,5 | 0,0 | TØRR | - | 9,4 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
26/10/05 16:33 | 9,7 | 3,7 | 66 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | NW | 11,8 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
26/10/05 16:03 | 9,8 | 3,8 | 66 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NW | 12,5 | 10,9 | 0,0 | TØRR | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
26/10/05 15:33 | 10,2 | 2,6 | 59 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 13,1 | 10,7 | 0,0 | TØRR | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
26/10/05 15:03 | 10,0 | 3,3 | 63 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NW | 12,9 | 10,7 | 0,0 | TØRR | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 9,2 |
26/10/05 14:33 | 10,1 | 3,3 | 63 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | NW | 12,8 | 10,5 | 0,0 | TØRR | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 9,2 |
26/10/05 14:03 | 10,7 | 3,0 | 59 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | WNW | 14,9 | 9,8 | 0,0 | TØRR | - | 14,6 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 13:33 | 10,0 | 3,5 | 64 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | WNW | 11,4 | 9,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 13:03 | 10,2 | 3,9 | 65 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | WNW | 11,8 | 9,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 12:33 | 9,9 | 3,7 | 65 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | WNW | 10,4 | 8,7 | 0,0 | TØRR | - | 10,3 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 12:03 | 10,1 | 3,5 | 64 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | WNW | 10,6 | 8,3 | 0,0 | TØRR | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 9,0 |
26/10/05 11:33 | 10,1 | 3,1 | 62 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | WNW | 9,7 | 7,7 | 0,0 | TØRR | - | 9,8 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 11:03 | 9,8 | 4,4 | 69 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 9,2 | 7,4 | 0,0 | TØRR | - | 9,4 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 10:33 | 9,4 | 3,6 | 67 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 7,2 | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,3 | 0,0 | TØRR | 9,1 |
26/10/05 10:03 | 9,4 | 3,1 | 65 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | WNW | 7,3 | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 09:33 | 9,1 | 5,2 | 77 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 7,3 | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 09:03 | 9,6 | 5,4 | 75 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 7,3 | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 08:33 | 9,5 | 3,9 | 68 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | WNW | 7,1 | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 08:03 | 9,1 | 7,0 | 87 | 0,3 | 0,0 | 8,5 | W | 7,7 | 7,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | VÅT | 9,1 |
26/10/05 07:33 | 9,3 | 6,9 | 85 | 0,0 | 4,0 | 7,9 | WNW | 7,3 | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | VÅT | 9,1 |
26/10/05 07:03 | 9,0 | 7,0 | 87 | 1,1 | 4,0 | 8,1 | WNW | 7,7 | 7,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 9,1 |
26/10/05 06:33 | 9,4 | 7,2 | 86 | 0,0 | 4,0 | 9,4 | W | 7,9 | 7,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,5 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 06:03 | 10,0 | 7,0 | 82 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | WNW | 7,9 | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 05:33 | 9,8 | 6,8 | 82 | 0,0 | 3,0 | 8,4 | WNW | 7,3 | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 05:03 | 9,8 | 7,5 | 86 | 0,0 | 3,0 | 9,3 | WNW | 7,7 | 8,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 9,1 |
26/10/05 04:33 | 9,6 | 8,3 | 92 | 0,8 | 3,0 | 10,9 | W | 8,6 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,2 | 0,0 | VÅT | 9,1 |
26/10/05 04:03 | 10,1 | 8,9 | 92 | 0,0 | 3,0 | 10,2 | W | 8,6 | 8,3 | 0,0 | VÅT | - | 8,2 | 0,0 | FUKTIG | 9,0 |
26/10/05 03:33 | 10,5 | 8,7 | 89 | 0,0 | 3,0 | 10,5 | W | 8,8 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | 9,0 |
26/10/05 03:03 | 10,4 | 8,3 | 87 | 0,0 | 3,0 | 10,8 | W | 8,8 | 8,1 | 0,0 | VÅT | - | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | 9,0 |
26/10/05 02:33 | 10,2 | 7,9 | 85 | 0,0 | 3,0 | 11,4 | W | 8,5 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,1 | 0,0 | FUKTIG | 9,0 |
26/10/05 02:03 | 10,3 | 8,1 | 86 | 0,0 | 3,0 | 10,6 | W | 8,1 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,8 | 0,0 | FUKTIG | 9,0 |
26/10/05 01:33 | 10,7 | 8,5 | 86 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | W | 8,4 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | 8,9 |
26/10/05 01:03 | 11,0 | 8,6 | 85 | 0,0 | 3,0 | 11,2 | W | 9,0 | 8,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | 8,9 |
26/10/05 00:33 | 11,2 | 9,1 | 87 | 0,0 | 3,0 | 9,4 | WSW | 8,6 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | 8,9 |
26/10/05 00:03 | 11,4 | 9,4 | 88 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | W | 9,2 | 8,7 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | FUKTIG | 8,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2005