Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
03/12/05 20:33 3,7 -1,1 71 0,0 0,0 8,3 Ø 3,5 3,4 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 20:03 3,8 -1,4 68 0,0 0,0 10,1 Ø 3,5 3,4 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 19:33 3,8 -1,2 70 0,0 0,0 10,5 Ø 3,6 3,5 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 4,6
03/12/05 19:03 4,1 -1,2 68 0,0 0,0 10,9 Ø 3,7 3,5 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,6
03/12/05 18:33 4,1 -1,4 67 0,0 0,0 11,0 Ø 3,8 3,5 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 18:03 4,0 -1,2 69 0,0 0,0 10,9 Ø 3,8 3,5 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 17:33 4,2 -1,2 68 0,0 0,0 10,7 Ø 3,7 3,5 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 17:03 4,1 -1,0 69 0,0 0,0 10,3 Ø 3,7 3,5 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 16:33 4,3 -1,3 67 0,0 0,0 10,4 Ø 3,5 3,5 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 16:03 4,1 -1,2 68 0,0 0,0 9,4 ØSØ 3,5 3,7 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 4,5
03/12/05 15:33 4,4 -1,1 67 0,0 0,0 12,0 ØSØ 4,1 3,8 0,0 TØRR  - 3,6 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 15:03 4,4 -0,9 68 0,0 0,0 7,9 Ø 4,5 3,8 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 14:33 4,2 -0,8 70 0,0 0,0 9,9 Ø 4,5 3,9 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 14:03 4,0 -1,2 69 0,0 0,0 10,0 Ø 4,6 3,8 0,0 TØRR  - 4,0 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 13:33 4,2 -1,3 67 0,0 0,0 10,6 Ø 5,2 3,7 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 13:03 4,2 -1,2 68 0,0 0,0 12,4 Ø 5,0 3,4 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 12:33 3,8 -1,2 70 0,0 0,0 12,0 Ø 3,8 3,3 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 12:03 3,6 -0,9 72 0,0 0,0 10,3 Ø 3,8 3,3 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 11:33 4,1 -0,8 70 0,0 0,0 11,4 Ø 4,0 3,2 0,0 TØRR  - 3,6 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 11:03 4,4 -1,0 68 0,0 0,0 11,9 Ø 3,7 3,1 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 10:33 4,4 -1,0 68 0,0 0,0 10,4 Ø 3,5 3,0 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 10:03 4,6 -0,6 69 0,0 0,0 10,8 Ø 3,3 2,9 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 09:33 4,6 -0,6 69 0,0 0,0 10,3 Ø 3,1 2,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 09:03 4,6 -0,4 69 0,0 0,0 9,5 Ø 2,8 2,9 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 08:33 4,7 -0,3 70 0,0 0,0 9,3 Ø 3,0 3,0 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 08:03 4,5 -0,3 71 0,0 0,0 8,9 Ø 2,8 2,9 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 07:33 4,5 -0,2 71 0,0 0,0 10,4 Ø 3,0 2,9 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 4,4
03/12/05 07:03 4,7 -0,1 71 0,0 0,0 9,7 Ø 3,0 2,8 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 FUKTIG 4,3
03/12/05 06:33 4,6 0,0 72 0,0 0,0 10,8 Ø 2,8 2,8 0,0 VÅT  - 2,2 0,0 VÅT 4,3
03/12/05 06:03 4,4 0,2 74 0,0 0,0 8,9 Ø 2,9 2,9 0,0 BE  - 2,3 0,0 VÅT 4,3
03/12/05 05:33 4,3 0,4 76 0,0 0,0 10,0 Ø 2,8 3,0 0,0 BE  - 2,3 0,0 VÅT 4,3
03/12/05 05:03 4,3 0,4 76 0,0 0,0 8,1 Ø 3,1 3,1 -0,1 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 4,3
03/12/05 04:33 4,5 0,2 73 0,0 0,0 8,7 Ø 3,2 3,2 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 4,3
03/12/05 04:03 4,6 -0,1 71 0,0 0,0 8,3 Ø 3,5 3,2 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 03:33 4,6 -0,2 70 0,0 0,0 10,2 Ø 3,7 3,1 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 03:03 4,8 -0,4 69 0,0 0,0 11,4 Ø 3,7 3,0 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 02:33 4,9 -0,6 68 0,0 0,0 10,0 Ø 3,5 3,0 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 02:03 5,2 -0,8 65 0,0 0,0 11,7 Ø 3,8 2,9 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 01:33 5,0 -1,0 65 0,0 0,0 8,9 Ø 3,4 2,7 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 01:03 4,8 -1,0 66 0,0 0,0 9,9 Ø 3,0 2,5 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 00:33 4,8 -1,4 64 0,0 0,0 10,5 Ø 2,7 2,3 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 4,3
03/12/05 00:03 4,8 -1,8 62 0,0 0,0 12,4 Ø 2,3 2,3 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 4,4
02/12/05 23:33 4,7 -1,2 65 0,0 0,0 11,8 Ø 2,3 2,3 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 4,4
02/12/05 23:03 4,7 -0,9 67 0,0 0,0 10,4 ØSØ 2,3 2,1 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 4,4
02/12/05 22:33 4,8 -1,1 65 0,0 0,0 11,9 ØSØ 2,1 2,0 0,0 TØRR  - 1,5 0,0 TØRR 4,4
02/12/05 22:03 4,5 -1,5 65 0,0 0,0 10,3 Ø 1,7 2,0 0,0 TØRR  - 1,1 0,0 TØRR 4,4
02/12/05 21:33 4,6 -1,7 64 0,0 0,0 11,0 ØSØ 1,7 2,0 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 4,5
02/12/05 21:03 4,4 -1,8 64 0,0 0,0 10,6 Ø 1,6 2,0 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 4,5

© Vaisala Ltd 2000-2005