Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
10/01/05 23:33 7,7 5,9 88 0,0 0,0 4,3 SW 4,1 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 VÅT 7,0
10/01/05 23:03 7,8 6,0 88 0,0 0,0 4,0 SW 4,0 4,6 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 VÅT 7,0
10/01/05 22:33 8,0 5,5 84 0,0 0,0 4,4 WSW 3,9 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 7,0
10/01/05 22:03 7,6 5,1 85 0,0 0,0 5,8 W 3,9 4,9 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 7,0
10/01/05 21:33 7,7 5,2 85 0,0 0,0 6,0 WSW 4,1 5,0 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 7,1
10/01/05 21:03 7,6 5,1 84 0,0 0,0 5,9 WSW 4,3 5,2 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 FUKTIG 7,1
10/01/05 20:33 7,4 5,1 85 0,0 0,0 4,9 WSW 4,4 5,4 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 7,1
10/01/05 20:03 7,3 4,0 80 0,0 0,0 6,7 WNW 5,1 5,5 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 19:33 7,2 3,9 80 0,0 0,0 6,3 W 5,2 5,6 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 7,1
10/01/05 19:03 7,9 5,0 82 0,0 0,0 7,5 W 4,8 5,8 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 18:33 8,0 5,0 81 0,0 0,0 8,3 W 5,1 6,1 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 18:03 8,1 5,5 84 0,0 0,0 7,7 W 5,6 6,4 0,0 TØRR  - 5,4 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 17:33 8,4 5,9 84 0,0 0,0 8,6 W 6,1 6,6 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 17:03 8,6 5,8 83 0,0 0,0 8,1 W 6,2 6,7 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 16:33 8,4 5,6 82 0,0 0,0 8,4 W 6,2 7,0 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 7,2
10/01/05 16:03 8,4 5,4 81 0,0 0,0 8,6 W 6,7 7,5 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 7,1
10/01/05 15:33 9,0 6,3 83 0,0 0,0 10,0 W 8,1 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 7,1
10/01/05 15:03 9,0 7,2 88 0,0 0,0 10,5 W 8,3 7,8 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 7,1
10/01/05 14:33 9,3 7,7 90 0,0 0,0 10,2 WSW 8,7 7,8 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 VÅT 7,1
10/01/05 14:03 9,4 7,6 88 0,0 0,0 8,8 SW 8,9 7,8 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 VÅT 7,1
10/01/05 13:33 9,6 7,5 87 0,0 0,0 9,7 SW 9,2 7,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 7,0
10/01/05 13:03 9,7 7,5 86 0,0 0,0 10,1 SW 9,1 7,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 7,0
10/01/05 12:33 9,8 7,5 86 0,0 0,0 11,5 SSW 9,0 7,6 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 7,0
10/01/05 12:03 9,8 7,7 86 0,0 0,0 11,9 SSW 8,8 7,5 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 6,9
10/01/05 11:33 9,8 7,7 87 0,0 0,0 11,9 SSW 8,6 7,4 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 6,9
10/01/05 11:03 9,7 7,9 89 0,0 0,0 11,9 SSW 8,1 7,5 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 6,9
10/01/05 10:33 9,8 8,1 89 0,0 0,0 11,7 SSW 8,5 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 6,9
10/01/05 10:03 10,0 8,3 89 0,0 0,0 12,2 SSW 8,6 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 6,8
10/01/05 09:33 9,8 8,1 89 0,0 0,0 11,9 SSW 8,6 7,4 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 VÅT 6,8
10/01/05 09:03 10,1 8,3 88 0,0 0,0 12,7 SSW 8,4 7,4 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 6,8
10/01/05 08:33 10,1 8,4 89 0,0 0,0 13,7 SSW 8,6 7,3 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 6,6
10/01/05 08:03 9,9 8,2 89 0,0 0,0 11,6 SSW 8,3 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 6,6
10/01/05 07:33 10,0 8,3 89 0,0 0,0 11,0 SSW 8,1 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 6,6
10/01/05 07:03 10,1 8,4 89 0,0 0,0 11,4 SSW 8,1 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 6,5
10/01/05 06:33 10,1 8,6 90 0,0 1,0 11,1 SSW 8,1 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 6,5
10/01/05 06:03 9,9 8,6 92 0,0 1,0 10,4 SSW 8,4 7,2 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 6,5
10/01/05 05:33 9,5 8,6 94 0,0 1,0 9,4 SSW 8,4 7,0 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 6,4
10/01/05 05:03 9,4 8,6 95 0,0 1,0 9,6 SSW 8,3 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 6,4
10/01/05 04:33 9,1 8,5 96 0,0 1,0 9,4 SSW 8,1 6,8 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 6,3
10/01/05 04:03 8,9 8,3 96 0,0 1,0 9,5 SSW 8,0 6,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 6,3
10/01/05 03:33 8,8 8,2 96 0,0 1,0 8,6 S 7,8 6,5 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,2
10/01/05 03:03 8,6 8,1 96 0,1 1,0 7,2 S 7,5 6,4 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 6,2
10/01/05 02:33 8,1 7,7 97 0,2 1,0 6,9 SSØ 7,3 6,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 VÅT 6,2
10/01/05 02:03 7,8 7,3 97 0,2 1,0 7,3 SSØ 7,1 6,2 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 6,2
10/01/05 01:33 7,7 7,2 97 0,1 1,0 8,4 7,0 6,2 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 6,2
10/01/05 01:03 7,5 6,9 96 0,1 0,0 8,4 SSØ 7,0 6,1 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 6,0
10/01/05 00:33 7,6 6,9 95 0,1 0,0 8,8 SSØ 6,9 6,0 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 6,0
10/01/05 00:03 7,6 6,9 95 0,1 0,0 8,5 SSØ 6,9 6,1 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 6,0

© Vaisala Ltd 2000-2005