Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13/01/05 23:33 4,8 2,7 87 0,0 1,0 2,6 NNW 2,3 3,1 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 VÅT 5,7
13/01/05 23:03 5,5 2,9 84 0,0 1,0 3,8 NW 2,6 3,0 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 5,7
13/01/05 22:33 4,6 2,2 84 0,0 1,0 2,1 NNW 2,6 2,9 0,0 FUKTIG  - 2,0 0,0 FUKTIG 5,7
13/01/05 22:03 3,9 1,6 85 0,0 1,0 2,2 NNW 1,6 3,1 0,0 FUKTIG  - 1,0 0,0 VÅT 5,8
13/01/05 21:33 4,4 1,9 84 0,0 1,0 2,9 NNW 2,2 3,3 0,0 VÅT  - 1,6 0,0 VÅT 5,8
13/01/05 21:03 5,1 2,6 84 0,0 1,0 4,7 NW 2,8 3,4 0,0 VÅT  - 2,2 0,0 VÅT 5,8
13/01/05 20:33 5,3 2,6 83 0,0 1,0 6,3 WNW 2,9 3,6 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 FUKTIG 5,8
13/01/05 20:03 5,5 2,8 83 0,0 1,0 7,5 WNW 3,2 3,5 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 5,8
13/01/05 19:33 5,6 2,0 77 0,0 1,0 9,0 WNW 3,0 3,5 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 FUKTIG 5,9
13/01/05 19:03 5,5 1,9 77 0,0 1,0 9,8 WNW 2,9 3,7 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 FUKTIG 5,9
13/01/05 18:33 5,7 1,7 76 0,0 1,0 11,0 WNW 3,5 3,7 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 5,9
13/01/05 18:03 5,8 1,8 76 0,0 1,0 11,7 WNW 3,5 3,8 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 5,9
13/01/05 17:33 5,3 2,2 80 0,0 1,0 11,1 WNW 3,7 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 6,0
13/01/05 17:03 5,5 1,9 78 0,0 1,0 12,7 WNW 3,5 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,0 0,0 VÅT 5,9
13/01/05 16:33 5,2 1,4 77 0,0 1,0 11,6 WNW 3,4 4,1 0,0 FUKTIG  - 2,9 0,0 FUKTIG 5,9
13/01/05 16:03 5,6 1,5 75 0,0 1,0 11,8 WNW 3,9 4,1 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,0
13/01/05 15:33 5,7 1,4 74 0,0 1,0 12,5 WNW 3,7 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 6,0
13/01/05 15:03 4,5 1,7 82 0,0 1,0 14,3 WNW 3,7 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 6,0
13/01/05 14:33 3,5 1,6 87 0,2 1,0 11,9 NW 4,3 4,7 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 6,0
13/01/05 14:03 5,9 1,0 71 0,1 1,0 13,0 WNW 5,5 4,5 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 6,0
13/01/05 13:33 5,0 0,2 71 0,1 1,0 12,2 WNW 4,6 4,6 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 5,9
13/01/05 13:03 5,8 2,0 77 0,1 0,0 13,5 WNW 4,4 4,6 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 5,9
13/01/05 12:33 3,4 1,1 85 0,0 0,0 14,3 WNW 4,6 4,8 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 TØRR 6,0
13/01/05 12:03 6,0 0,0 65 0,1 0,0 14,5 WNW 5,3 4,5 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 6,0
13/01/05 11:33 6,2 0,4 66 0,1 0,0 13,8 WNW 5,2 4,2 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 5,9
13/01/05 11:03 6,0 0,8 69 0,1 0,0 13,7 WNW 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 6,0
13/01/05 10:33 5,7 0,1 67 0,1 0,0 14,3 WNW 3,8 3,9 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,0
13/01/05 10:03 4,9 1,9 81 0,2 0,0 13,1 WNW 3,8 3,9 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 6,2
13/01/05 09:33 5,5 2,3 80 0,0 0,0 10,6 NW 3,8 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 6,2
13/01/05 09:03 4,5 2,0 84 0,3 0,0 12,8 WNW 3,5 3,9 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 6,2
13/01/05 08:33 3,9 2,0 87 0,2 0,0 13,8 NW 3,5 4,1 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 6,2
13/01/05 08:03 5,5 2,3 80 0,0 0,0 13,4 WNW 3,9 4,1 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,2
13/01/05 07:33 5,0 2,0 81 0,2 0,0 14,1 WNW 3,9 4,2 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 6,2
13/01/05 07:03 4,2 1,7 84 0,2 0,0 14,2 WNW 4,1 4,3 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 6,3
13/01/05 06:33 6,1 2,7 79 0,0 4,0 13,8 WNW 4,2 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,3
13/01/05 06:03 5,5 2,8 83 0,1 4,0 11,6 WNW 4,2 4,3 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,3
13/01/05 05:33 6,0 2,2 77 0,0 4,0 13,3 WNW 4,2 4,2 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,3
13/01/05 05:03 5,1 2,3 82 0,1 4,0 14,5 W 3,9 4,2 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,4
13/01/05 04:33 5,6 2,6 81 0,0 4,0 12,6 WNW 4,1 4,2 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,4
13/01/05 04:03 5,7 2,7 81 0,0 4,0 12,6 WNW 4,2 4,2 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,4
13/01/05 03:33 5,5 2,4 80 0,0 4,0 15,0 W 4,1 4,2 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 6,4
13/01/05 03:03 5,2 2,2 81 0,0 4,0 15,4 W 4,0 4,2 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,4
13/01/05 02:33 5,4 2,8 83 0,0 4,0 13,4 W 3,9 4,1 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 FUKTIG 6,5
13/01/05 02:03 5,7 3,3 85 0,0 3,0 14,5 W 3,7 4,1 0,0 VÅT  - 0,0 0,0 Snow 6,5
13/01/05 01:33 4,9 2,3 83 0,3 3,0 13,3 W 3,0 4,6 0,0 VÅT  - 1,6 0,0 VÅT 6,5
13/01/05 01:03 6,0 3,0 81 0,4 3,0 13,6 W 4,4 4,8 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 FUKTIG 6,5
13/01/05 00:33 4,8 2,7 86 0,5 3,0 12,6 WNW 4,3 4,9 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,6
13/01/05 00:03 6,4 3,1 79 0,0 3,0 15,8 W 4,7 4,9 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 6,6

© Vaisala Ltd 2000-2005