Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
18/01/05 23:33 2,4 0,9 89 0,0 0,0 2,3 0,2 0,6 -1,5 VS  - -0,3 -8,7 VS 4,5
18/01/05 23:03 1,1 0,0 93 0,0 0,0 2,2 Ø -0,2 0,5 -3,8 VS  - -0,7 -9,0 VS 4,5
18/01/05 22:33 0,7 -0,3 93 0,0 0,0 2,4 Ø -0,5 0,5 -7,9 VS  - -0,8 -8,5 VS 4,6
18/01/05 22:03 0,7 -0,2 94 0,0 0,0 2,7 Ø -0,4 0,5 -4,9 VS  - -0,8 -3,7 VS 4,7
18/01/05 21:33 0,8 -0,3 92 0,0 0,0 3,0 Ø -0,6 0,5 -0,8 VS ADVARSEL -1,0 -3,1 VS 4,7
18/01/05 21:03 0,5 -0,4 94 0,0 0,0 2,9 Ø -1,2 0,6 -0,6 FROST FROST ALARM -1,5 -1,3 FROST 4,9
18/01/05 20:33 0,6 -0,4 93 0,0 0,0 3,5 Ø -1,3 0,6 -0,5 FROST FROST ALARM -1,5 -0,8 FROST 5,0
18/01/05 20:03 0,7 -0,2 94 0,0 0,0 3,0 Ø -1,2 0,9 -1,2 VS ADVARSEL -1,6 -1,2 FROST 5,0
18/01/05 19:33 0,2 -0,9 93 0,0 0,0 2,3 Ø -0,8 1,0 -2,2 VS  - -1,2 -3,1 VS 5,1
18/01/05 19:03 0,5 -0,7 92 0,0 0,0 2,3 Ø -0,2 1,2 -0,8 VS ADVARSEL -0,6 -1,2 VS 5,1
18/01/05 18:33 0,2 -0,7 93 0,0 0,0 1,6 Ø -0,5 1,4 -0,1 VÅT ALARM -0,9 -0,1 FROST 5,2
18/01/05 18:03 0,6 -0,6 92 0,0 0,0 1,9 Ø -0,4 1,7 0,0 VÅT ALARM -0,9 0,0 FROST 5,2
18/01/05 17:33 1,4 -0,4 88 0,0 0,0 2,9 ØSØ 0,4 2,1 0,0 VÅT ADVARSEL 0,0 0,0 VÅT 5,3
18/01/05 17:03 2,2 -0,4 83 0,0 0,0 4,8 1,2 2,1 0,0 FUKTIG  - 0,9 -0,1 VÅT 5,3
18/01/05 16:33 3,0 0,0 81 0,0 0,0 8,1 SSW 1,6 2,1 0,0 BE  - 1,2 -0,2 VS 5,3
18/01/05 16:03 1,0 0,2 94 0,0 0,0 1,2 Ø 1,4 2,1 -0,1 VÅT  - 0,9 -0,4 VS 5,3
18/01/05 15:33 1,1 0,0 92 0,0 0,0 1,9 Ø 1,0 2,2 -0,2 VS  - 0,5 -1,1 VS 5,5
18/01/05 15:03 1,0 -0,2 92 0,1 0,0 2,2 ØNØ 1,4 2,3 -0,6 VS  - 1,1 -2,7 VS 5,5
18/01/05 14:33 2,1 -0,3 84 0,2 0,0 1,6 0,8 2,6 -1,1 VS  - 0,2 -3,0 VS 5,5
18/01/05 14:03 2,6 -0,7 79 0,0 0,0 2,6 S 2,0 2,8 -2,8 VS  - 1,7 -5,3 VS 5,6
18/01/05 13:33 2,6 0,3 85 0,0 0,0 7,9 SSW 1,8 3,0 -1,1 VS ADVARSEL 1,3 -5,0 VS 5,6
18/01/05 13:03 3,8 -0,4 74 0,0 0,0 1,4 ØSØ 2,7 3,0 -1,6 BE  - 2,6 -6,0 BE 5,6
18/01/05 12:33 2,7 0,3 84 0,0 0,0 1,4 NNØ 3,0 3,0 -2,2 BE  - 2,8 -7,3 BE 5,7
18/01/05 12:03 3,1 0,2 82 0,0 0,0 1,9 WNW 3,0 2,8 -0,2 BE  - 2,8 -3,7 BE 5,7
18/01/05 11:33 3,5 -0,9 73 0,0 0,0 7,7 WSW 2,6 2,7 -0,4 BE  - 2,3 -2,6 BE 5,8
18/01/05 11:03 3,7 0,7 81 0,0 0,0 3,5 SW 2,5 2,7 -0,3 VS  - 2,1 -2,6 VS 5,8
18/01/05 10:33 4,2 0,5 77 0,0 0,0 5,1 SSW 2,0 2,6 0,0 BE  - 1,6 0,0 VÅT 5,8
18/01/05 10:03 4,0 0,7 79 0,0 0,0 4,3 S 1,6 2,5 0,0 FUKTIG  - 1,3 0,0 VÅT 5,9
18/01/05 09:33 3,8 0,0 76 0,0 0,0 4,3 SSW 1,2 2,7 0,0 FUKTIG  - 0,7 0,0 VÅT 5,9
18/01/05 09:03 3,8 0,3 78 0,0 0,0 3,4 SSW 1,1 3,0 0,0 FUKTIG  - 0,7 0,0 VÅT 6,0
18/01/05 08:33 3,8 0,2 78 0,0 0,0 2,7 SW 1,8 3,1 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 VÅT 6,0
18/01/05 08:03 3,8 1,2 83 0,0 0,0 2,8 SW 2,6 3,2 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 VÅT 6,2
18/01/05 07:33 3,2 0,8 84 0,0 0,0 2,3 WSW 2,3 3,2 0,0 FUKTIG  - 1,9 0,0 FUKTIG 6,2
18/01/05 07:03 3,1 0,9 86 0,0 0,0 4,3 WSW 2,1 3,4 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 VÅT 6,2
18/01/05 06:33 3,0 1,9 93 0,5 1,0 6,0 WSW 2,7 3,6 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 6,3
18/01/05 06:03 2,7 1,3 91 0,0 1,0 2,9 2,6 3,8 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 VÅT 6,3
18/01/05 05:33 3,0 1,5 90 0,2 1,0 8,4 SSW 3,1 3,9 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 6,4
18/01/05 05:03 5,8 1,3 72 0,0 0,0 5,7 S 3,3 4,1 0,0 FUKTIG  - 2,9 0,0 VÅT 6,4
18/01/05 04:33 6,0 1,0 70 0,0 0,0 5,2 SSW 3,7 4,2 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,4
18/01/05 04:03 6,2 1,9 74 0,0 0,0 5,7 SSW 3,7 4,3 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,4
18/01/05 03:33 6,2 1,9 74 0,0 0,0 5,8 SSW 3,9 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 VÅT 6,5
18/01/05 03:03 6,2 2,3 76 0,0 0,0 7,0 SW 3,9 4,4 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 6,5
18/01/05 02:33 6,3 2,4 76 0,0 0,0 7,5 SSW 4,1 4,5 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 6,5
18/01/05 02:03 6,2 2,5 77 0,0 0,0 7,1 SSW 3,9 4,6 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 6,5
18/01/05 01:33 6,3 3,3 81 0,0 0,0 5,1 S 4,3 4,7 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,6
18/01/05 01:03 5,6 3,6 87 0,0 0,0 4,0 S 4,1 4,8 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 6,6
18/01/05 00:33 5,3 3,3 87 0,0 0,0 4,8 S 4,3 5,0 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 6,6
18/01/05 00:03 5,1 3,7 90 0,5 0,0 5,5 SW 4,6 5,1 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 6,6

© Vaisala Ltd 2000-2005