Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20/01/05 23:03 2,5 1,2 91 0,0 1,0 7,6 NNW 1,8 2,0 -0,3 VS  - 1,4 -4,9 VS 4,2
20/01/05 22:33 2,8 1,1 89 0,2 1,0 11,2 NW 2,0 2,0 0,0 FUKTIG  - 1,5 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 22:03 1,4 0,7 95 0,3 1,0 9,6 NW 1,2 2,0 0,0 FUKTIG  - 0,8 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 21:33 1,3 0,3 93 0,2 0,0 11,4 NW 1,3 2,3 0,0 FUKTIG ADVARSEL 1,0 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 21:03 2,1 1,4 95 0,3 0,0 13,1 NW 1,9 2,4 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 20:33 4,3 1,8 84 0,0 0,0 11,9 NW 2,1 2,3 0,0 FUKTIG  - 1,6 0,0 FUKTIG 4,4
20/01/05 20:03 4,3 0,5 76 0,0 0,0 10,0 NW 1,9 2,3 0,0 BE  - 1,5 0,0 TØRR 4,4
20/01/05 19:33 4,2 0,2 75 0,0 0,0 12,1 NW 1,6 2,4 0,0 FUKTIG  - 1,0 0,0 VÅT 4,4
20/01/05 19:03 4,4 0,0 73 0,0 0,0 12,7 NW 1,8 2,7 0,0 VÅT  - 1,3 0,0 VÅT 4,4
20/01/05 18:33 4,2 0,1 74 0,0 0,0 13,5 NW 2,0 3,0 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 18:03 4,9 0,0 70 0,0 0,0 14,7 NW 2,6 3,2 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 17:33 5,0 1,5 78 0,0 0,0 10,3 NW 3,3 3,4 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 17:03 3,7 2,1 90 0,1 0,0 12,8 NW 3,1 3,5 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 16:33 5,0 2,3 83 0,0 0,0 10,3 NW 3,3 3,6 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 16:03 4,6 2,3 85 0,0 0,0 13,4 WNW 3,7 3,7 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 4,3
20/01/05 15:33 3,5 1,6 87 0,0 0,0 15,8 WNW 3,4 3,9 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 4,2
20/01/05 15:03 5,4 2,6 82 0,0 0,0 13,0 WNW 4,2 4,0 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 4,2
20/01/05 14:33 6,1 3,0 80 0,0 0,0 13,9 WNW 4,7 4,1 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 4,0
20/01/05 14:03 5,3 2,7 84 0,0 0,0 14,3 WNW 4,6 4,2 0,0 FUKTIG  - 4,3 0,0 VÅT 4,0
20/01/05 13:33 5,8 2,4 79 0,0 0,0 16,1 WNW 5,0 4,3 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 VÅT 3,9
20/01/05 13:03 5,6 3,2 85 0,0 0,0 17,2 W 5,5 4,2 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 3,9
20/01/05 12:33 5,5 3,2 86 0,1 0,0 16,6 WNW 5,0 3,9 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 3,8
20/01/05 12:03 6,1 3,4 83 0,0 0,0 15,8 W 5,1 3,8 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 3,8
20/01/05 11:33 6,1 3,5 83 0,0 0,0 16,3 WNW 4,8 3,7 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 3,8
20/01/05 11:03 6,6 3,2 79 0,0 0,0 15,9 WNW 4,7 3,6 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 3,8
20/01/05 10:33 5,1 3,0 86 0,1 0,0 14,1 W 4,5 3,5 -0,1 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 3,7
20/01/05 10:03 6,0 3,4 83 0,0 0,0 18,3 W 4,5 3,4 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 3,7
20/01/05 09:33 6,9 3,0 76 0,0 0,0 17,4 W 4,5 3,2 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 3,6
20/01/05 09:03 6,7 3,1 78 0,0 0,0 16,3 W 4,3 3,1 -0,1 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 3,6
20/01/05 08:33 6,8 2,9 76 0,0 0,0 16,2 W 4,1 2,9 -0,2 VS  - 3,9 -0,1 VÅT 3,6
20/01/05 08:03 6,2 4,0 86 0,1 0,0 12,7 W 3,8 2,7 -0,4 VS  - 3,5 -0,3 VS 3,5
20/01/05 07:33 6,3 3,5 83 0,0 0,0 12,0 W 3,5 2,6 -1,0 VS  - 3,3 -0,7 VS 3,5
20/01/05 07:13 5,3 2,8 84 0,2 0,0 13,1 W 3,6 2,5 -1,9 VS  - 3,4 -1,4 VS 3,5
20/01/05 06:33 5,8 2,4 79 0,2 1,0 9,5 W 3,3 2,2 -5,3 VS  - 3,1 -0,8 VS 3,3
20/01/05 06:03 6,2 2,8 79 0,0 1,0 10,7 W 2,5 2,0 -9,6 VS  - 2,3 -1,1 VS 3,3
20/01/05 05:33 6,0 2,8 80 0,0 1,0 11,2 W 2,6 1,9 -0,6 VS  - 2,3 -2,7 VS 3,3
20/01/05 05:03 5,6 2,8 82 0,0 1,0 10,5 W 2,6 1,8 -1,4 VS  - 2,1 -6,7 VS 3,3
20/01/05 04:33 4,4 2,0 85 0,0 1,0 11,5 WNW 2,4 1,5 0,0 VÅT  - 1,7 0,0 VÅT 3,3
20/01/05 04:03 5,5 3,1 85 0,0 1,0 11,3 W 2,4 1,2 0,0 FUKTIG  - 1,6 0,0 FUKTIG 3,3
20/01/05 03:33 4,9 3,5 91 0,0 1,0 11,4 W 1,2 0,9 0,0 VÅT  - -0,1 0,0 VÅT 3,3
20/01/05 03:03 4,8 3,1 89 0,2 1,0 11,5 W 0,9 0,7 0,0 VÅT ADVARSEL -0,2 0,0 FROST 3,3
20/01/05 02:33 4,6 3,5 92 0,0 1,0 7,8 W 0,4 0,6 0,0 VÅT ADVARSEL -0,1 0,0 FROST 3,5
20/01/05 02:03 0,6 0,6 100 0,0 1,0 1,3 ØNØ 0,2 0,6 0,0 VÅT NEDBØR A -0,2 0,0 FROST 3,5
20/01/05 01:33 0,6 0,6 100 0,0 1,0 2,5 Ø 0,2 0,7 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 FROST 3,5
20/01/05 01:03 0,6 0,6 100 0,0 1,0 3,8 ØSØ 0,2 0,7 0,0 VÅT NEDBØR A -0,2 0,0 FROST 3,5
20/01/05 00:33 0,4 0,4 100 0,0 1,0 3,4 ØSØ 0,2 0,8 0,0 VÅT NEDBØR A -0,2 0,0 BE 3,5
20/01/05 00:03 0,9 0,8 99 0,0 1,0 8,8 0,2 1,0 0,0 VÅT NEDBØR A -0,2 -0,1 BE 3,5
19/01/05 23:33 0,9 0,6 98 0,0 1,0 12,2 0,3 1,4 0,0 VÅT ADVARSEL -0,2 -0,2 VS 3,5

© Vaisala Ltd 2000-2005