Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21/01/05 23:33 1,5 -0,3 88 0,0 2,0 7,3 NW -1,4 -0,6 -2,4 VS ADVARSEL -1,9 -0,2 FROST 3,0
21/01/05 23:03 1,2 -0,5 89 0,0 2,0 5,2 NNW -1,6 -0,5 -3,5 VS ADVARSEL -2,2 -0,3 FROST 3,0
21/01/05 22:33 1,0 -0,4 91 0,0 2,0 4,6 NW -1,5 -0,4 -2,9 VS  - -2,1 -0,7 FROST 3,0
21/01/05 22:03 0,9 -0,6 90 0,0 2,0 4,2 NNW -1,1 -0,5 -3,1 VS  - -1,6 -0,8 FROST 3,1
21/01/05 21:33 0,7 -0,7 90 0,0 2,0 4,5 NNW -1,6 -0,4 -4,4 VS ADVARSEL -2,2 -1,0 FROST 3,1
21/01/05 21:03 0,8 -0,7 90 0,0 2,0 4,7 NNW -1,3 -0,3 -8,9 VS  - -1,9 -2,6 VS 3,2
21/01/05 20:33 0,8 -0,7 90 0,0 2,0 4,8 NNW -1,5 -0,1 -5,2 VS  - -2,0 -1,2 FROST 3,2
21/01/05 20:03 1,1 -0,5 89 0,0 2,0 5,5 NNW -1,2 0,0 -8,9 VS  - -1,9 -2,9 VS 3,2
21/01/05 19:33 1,2 -0,4 90 0,0 2,0 6,2 NNW -0,9 0,3 -3,7 VS  - -1,6 -5,5 VS 3,2
21/01/05 19:03 1,2 0,0 92 0,0 2,0 7,3 NNW -0,8 0,5 -1,9 VS  - -1,3 -0,5 FROST 3,2
21/01/05 18:33 1,1 0,3 95 0,0 2,0 7,2 NW -0,2 0,7 0,0 FROST FROST ALARM -0,5 -0,4 VS 3,2
21/01/05 18:03 0,9 0,4 97 0,0 2,0 7,3 NNW 0,1 0,7 -0,1 BE NEDBØR A -0,5 -1,1 VS 3,2
21/01/05 17:33 0,8 0,3 96 0,0 2,0 4,7 NNW -0,1 1,0 -0,3 VS ADVARSEL -0,6 -2,4 VS 3,2
21/01/05 17:03 1,1 0,5 96 0,1 2,0 3,8 NNW 1,0 1,1 -0,7 VS  - 0,3 -2,0 VS 3,2
21/01/05 16:33 1,0 0,4 96 0,3 2,0 2,6 NNW 0,7 1,2 -1,8 VS ADVARSEL 0,1 -5,0 VS 3,2
21/01/05 16:03 1,2 0,5 95 0,2 2,0 2,3 N 1,2 1,2 -3,1 VS  - 0,7 -4,7 VS 3,2
21/01/05 15:33 1,0 0,1 94 0,9 1,0 4,5 NNW 0,2 1,3 -1,1 VS  - 0,0 -0,7 VS 3,2
21/01/05 15:03 1,4 0,3 92 0,0 1,0 1,1 NNØ 1,4 1,2 -0,1 VÅT  - 1,0 -0,1 VÅT 3,2
21/01/05 14:33 1,4 0,3 92 0,2 1,0 1,0 W 1,5 1,2 -0,1 VÅT  - 1,1 -0,2 VS 3,2
21/01/05 14:03 1,3 0,2 92 0,0 1,0 1,6 W 1,1 1,1 -0,3 VS  - 0,7 -0,4 VS 3,2
21/01/05 13:33 1,7 0,3 91 0,0 1,0 3,4 NNW 1,4 1,0 -0,2 VS  - 1,1 -1,0 VS 3,2
21/01/05 13:03 1,6 0,3 91 0,0 1,0 3,7 NNW 1,1 0,9 -0,1 VÅT  - 0,7 -1,5 VS 3,2
21/01/05 12:33 2,8 0,4 84 0,0 1,0 6,2 NW 1,6 0,7 -0,1 BE  - 1,4 -3,2 VS 3,3
21/01/05 12:03 1,9 0,4 90 0,0 1,0 2,8 NNW 0,8 0,5 -0,1 VÅT  - 0,7 -6,4 VS 3,3
21/01/05 11:33 1,7 0,0 88 0,0 1,0 4,7 NW 0,3 0,5 0,0 VÅT NEDBØR A -0,1 0,0 Snow 3,3
21/01/05 11:03 0,9 0,2 95 0,0 1,0 9,4 NW 0,1 0,5 0,0 VÅT ADVARSEL -0,3 0,0 Snow 3,3
21/01/05 10:33 0,9 0,2 95 0,2 1,0 5,0 NNW 0,2 0,5 0,0 VÅT NEDBØR A -0,2 0,0 Snow 3,3
21/01/05 10:03 0,8 0,2 96 0,4 1,0 6,4 NW 0,2 0,5 -0,1 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 3,5
21/01/05 09:33 0,3 -0,3 95 0,0 1,0 0,0 N 0,1 0,4 -0,2 VS NEDBØR A -0,3 -0,1 Snow 3,5
21/01/05 09:03 0,5 -0,4 94 1,4 1,0 0,0 N 0,1 0,3 -0,4 VS  - -0,3 -0,2 VS 3,5
21/01/05 08:33 0,9 -0,2 92 0,1 0,0 0,5 NNØ 0,0 0,4 -1,1 VS ADVARSEL -0,4 -0,5 VS 3,5
21/01/05 08:03 1,4 -0,1 90 0,0 0,0 1,7 NNØ 0,0 0,3 -1,2 VS ADVARSEL -0,4 -1,2 VS 3,6
21/01/05 07:33 1,9 0,0 88 0,3 0,0 4,4 NW -0,3 0,2 -2,4 VS ADVARSEL -0,5 -1,1 VS 3,6
21/01/05 07:03 1,0 -0,1 92 0,0 0,0 2,4 NNW -1,1 0,3 -2,5 VS ADVARSEL -1,3 -2,5 VS 3,7
21/01/05 06:33 1,0 0,0 93 0,0 1,0 3,1 NW -0,6 0,3 -4,2 VS  - -1,0 -6,2 VS 3,7
21/01/05 06:03 1,2 0,0 92 0,0 1,0 2,5 NNW -0,5 0,4 -6,0 VS  - -0,9 -9,7 VS 3,7
21/01/05 05:33 1,4 0,0 90 0,1 1,0 3,5 NNW -0,9 0,6 -2,6 VS  - -1,4 -1,9 VS 3,8
21/01/05 05:03 1,4 0,0 90 0,0 1,0 3,6 NNW -0,1 0,7 -0,2 VS ADVARSEL -0,4 -0,6 VS 3,8
21/01/05 04:33 1,7 0,1 89 0,0 1,0 3,6 NNW -0,1 0,9 -0,5 VS  - -0,4 -1,6 VS 3,8
21/01/05 04:03 2,3 -0,2 84 0,2 1,0 2,7 N 0,1 1,1 -1,2 VS ADVARSEL -0,4 -3,9 VS 3,8
21/01/05 03:33 2,4 0,5 88 0,0 1,0 4,2 NW 0,9 1,0 -3,0 VS  - 0,3 -4,2 VS 3,9
21/01/05 03:03 2,0 -0,3 84 0,0 1,0 9,1 NNW 0,6 0,9 -7,4 VS  - 0,0 -6,0 VS 3,9
21/01/05 02:33 2,2 -0,3 84 0,0 1,0 4,4 NNW 0,1 0,9 -10,0 VS  - -0,7 -10,0 VS 4,0
21/01/05 02:03 2,3 -0,3 83 0,0 1,0 5,3 NNW 0,2 1,2 -0,8 VS  - -0,6 -8,6 VS 4,0
21/01/05 01:33 3,0 0,1 81 0,0 1,0 6,7 NNW 0,7 1,3 -0,1 FUKTIG  - -0,2 -0,4 VS 4,0
21/01/05 01:03 3,7 -0,6 73 0,0 1,0 9,8 NW 0,6 1,2 -0,3 VS  - -0,2 -1,1 VS 4,0
21/01/05 00:33 2,5 0,9 89 0,0 1,0 6,3 NNW 0,4 1,3 -0,8 VS  - -0,2 -2,8 VS 4,2
21/01/05 00:03 2,1 0,9 92 0,0 1,0 6,8 NNW 0,2 1,5 -1,7 VS  - -0,3 -3,7 VS 4,2

© Vaisala Ltd 2000-2005