Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23/01/05 23:33 -0,5 -4,9 72 0,0 0,0 6,9 NNW -3,3 -2,0 -3,6 VS ADVARSEL -3,8 -1,1 BE 1,7
23/01/05 23:03 0,1 -4,9 69 0,0 0,0 7,5 NNW -3,1 -2,0 -4,8 VS  - -3,6 -0,6 BE 1,7
23/01/05 22:33 -0,4 -4,8 72 0,0 0,0 8,0 NNW -3,2 -2,0 -2,7 BE  - -3,7 -0,8 BE 1,7
23/01/05 22:03 -0,4 -4,9 71 0,0 0,0 6,6 NNW -3,2 -1,9 -2,7 BE  - -3,8 -0,3 BE 1,7
23/01/05 21:33 -0,2 -5,1 69 0,0 0,0 6,5 NNW -3,1 -1,9 -2,9 BE  - -3,7 -0,1 BE 1,8
23/01/05 21:03 -0,1 -5,3 68 0,0 0,0 6,7 NNW -3,0 -1,7 -3,5 VS  - -3,5 -0,1 BE 1,8
23/01/05 20:33 0,1 -5,3 67 0,0 0,0 8,0 NNW -2,7 -1,6 -3,6 VS  - -3,3 -0,2 BE 1,8
23/01/05 20:03 0,2 -5,3 66 0,0 0,0 8,7 NNW -2,7 -1,6 -1,6 BE  - -3,3 0,0 BE 1,9
23/01/05 19:33 0,1 -5,1 68 0,0 0,0 9,2 NNW -2,6 -1,5 -1,9 BE  - -3,2 0,0 BE 1,9
23/01/05 19:03 0,2 -5,1 68 0,0 0,0 7,3 NNW -2,6 -1,5 -1,8 BE  - -3,2 0,0 BE 1,9
23/01/05 18:33 0,2 -5,2 67 0,0 0,0 9,1 NNW -2,5 -1,3 -2,6 VS ADVARSEL -3,0 0,0 BE 1,9
23/01/05 18:03 -0,2 -5,1 69 0,0 0,0 6,7 NNW -2,5 -1,3 -2,4 VS  - -3,1 0,0 BE 1,9
23/01/05 17:33 -0,2 -5,0 70 0,0 0,0 4,9 NNW -2,5 -0,9 -0,1 BE  - -3,1 0,0 BE 1,9
23/01/05 17:03 0,2 -4,9 68 0,0 0,0 5,0 NNW -2,1 -0,6 0,0 BE  - -2,7 0,0 BE 2,0
23/01/05 16:33 0,6 -4,8 67 0,0 0,0 7,2 NNW -1,5 -0,3 0,0 BE  - -2,0 0,0 BE 1,9
23/01/05 16:03 0,6 -4,2 70 0,0 0,0 5,0 N -0,8 -0,1 -0,1 TØRR  - -1,4 0,0 TØRR 1,9
23/01/05 15:33 1,1 -4,4 66 0,0 0,0 9,1 NNW 0,0 0,1 -0,3 VS ADVARSEL -0,6 0,0 TØRR 1,9
23/01/05 15:03 1,1 -4,4 66 0,0 0,0 8,8 NNW 0,2 0,2 -0,8 VS  - -0,4 -0,1 BE 1,8
23/01/05 14:33 1,3 -4,4 66 0,0 0,0 8,7 NNW 0,7 0,0 -2,0 VS ADVARSEL 0,1 -0,3 VS 1,9
23/01/05 14:03 1,3 -4,3 66 0,0 0,0 8,9 NNW 0,0 -0,1 -5,0 VS  - -0,6 -0,7 VS 1,9
23/01/05 13:33 0,8 -4,0 70 0,0 0,0 7,6 NNW -0,4 0,0 -2,1 VS  - -1,0 -1,8 VS 1,9
23/01/05 13:03 1,3 -3,6 70 0,0 0,0 8,7 NNW 0,9 -0,1 -2,8 VS  - 0,3 -1,0 VS 1,8
23/01/05 12:33 1,0 -3,2 73 0,0 0,0 9,5 NNW 0,0 0,0 -4,3 VS  - -0,6 -1,5 VS 1,8
23/01/05 12:03 1,1 -2,2 79 0,0 0,0 7,5 NNW 0,3 -0,2 -5,2 VS  - -0,4 -3,1 VS 1,8
23/01/05 11:33 -0,1 -1,0 94 0,0 0,0 9,7 NW -0,4 -0,4 -6,6 VS  - -1,0 -3,6 VS 1,9
23/01/05 11:03 1,4 -1,2 83 0,0 0,0 8,4 NW 0,5 -0,6 -3,5 VS  - -0,1 -6,1 VS 1,8
23/01/05 10:33 1,0 -1,6 83 0,0 0,0 10,6 NW -0,8 -0,9 -5,6 VS  - -1,4 -6,5 VS 1,9
23/01/05 10:03 0,1 -1,6 88 0,0 0,0 6,6 NW -1,9 -0,8 -9,3 VS  - -1,9 -4,6 VS 1,9
23/01/05 09:33 -0,6 -1,1 96 0,0 0,0 7,0 NNW -0,9 -0,6 -4,3 VS  - -2,2 -2,5 VS 1,9
23/01/05 09:03 0,0 -1,7 88 0,0 0,0 5,8 NNW -1,3 -0,6 -10,0 VS  - -1,8 0,0 FROST 1,9
23/01/05 08:33 0,1 -1,3 90 0,0 0,0 8,6 NNW -0,9 -0,5 -9,3 VS  - -1,3 0,0 FROST 1,9
23/01/05 08:03 0,3 -1,1 90 0,0 0,0 9,0 NW -1,0 -0,5 -0,1 FROST FROST ALARM -1,5 0,0 FROST 1,9
23/01/05 07:33 -0,4 -0,9 96 0,0 0,0 12,6 NW -0,6 -0,4 -0,2 BE  - -1,1 -0,1 FROST 1,9
23/01/05 07:03 1,1 -0,8 87 0,0 0,0 11,4 NNW -0,4 -0,4 -0,4 VS ALARM -0,8 -0,3 BE 1,9
23/01/05 06:33 2,5 -1,9 73 0,0 0,0 10,5 NW -0,5 -0,2 -0,5 VS  - -0,9 -0,7 BE 1,8
23/01/05 06:03 2,8 -2,0 70 0,0 0,0 9,9 NW -0,2 -0,2 -1,3 VS  - -0,5 -1,7 VS 1,8
23/01/05 05:33 3,1 -1,5 72 0,0 0,0 8,7 NW 0,2 -0,2 -1,2 VS  - -0,2 -4,4 VS 1,8
23/01/05 05:03 2,7 -0,1 82 0,0 0,0 7,8 NNW -0,1 -0,2 -0,3 VS NEDBØR A -0,6 -7,8 VS 1,8
23/01/05 04:33 3,4 0,5 81 0,0 0,0 7,7 NW 0,6 -0,4 -0,8 VS  - 0,0 -5,4 VS 1,9
23/01/05 04:03 2,7 0,4 85 0,0 0,0 6,2 NW 0,3 -0,6 -1,9 VS  - -0,4 -7,8 VS 1,9
23/01/05 03:33 2,1 0,6 90 0,0 0,0 12,5 NW -0,1 -1,0 -4,8 VS  - -0,8 -9,4 VS 1,9
23/01/05 03:03 2,8 0,8 86 0,1 0,0 10,1 WNW -0,8 -1,6 -10,0 VS  - -1,6 -9,6 VS 1,9
23/01/05 02:33 -0,7 -1,3 96 0,0 0,0 0,9 N -3,3 -1,7 -5,8 VS  - -2,8 -5,5 VS 1,9
23/01/05 02:03 -0,7 -1,4 95 0,0 0,0 0,5 WNW -2,3 -1,7 -4,3 VS  - -3,0 -9,9 VS 2,0
23/01/05 01:33 -0,7 -1,3 96 0,0 0,0 1,1 WNW -2,8 -1,7 -3,1 VS ADVARSEL -3,3 -4,1 VS 2,0
23/01/05 01:03 -0,1 -1,3 92 0,0 0,0 2,1 N -2,2 -1,6 -6,9 VS  - -3,0 -10,0 VS 2,0
23/01/05 00:33 -0,2 -0,9 95 0,0 0,0 2,8 NNW -2,4 -1,7 -8,2 VS  - -3,1 -9,4 VS 2,0
23/01/05 00:03 -0,1 -0,8 95 0,0 0,0 4,0 NNW -2,3 -1,6 -8,8 VS  - -2,8 -7,8 VS 2,2

© Vaisala Ltd 2000-2005