Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24/01/05 23:33 -3,2 -12,1 50 0,0 0,0 1,1 NNØ -7,1 -4,4 0,0 TØRR  - -7,7 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 23:03 -5,3 -11,3 63 0,0 0,0 0,9 -7,1 -4,2 0,0 TØRR  - -7,7 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 22:33 -4,1 -11,6 56 0,0 0,0 0,6 ØNØ -7,0 -4,1 0,0 TØRR  - -7,4 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 22:03 -3,3 -11,6 53 0,0 0,0 1,2 N -6,6 -3,8 0,0 TØRR  - -7,2 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 21:33 -2,7 -11,9 49 0,0 0,0 0,5 ØNØ -6,5 -3,7 0,0 TØRR  - -7,0 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 21:03 -2,2 -11,8 48 0,0 0,0 0,3 -6,2 -3,5 0,0 TØRR  - -6,8 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 20:33 -2,4 -11,2 51 0,0 0,0 0,8 N -5,9 -3,4 0,0 TØRR  - -6,4 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 20:03 -2,0 -11,2 50 0,0 0,0 1,3 N -5,6 -3,3 0,0 TØRR  - -6,0 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 19:33 -2,2 -11,3 50 0,0 0,0 2,5 NNW -5,3 -3,1 0,0 TØRR  - -6,0 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 19:03 -2,6 -10,6 54 0,0 0,0 2,4 NW -5,1 -2,9 0,0 TØRR  - -5,6 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 18:33 -2,5 -10,7 53 0,0 0,0 3,3 NW -5,1 -2,8 0,0 TØRR  - -5,6 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 18:03 -3,0 -9,7 60 0,0 0,0 1,7 WNW -5,1 -2,4 0,0 TØRR  - -5,6 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 17:33 -0,6 -11,7 43 0,0 0,0 0,6 ØSØ -4,8 -2,1 0,0 TØRR  - -5,1 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 17:03 -1,8 -10,4 52 0,0 0,0 1,0 ØSØ -4,1 -1,7 0,0 TØRR  - -4,5 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 16:33 -1,9 -9,6 55 0,0 0,0 2,0 N -3,4 -1,2 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 16:03 -2,2 -8,4 62 0,0 0,0 2,5 WNW -2,5 -0,6 0,0 TØRR  - -3,0 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 15:33 -1,0 -9,0 55 0,0 0,0 2,5 N -1,2 -0,1 0,0 TØRR  - -1,7 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 15:03 -0,4 -8,3 55 0,0 0,0 3,9 N 0,5 0,0 0,0 TØRR  - 0,0 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 14:33 -0,1 -8,5 53 0,0 0,0 3,6 NNW 1,0 0,0 0,0 TØRR  - 0,6 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 14:03 0,0 -8,7 52 0,0 0,0 4,4 NNW 1,4 -0,1 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 13:33 0,2 -8,6 52 0,0 0,0 3,8 N 1,4 -0,4 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 13:03 0,0 -8,2 54 0,0 0,0 3,5 N 1,2 -0,6 -0,1 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 12:33 -0,4 -6,7 62 0,0 0,0 3,5 NNW 1,0 -1,1 -0,2 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 0,9
24/01/05 12:03 -0,4 -6,9 61 0,0 0,0 3,6 NNW 0,2 -1,6 -0,4 TØRR  - 0,0 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 11:33 -0,6 -6,2 66 0,0 0,0 4,4 N -0,8 -2,2 -1,0 VS  - -0,8 0,0 TØRR 1,0
24/01/05 11:03 -0,9 -6,1 67 0,0 0,0 4,7 NNW -2,1 -2,8 -2,0 VS ADVARSEL -2,0 -0,1 BE 1,0
24/01/05 10:33 -1,2 -7,2 64 0,0 0,0 4,3 NNW -3,4 -3,1 -4,3 VS  - -3,5 -0,3 BE 1,1
24/01/05 10:03 -1,9 -7,4 66 0,0 0,0 4,4 NNW -4,4 -3,3 -4,7 VS  - -4,5 -0,7 BE 1,1
24/01/05 09:33 -2,7 -7,2 71 0,0 0,0 4,2 NNW -4,9 -3,3 -5,8 VS  - -5,4 -1,5 BE 1,1
24/01/05 09:03 -2,7 -7,3 70 0,0 0,0 3,6 NNW -5,1 -3,3 -4,3 BE  - -5,5 -2,2 BE 1,1
24/01/05 08:33 -1,6 -7,3 65 0,0 0,0 3,8 NNW -4,9 -3,2 -6,9 VS  - -5,5 -3,5 BE 1,2
24/01/05 08:03 -1,9 -6,6 70 0,0 0,0 2,9 NNW -4,9 -3,0 -7,1 VS ADVARSEL -5,4 -4,1 BE 1,2
24/01/05 07:33 -0,9 -6,1 68 0,0 0,0 3,1 NNW -4,5 -3,0 -5,2 VS ADVARSEL -5,1 -4,8 BE 1,2
24/01/05 07:03 -1,1 -5,9 70 0,0 0,0 3,2 NNW -4,4 -2,9 -8,1 VS  - -5,1 -6,0 VS 1,2
24/01/05 06:33 -0,8 -5,8 69 0,0 0,0 2,9 N -4,4 -2,8 -9,4 VS  - -4,9 -5,4 VS 1,2
24/01/05 06:03 -0,7 -5,8 68 0,0 0,0 3,3 N -4,3 -2,7 -8,2 VS  - -4,8 -3,6 BE 1,3
24/01/05 05:33 -0,4 -5,8 66 0,0 0,0 4,3 NNW -4,1 -2,7 -9,3 VS  - -4,8 -5,1 VS 1,3
24/01/05 05:03 -0,8 -6,5 65 0,0 0,0 4,2 N -4,1 -2,6 -9,9 VS  - -4,8 -5,2 VS 1,3
24/01/05 04:33 -0,2 -5,8 66 0,0 0,0 6,4 NNW -3,7 -2,6 -6,1 VS  - -4,4 -3,9 BE 1,5
24/01/05 04:03 -0,2 -5,7 66 0,0 0,0 6,5 NNW -3,6 -2,6 -4,8 VS  - -4,3 -2,2 BE 1,5
24/01/05 03:33 -0,4 -4,9 71 0,0 0,0 6,1 NNW -3,8 -2,5 -0,9 BE  - -4,4 -1,6 BE 1,5
24/01/05 03:03 -0,6 -4,9 73 0,0 0,0 5,8 NNW -3,8 -2,4 -1,0 BE  - -4,4 -1,7 BE 1,5
24/01/05 02:33 -0,4 -5,2 70 0,0 0,0 6,1 NNW -3,7 -2,4 -1,0 BE  - -4,3 -1,9 BE 1,5
24/01/05 02:03 -0,2 -5,2 69 0,0 0,0 6,0 NNW -3,7 -2,4 -1,2 BE  - -4,2 -2,6 BE 1,5
24/01/05 01:33 -0,5 -5,2 70 0,0 0,0 6,8 NNW -3,6 -2,3 -1,5 BE  - -4,1 -0,9 BE 1,6
24/01/05 01:03 -0,8 -5,2 72 0,0 0,0 7,4 NNW -3,6 -2,3 -2,4 BE  - -4,2 -1,0 BE 1,6
24/01/05 00:33 -0,5 -4,9 72 0,0 0,0 6,5 NNW -3,5 -2,2 -3,4 VS  - -4,1 -1,2 BE 1,6
24/01/05 00:03 -0,6 -4,8 73 0,0 0,0 7,5 NNW -3,4 -2,2 -2,8 BE  - -4,0 -1,4 BE 1,6

© Vaisala Ltd 2000-2005