Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
25/01/05 23:03 -1,9 -6,8 69 0,0 0,0 0,7 Ø -2,6 -2,2 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 22:33 -2,0 -6,7 70 0,0 0,0 0,7 WSW -2,7 -2,3 0,0 TØRR  - -3,2 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 22:03 -2,0 -7,0 69 0,0 0,0 1,0 WSW -2,9 -2,3 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 21:33 -1,7 -7,1 67 0,0 0,0 0,7 WSW -2,8 -2,2 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 21:03 -2,0 -6,7 70 0,0 0,0 0,7 ØSØ -3,0 -2,3 0,0 TØRR  - -3,4 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 20:33 -1,8 -7,4 65 0,0 0,0 0,6 NNØ -3,0 -2,3 0,0 TØRR  - -3,4 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 20:03 -2,0 -7,1 68 0,0 0,0 1,6 ØNØ -3,0 -2,3 0,0 TØRR  - -3,5 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 19:33 -2,5 -7,4 69 0,0 0,0 1,2 ØSØ -3,4 -2,3 0,0 TØRR  - -3,8 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 19:03 -2,3 -7,7 66 0,0 0,0 0,9 -3,5 -2,2 0,0 TØRR  - -3,9 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 18:33 -2,3 -7,6 67 0,0 0,0 0,7 SW -3,0 -2,0 0,0 TØRR  - -3,5 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 18:03 -2,6 -7,6 68 0,0 0,0 0,6 Ø -3,1 -1,9 0,0 TØRR  - -3,6 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 17:33 -2,3 -7,7 67 0,0 0,0 0,7 ØNØ -2,8 -1,6 0,0 TØRR  - -3,2 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 17:03 -2,3 -7,5 67 0,0 0,0 0,9 -2,6 -1,5 0,0 TØRR  - -3,0 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 16:33 -2,0 -7,8 65 0,0 0,0 0,8 ØNØ -2,0 -1,2 0,0 TØRR  - -2,4 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 16:03 -1,8 -7,6 64 0,0 0,0 1,1 S -1,3 -0,9 0,0 TØRR  - -1,7 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 15:33 -1,2 -7,5 62 0,0 0,0 0,9 -1,2 -0,5 0,0 TØRR  - -1,5 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 15:03 -0,5 -6,9 62 0,0 0,0 0,8 Ø 0,5 -0,4 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 14:33 0,2 -7,5 56 0,0 0,0 0,6 1,5 -0,4 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 14:03 0,9 -7,1 55 0,0 0,0 0,8 Ø 1,6 -0,5 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 13:33 1,2 -8,5 48 0,0 0,0 0,6 NW 2,0 -0,9 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 13:03 1,3 -8,8 47 0,0 0,0 0,3 1,4 -1,3 0,0 TØRR  - 1,5 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 12:33 0,7 -7,1 56 0,0 0,0 0,4 Ø 0,5 -1,9 0,0 TØRR  - 0,5 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 12:03 0,0 -7,6 56 0,0 0,0 0,3 Ø -0,6 -2,4 0,0 TØRR  - -0,6 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 11:33 -0,5 -7,2 60 0,0 0,0 0,7 ØNØ -0,9 -2,8 0,0 TØRR  - -0,9 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 11:03 -1,5 -8,3 60 0,0 0,0 0,9 NNØ -2,5 -3,3 0,0 TØRR  - -2,6 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 10:33 -2,4 -8,3 64 0,0 0,0 1,2 NNW -3,7 -3,5 0,0 TØRR  - -3,9 0,0 TØRR 0,2
25/01/05 10:03 -0,7 -10,9 46 0,0 0,0 1,4 NNW -4,1 -3,8 0,0 TØRR  - -4,3 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 09:33 -2,4 -8,9 61 0,0 0,0 1,2 N -4,6 -4,0 0,0 TØRR  - -5,0 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 09:03 -3,2 -8,5 67 0,0 0,0 1,2 SSW -4,9 -4,0 0,0 TØRR  - -5,3 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 08:33 -3,0 -8,4 66 0,0 0,0 1,1 -4,8 -4,1 0,0 TØRR  - -5,2 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 08:03 -2,2 -9,6 57 0,0 0,0 1,1 -4,9 -4,4 0,0 TØRR  - -5,4 0,0 TØRR 0,4
25/01/05 07:33 -2,8 -9,9 58 0,0 0,0 1,1 -5,3 -4,6 0,0 TØRR  - -5,8 0,0 TØRR 0,3
25/01/05 07:03 -3,1 -9,9 59 0,0 0,0 1,1 -5,9 -4,8 0,0 TØRR  - -6,3 0,0 TØRR 0,4
25/01/05 06:33 -4,2 -10,1 64 0,0 0,0 1,5 NNØ -6,6 -5,0 0,0 TØRR  - -6,8 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 06:03 -4,1 -10,3 62 0,0 0,0 1,5 N -7,1 -5,1 0,0 TØRR  - -7,4 0,0 TØRR 0,4
25/01/05 05:33 -5,0 -10,0 68 0,0 0,0 1,1 ØNØ -7,5 -5,1 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 05:03 -4,3 -10,1 64 0,0 0,0 1,1 Ø -7,4 -5,0 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 04:33 -3,9 -10,3 61 0,0 0,0 1,6 ØNØ -7,4 -5,0 0,0 TØRR  - -7,7 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 04:03 -3,4 -10,4 58 0,0 0,0 1,1 -7,5 -4,9 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 03:33 -3,7 -9,8 62 0,0 0,0 1,9 ØNØ -7,5 -4,9 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,5
25/01/05 03:03 -3,5 -10,4 59 0,0 0,0 1,2 ØNØ -7,5 -4,9 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,6
25/01/05 02:33 -4,4 -10,1 64 0,0 0,0 1,5 ØNØ -7,5 -4,9 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,6
25/01/05 02:03 -4,1 -10,2 62 0,0 0,0 1,1 ØNØ -7,4 -4,8 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,6
25/01/05 01:33 -5,5 -10,5 68 0,0 0,0 1,4 ØNØ -7,5 -4,7 0,0 TØRR  - -8,1 0,0 TØRR 0,7
25/01/05 01:03 -4,4 -10,7 61 0,0 0,0 0,8 Ø -7,5 -4,6 0,0 TØRR  - -7,9 0,0 TØRR 0,7
25/01/05 00:33 -4,8 -11,0 62 0,0 0,0 1,3 ØNØ -7,3 -4,6 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,7
25/01/05 00:03 -5,1 -11,1 63 0,0 0,0 1,3 ØNØ -7,3 -4,5 0,0 TØRR  - -7,8 0,0 TØRR 0,7
24/01/05 23:33 -3,2 -12,1 50 0,0 0,0 1,1 NNØ -7,1 -4,4 0,0 TØRR  - -7,7 0,0 TØRR 1,0

© Vaisala Ltd 2000-2005