Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27/01/05 23:03 3,7 2,6 92 0,0 0,0 3,9 NW 1,2 1,3 -0,7 VS  - 0,5 -0,2 VS 2,0
27/01/05 22:33 3,9 2,6 91 0,0 0,0 2,8 NNW 2,1 1,3 -0,9 VS  - 1,4 -0,4 VS 2,0
27/01/05 22:03 3,9 2,8 92 0,0 0,0 1,7 N 2,1 1,2 -0,3 VS  - 1,5 -0,2 VS 2,0
27/01/05 21:33 3,5 2,4 93 0,0 0,0 1,5 N 1,7 1,2 -0,6 VS  - 1,2 -0,3 VS 2,0
27/01/05 21:03 3,7 2,6 92 0,0 0,0 2,0 WNW 1,7 1,2 -0,6 VS  - 1,0 -0,4 VS 2,0
27/01/05 20:33 3,8 2,3 90 0,0 0,0 1,3 NW 1,9 1,2 -0,8 VS  - 1,2 -1,0 VS 2,0
27/01/05 20:03 4,2 2,5 89 0,0 0,0 1,8 NNW 1,9 1,1 -0,5 VS  - 1,3 -0,8 VS 2,0
27/01/05 19:33 4,3 2,6 89 0,0 0,0 3,7 NNW 1,4 1,0 -0,6 VS  - 0,7 -0,3 VS 2,0
27/01/05 19:03 3,8 2,2 89 0,0 0,0 3,5 NNW 1,0 1,0 -0,6 VS  - 0,3 -0,7 VS 2,0
27/01/05 18:33 3,8 2,0 88 0,0 0,0 6,0 NNW 1,0 1,2 -1,0 VS ADVARSEL 0,2 -0,6 VS 2,0
27/01/05 18:03 3,6 1,8 88 0,0 0,0 3,9 NNW 0,8 1,4 -0,9 VS  - 0,0 -0,4 VS 2,0
27/01/05 17:33 3,8 2,0 88 0,0 0,0 3,7 NNW 1,0 1,7 -0,3 VS  - 0,3 -0,2 VS 2,0
27/01/05 17:03 3,5 1,8 89 0,0 0,0 2,5 N 1,5 2,3 -0,1 VÅT  - 0,7 -0,1 VÅT 1,9
27/01/05 16:33 3,8 2,0 88 0,0 0,0 2,2 N 2,4 2,8 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 VÅT 1,8
27/01/05 16:03 4,3 2,2 86 0,0 0,0 3,7 NNW 3,8 3,2 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 VÅT 1,7
27/01/05 15:33 4,8 2,4 85 0,0 0,0 4,8 NNW 5,3 3,3 0,0 BE  - 4,6 0,0 FUKTIG 1,6
27/01/05 15:03 4,7 2,4 85 0,0 0,0 5,1 NNW 5,0 3,4 0,0 BE  - 4,4 0,0 BE 1,6
27/01/05 14:33 4,9 2,6 85 0,0 0,0 5,2 NNW 6,0 3,2 -0,1 BE  - 5,4 -0,1 BE 1,5
27/01/05 14:03 5,0 2,7 85 0,0 0,0 6,7 NNW 5,7 3,1 -0,3 BE  - 5,3 -0,1 BE 1,3
27/01/05 13:33 4,9 2,6 85 0,0 0,0 7,5 NNW 5,8 2,8 -0,7 BE  - 5,4 -0,4 BE 1,3
27/01/05 13:03 4,9 2,7 86 0,0 0,0 8,1 NW 5,3 2,5 -1,6 BE  - 4,8 -0,9 BE 1,2
27/01/05 12:33 4,5 2,6 87 0,0 0,0 7,3 NW 4,8 2,0 -2,4 BE  - 4,4 -2,3 BE 1,2
27/01/05 12:03 4,5 2,6 87 0,0 0,0 7,7 NW 4,1 1,7 -2,5 VS  - 3,7 -0,9 VS 1,1
27/01/05 11:33 4,2 2,5 88 0,0 0,0 7,6 NW 3,7 1,3 -2,3 VS  - 3,3 -1,8 VS 1,0
27/01/05 11:03 3,9 2,3 90 0,0 0,0 5,1 NNW 2,8 0,9 -3,9 VS  - 2,4 -1,7 VS 1,0
27/01/05 10:33 3,5 2,4 92 0,0 0,0 4,1 NNW 2,6 0,4 -4,4 VS  - 2,2 -1,2 VS 1,0
27/01/05 10:03 3,5 2,2 91 0,0 0,0 5,7 NW 1,4 0,0 -3,8 VS  - 0,9 -1,4 VS 1,0
27/01/05 09:33 3,1 1,9 92 0,0 0,0 6,7 NW 0,6 0,0 -4,3 VS  - 0,0 -1,0 VS 1,0
27/01/05 09:03 2,4 1,4 93 0,0 0,0 7,4 NW 0,2 -0,1 -5,5 VS  - -0,3 -1,1 VS 1,0
27/01/05 08:33 2,7 1,6 93 0,0 0,0 7,5 NNW 0,2 0,0 -4,4 VS  - -0,2 -1,8 VS 1,0
27/01/05 08:03 2,3 1,5 95 0,0 0,0 8,2 NNW 0,3 0,0 -5,2 VS  - -0,1 -2,4 VS 0,9
27/01/05 07:33 2,1 1,5 96 0,0 0,0 7,5 NNW 0,4 0,1 -3,8 VS  - -0,1 -3,3 VS 0,9
27/01/05 07:03 2,0 1,4 96 0,0 0,0 5,7 NNW 0,8 0,1 -4,5 VS  - 0,3 -3,5 VS 0,9
27/01/05 06:33 1,9 1,6 98 0,0 0,0 3,0 NNW 0,7 0,0 -3,1 VS  - 0,4 -2,5 VS 0,9
27/01/05 06:03 1,7 1,3 97 0,0 0,0 4,1 NW 0,7 0,0 -1,6 VS  - 0,5 -5,1 VS 0,9
27/01/05 05:33 1,5 1,1 97 0,0 0,0 4,4 NW 0,7 -0,1 -1,8 VS  - 0,3 -5,5 VS 0,7
27/01/05 05:03 1,4 0,9 96 0,0 0,0 3,3 NW 0,6 -0,2 -2,4 VS  - 0,2 -3,5 VS 0,7
27/01/05 04:33 1,4 0,5 94 0,0 0,0 3,0 NNW 0,5 -0,4 -3,5 VS  - 0,0 -2,9 VS 0,7
27/01/05 04:03 1,3 -0,1 91 0,0 0,0 2,9 NW 0,3 -0,4 -0,5 VS  - -0,2 -2,1 VS 0,7
27/01/05 03:33 1,4 -0,9 85 0,0 0,0 3,3 NW 0,1 -0,6 -0,3 VS  - -0,3 -1,7 VS 0,7
27/01/05 03:03 1,4 -0,9 85 0,0 0,0 2,3 NW -0,1 -0,8 -0,4 VS  - -0,5 -2,0 VS 0,7
27/01/05 02:33 1,3 -1,1 84 0,0 0,0 1,9 WNW -0,4 -0,9 -0,4 VS ADVARSEL -0,8 -2,3 VS 0,7
27/01/05 02:03 1,0 -1,6 83 0,0 0,0 1,3 NNW -0,8 -1,0 -0,5 BE  - -1,3 -2,8 VS 0,7
27/01/05 01:33 0,7 -1,8 83 0,0 0,0 2,1 NNW -1,3 -1,0 -0,8 BE  - -1,7 -2,3 VS 0,7
27/01/05 01:03 0,5 -1,8 84 0,0 0,0 2,0 NNW -1,3 -0,9 -1,0 BE  - -1,7 -1,7 VS 0,7
27/01/05 00:33 1,1 -1,8 81 0,0 0,0 1,8 NNW -1,1 -0,8 -1,2 VS ADVARSEL -1,6 -1,9 VS 0,7
27/01/05 00:03 1,3 -1,6 81 0,0 0,0 3,3 NNW -0,8 -0,9 -1,0 VS ADVARSEL -1,4 -2,5 VS 0,7
26/01/05 23:33 1,4 -1,2 83 0,0 0,0 1,4 NNW -0,8 -0,9 -1,2 VS  - -1,2 -3,2 VS 0,7

© Vaisala Ltd 2000-2005