Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20/02/05 23:33 -0,2 -7,6 57 0,0 0,0 2,3 -3,4 -1,7 0,0 TØRR  - -4,1 0,0 TØRR 2,3
20/02/05 23:03 -0,2 -8,0 56 0,0 0,0 2,1 ØNØ -3,4 -1,6 0,0 TØRR  - -4,1 0,0 TØRR 2,4
20/02/05 22:33 -0,2 -7,4 58 0,0 0,0 2,4 ØNØ -3,3 -1,5 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 2,4
20/02/05 22:03 -0,1 -7,8 56 0,0 0,0 2,3 ØNØ -3,4 -1,3 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 2,5
20/02/05 21:33 -0,4 -7,6 58 0,0 0,0 1,2 -3,3 -1,0 0,0 TØRR  - -3,9 0,0 BE 2,5
20/02/05 21:03 -0,6 -6,4 65 0,0 0,0 2,1 ØNØ -3,0 -0,8 0,0 BE  - -3,6 0,0 BE 2,5
20/02/05 20:33 -0,7 -5,6 69 0,0 0,0 2,2 ØNØ -2,9 -0,4 0,0 BE  - -3,4 0,0 BE 2,6
20/02/05 20:03 -1,3 -5,9 71 0,0 0,0 1,8 ØNØ -2,7 0,0 0,0 BE  - -3,2 0,0 BE 2,7
20/02/05 19:33 -1,6 -5,3 76 0,0 0,0 1,0 -2,2 0,6 0,0 BE  - -2,8 0,0 BE 2,6
20/02/05 19:03 -1,1 -3,5 84 0,0 0,0 0,9 NNØ -1,3 1,3 0,0 BE  - -1,9 0,0 BE 2,6
20/02/05 18:33 0,5 -2,4 81 0,0 0,0 1,2 N -0,5 1,9 0,0 TØRR  - -1,0 0,0 FUKTIG 2,5
20/02/05 18:03 0,5 -2,5 80 0,0 0,0 1,2 NW 0,4 2,6 0,0 TØRR  - 0,0 0,0 FUKTIG 2,5
20/02/05 17:33 1,5 -2,3 76 0,0 0,0 1,5 NW 1,9 3,4 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 2,3
20/02/05 17:03 2,4 -2,2 71 0,0 0,0 1,5 NNW 3,8 4,1 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 2,2
20/02/05 16:33 2,5 -2,1 71 0,0 0,0 2,1 NW 4,8 4,6 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 2,0
20/02/05 16:03 3,0 -2,3 68 0,0 0,0 1,8 WNW 7,3 5,2 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 1,9
20/02/05 15:33 3,2 -1,5 71 0,0 0,0 1,8 WSW 8,6 5,1 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 1,7
20/02/05 15:03 4,2 -2,0 64 0,0 0,0 0,3 WNW 9,4 5,0 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 1,6
20/02/05 14:33 3,6 -1,8 68 0,0 0,0 2,1 WNW 9,3 4,8 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 1,3
20/02/05 14:03 3,2 -3,6 61 0,0 0,0 2,5 WNW 9,6 4,4 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 1,2
20/02/05 13:33 4,1 -6,2 47 0,0 0,0 1,4 WSW 9,5 3,8 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 1,2
20/02/05 13:03 4,3 -4,9 51 0,0 0,0 0,8 NW 8,8 2,9 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 1,1
20/02/05 12:33 3,3 -4,9 55 0,0 0,0 1,8 WNW 7,6 2,0 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 1,1
20/02/05 12:03 2,7 -3,9 62 0,0 0,0 1,3 NW 6,3 1,3 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 1,2
20/02/05 11:33 2,5 -3,7 64 0,0 0,0 1,3 5,2 0,3 0,0 TØRR  - 5,0 0,0 TØRR 1,1
20/02/05 11:03 2,1 -3,9 64 0,0 0,0 1,4 ØSØ 3,5 -0,9 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 1,2
20/02/05 10:33 2,4 -3,2 67 0,0 0,0 0,7 ØSØ 1,4 -1,9 0,0 BE  - 1,5 0,0 BE 1,2
20/02/05 10:03 0,5 -3,6 74 0,0 0,0 1,0 ØNØ -1,1 -2,8 0,0 BE  - -1,1 -0,1 BE 1,3
20/02/05 09:33 -1,8 -5,7 75 0,0 0,0 0,8 WNW -3,6 -3,3 0,0 FROST  - -3,9 -0,3 FROST 1,3
20/02/05 09:03 -1,0 -6,6 66 0,0 0,0 1,2 N -5,1 -3,5 0,0 FROST  - -5,8 -0,1 FROST 1,3
20/02/05 08:33 -2,4 -6,4 74 0,0 0,0 1,2 ØNØ -5,5 -3,4 0,0 FROST  - -6,2 0,0 FROST 1,5
20/02/05 08:03 -2,3 -6,0 76 0,0 0,0 1,0 NNØ -5,6 -3,4 0,0 FROST  - -6,4 0,0 FROST 1,5
20/02/05 07:33 -2,8 -6,6 75 0,0 0,0 0,5 W -5,6 -3,1 0,0 FROST  - -6,3 -0,1 FROST 1,6
20/02/05 07:03 -1,8 -5,7 74 0,0 0,0 1,9 WSW -5,2 -3,1 0,0 FROST  - -5,9 -0,1 FROST 1,7
20/02/05 06:33 -1,5 -6,4 69 0,0 0,0 0,8 ØSØ -5,3 -3,0 0,0 FROST  - -5,9 0,0 FROST 1,7
20/02/05 06:03 -0,1 -6,9 60 0,0 0,0 0,5 -4,9 -2,8 0,0 FROST  - -5,5 0,0 FROST 1,8
20/02/05 05:33 -0,5 -6,5 64 0,0 0,0 1,4 -4,6 -2,7 0,0 FROST  - -5,2 -0,1 FROST 1,9
20/02/05 05:03 0,3 -6,7 59 0,0 0,0 1,1 ØNØ -4,5 -2,6 0,0 FROST  - -5,1 -0,1 FROST 1,9
20/02/05 04:33 0,6 -6,3 60 0,0 0,0 1,4 NNØ -4,5 -2,6 0,0 FROST  - -5,1 -0,2 FROST 1,9
20/02/05 04:03 -1,5 -5,8 72 0,0 0,0 1,5 -4,9 -2,6 0,0 FROST  - -5,5 -0,3 FROST 2,0
20/02/05 03:33 -0,9 -5,7 70 0,0 0,0 1,2 NW -4,8 -2,4 -0,1 FROST  - -5,5 -0,3 FROST 2,0
20/02/05 03:03 -1,5 -5,6 73 0,0 0,0 0,3 NW -4,6 -2,2 -0,2 FROST  - -5,2 -0,5 FROST 2,2
20/02/05 02:33 -0,4 -5,3 69 0,0 0,0 1,6 -3,9 -2,0 -0,4 FROST  - -4,5 -1,0 FROST 2,3
20/02/05 02:03 -0,2 -3,7 78 0,0 0,0 1,7 -3,8 -1,8 -0,5 FROST FROST ALARM -4,4 -1,8 FROST 2,3
20/02/05 01:33 -0,2 -3,5 79 0,0 0,0 2,9 NNW -3,5 -1,7 -0,9 FROST FROST ALARM -4,1 -1,5 FROST 2,4
20/02/05 01:03 -0,4 -3,2 81 0,0 0,0 2,9 NNW -3,4 -1,6 -1,0 FROST FROST ALARM -4,0 -1,5 FROST 2,4
20/02/05 00:33 0,0 -2,8 81 0,0 0,0 2,8 NNW -3,3 -1,5 -0,9 FROST FROST ALARM -3,9 -1,4 FROST 2,5
20/02/05 00:03 0,1 -2,7 82 0,0 0,0 2,3 NNW -3,3 -1,3 -0,8 FROST FROST ALARM -3,9 -1,6 FROST 2,5

© Vaisala Ltd 2000-2005