Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07/04/05 23:03 3,3 2,4 94 0,0 1,0 3,0 ØSØ 4,8 6,0 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 7,8
07/04/05 22:33 3,5 2,6 94 0,0 1,0 3,7 ØSØ 5,1 6,3 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 7,8
07/04/05 22:03 3,7 2,6 93 0,0 1,0 3,5 5,2 6,6 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 7,8
07/04/05 21:33 3,7 2,7 93 0,0 1,0 3,1 5,6 7,0 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 7,8
07/04/05 21:03 3,9 2,9 93 0,0 1,0 2,5 SSØ 6,1 7,4 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 7,8
07/04/05 20:33 3,8 2,8 94 0,0 1,0 2,3 SSØ 6,5 7,8 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 7,7
07/04/05 20:03 4,1 3,0 92 0,0 1,0 2,2 SSØ 7,3 8,3 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 7,7
07/04/05 19:33 4,2 2,9 91 0,0 1,0 2,1 SSØ 8,6 8,8 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 7,6
07/04/05 19:03 4,2 2,6 89 0,0 1,0 1,9 SSØ 9,1 9,2 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 7,6
07/04/05 18:33 4,4 2,9 90 0,0 1,0 2,0 SSØ 10,1 9,7 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 7,3
07/04/05 18:03 4,6 3,1 90 0,0 1,0 2,5 SSØ 10,8 10,0 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 7,2
07/04/05 17:33 4,6 3,3 91 0,0 1,0 3,3 11,7 10,5 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 7,1
07/04/05 17:03 4,6 3,1 90 0,0 1,0 3,5 S 13,8 10,8 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 7,0
07/04/05 16:33 4,6 3,1 90 0,0 1,0 2,0 SSW 16,6 10,4 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 6,9
07/04/05 16:03 4,6 3,6 93 0,0 1,0 3,8 S 14,0 10,0 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 6,9
07/04/05 15:33 4,6 3,3 91 0,0 1,0 3,5 S 16,8 9,2 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 6,8
07/04/05 15:03 5,1 3,8 91 0,0 1,0 3,4 SSW 15,2 7,7 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 6,8
07/04/05 14:33 4,9 3,8 93 0,0 1,0 2,9 SSØ 10,3 6,7 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 6,6
07/04/05 14:03 4,5 3,5 94 0,0 1,0 2,8 SSØ 7,7 6,5 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 6,6
07/04/05 13:33 4,1 3,2 94 0,3 1,0 4,1 SSØ 6,7 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 VÅT 6,6
07/04/05 13:03 5,0 3,7 91 0,0 0,0 2,7 ØSØ 8,6 6,5 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 6,6
07/04/05 12:33 4,9 4,0 94 0,0 0,0 3,4 8,3 6,2 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 6,5
07/04/05 12:03 4,7 3,8 94 0,0 0,0 4,1 7,7 5,8 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 VÅT 6,5
07/04/05 11:33 4,6 4,0 96 0,0 0,0 3,2 Ø 6,8 5,5 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 6,5
07/04/05 11:03 4,4 4,0 97 0,0 0,0 2,8 ØSØ 6,8 5,1 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 FUKTIG 6,5
07/04/05 10:33 4,0 3,5 96 0,2 0,0 1,0 SW 5,9 4,8 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 VÅT 6,5
07/04/05 10:03 3,5 2,9 96 0,5 0,0 4,4 SW 4,6 4,8 0,0 VÅT  - 4,3 0,0 VÅT 6,5
07/04/05 09:33 4,5 4,1 97 0,0 0,0 3,0 ØSØ 5,2 4,8 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 VÅT 6,5
07/04/05 09:03 4,1 3,5 96 0,5 0,0 3,5 S 4,5 4,8 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 6,5
07/04/05 08:33 4,5 3,9 96 0,0 0,0 6,1 4,9 4,8 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 6,6
07/04/05 08:03 4,8 4,4 97 0,0 0,0 4,8 4,9 4,7 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 6,6
07/04/05 07:33 4,8 4,4 97 0,0 0,0 5,4 ØSØ 4,8 4,6 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 VÅT 6,6
07/04/05 07:03 4,6 4,2 97 0,0 0,0 5,3 ØSØ 4,5 4,5 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 VÅT 6,6
07/04/05 06:33 4,6 4,1 96 0,0 0,0 4,5 4,4 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 6,8
07/04/05 06:03 4,6 4,2 97 0,0 0,0 5,0 4,1 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 VÅT 6,8
07/04/05 05:33 4,6 4,2 97 0,0 0,0 4,6 3,9 4,6 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 VÅT 6,8
07/04/05 05:03 4,6 4,4 98 0,0 0,0 5,3 4,1 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 VÅT 6,8
07/04/05 04:33 4,9 4,5 98 0,0 0,0 4,4 4,5 4,8 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 VÅT 6,8
07/04/05 04:03 5,1 4,7 97 0,0 0,0 5,4 4,5 4,8 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 03:33 4,8 4,3 97 0,0 0,0 3,5 4,2 4,9 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 03:03 4,9 4,5 97 0,0 0,0 4,6 4,5 5,0 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 02:33 5,1 4,7 97 0,0 0,0 6,0 4,9 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 02:03 5,1 4,7 97 0,0 0,0 5,9 4,9 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 01:33 5,1 4,7 97 0,1 0,0 5,4 5,0 5,1 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 6,9
07/04/05 01:03 4,9 4,5 97 0,0 0,0 4,8 4,8 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 6,9
07/04/05 00:33 5,2 4,8 97 0,0 0,0 5,6 4,9 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 6,9
07/04/05 00:03 5,2 4,7 97 0,0 0,0 5,4 5,1 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,7 0,0 FUKTIG 6,9
06/04/05 23:33 5,3 4,7 96 0,0 0,0 4,7 5,1 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 7,0
06/04/05 23:11 5,6 4,9 95 0,0 0,0 6,0 5,1 5,3 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 7,0

© Vaisala Ltd 2000-2005