Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14/04/05 23:33 5,1 1,5 77 0,0 0,0 0,9 ØNØ 7,4 10,2 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 13,0
14/04/05 23:03 5,8 1,5 74 0,0 0,0 0,3 7,6 10,7 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 13,1
14/04/05 22:33 5,7 1,5 74 0,0 0,0 0,5 W 7,9 11,1 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 13,2
14/04/05 22:03 5,6 1,6 76 0,0 0,0 2,6 NW 8,2 11,7 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 13,2
14/04/05 21:33 5,1 2,0 81 0,0 0,0 2,6 NW 8,7 12,6 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 13,3
14/04/05 21:03 6,0 2,2 77 0,0 0,0 3,6 NW 9,8 13,5 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,2
14/04/05 20:33 6,3 2,1 74 0,0 0,0 3,1 NW 11,1 14,5 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 13,2
14/04/05 20:03 7,0 3,0 76 0,0 0,0 3,9 NW 12,9 15,6 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 13,1
14/04/05 19:33 7,4 2,4 71 0,0 0,0 3,9 WNW 14,7 16,7 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 13,0
14/04/05 19:03 7,6 2,4 70 0,0 0,0 4,5 WNW 16,7 17,6 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 12,9
14/04/05 18:33 7,4 2,3 70 0,0 0,0 4,4 WNW 19,0 18,4 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 12,6
14/04/05 18:03 7,3 1,7 68 0,0 0,0 4,6 NW 21,1 18,9 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 12,5
14/04/05 17:33 7,4 1,3 65 0,0 0,0 4,3 NW 22,3 19,3 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 12,2
14/04/05 17:03 7,5 2,3 69 0,0 0,0 4,4 WNW 23,3 19,5 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 11,9
14/04/05 16:33 7,7 3,1 72 0,0 0,0 3,6 WNW 21,9 20,3 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 11,7
14/04/05 16:03 7,8 3,4 73 0,0 0,0 3,2 W 23,0 20,9 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 11,5
14/04/05 15:33 7,6 2,3 69 0,0 0,0 3,1 WNW 27,9 20,6 0,0 TØRR  - 27,8 0,0 TØRR 11,1
14/04/05 15:03 7,6 2,2 68 0,0 0,0 2,8 WNW 28,6 20,2 0,0 TØRR  - 28,4 0,0 TØRR 10,9
14/04/05 14:33 7,9 2,3 68 0,0 0,0 2,4 W 28,8 19,4 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 10,6
14/04/05 14:03 8,0 2,9 70 0,0 0,0 2,1 W 28,5 18,5 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 10,4
14/04/05 13:33 7,6 2,9 72 0,0 0,0 2,5 W 27,3 17,5 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 10,2
14/04/05 13:03 7,6 3,1 73 0,0 0,0 2,2 W 25,7 16,3 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 10,0
14/04/05 12:33 7,6 3,1 73 0,0 0,0 2,2 W 24,3 15,0 0,0 TØRR  - 24,6 0,0 TØRR 9,9
14/04/05 12:03 7,0 2,8 74 0,0 0,0 2,8 W 22,7 13,7 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 9,8
14/04/05 11:33 6,7 2,4 74 0,0 0,0 2,7 SW 20,9 12,3 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 9,8
14/04/05 11:03 6,5 2,3 75 0,0 0,0 1,7 S 18,4 11,0 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 9,8
14/04/05 10:33 6,8 2,7 75 0,0 0,0 1,3 SSØ 16,8 9,4 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 9,8
14/04/05 10:03 7,0 2,6 73 0,0 0,0 0,3 ØNØ 13,6 8,1 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 9,9
14/04/05 09:33 6,2 2,2 76 0,0 0,0 1,2 Ø 10,5 6,9 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 10,0
14/04/05 09:03 5,9 2,5 79 0,0 0,0 1,5 ØNØ 8,3 6,0 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 10,2
14/04/05 08:33 3,7 1,7 87 0,0 0,0 0,6 4,9 5,6 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 10,3
14/04/05 08:03 2,5 1,2 91 0,0 0,0 0,8 NNW 3,8 5,5 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 10,4
14/04/05 07:33 1,8 0,9 94 0,0 0,0 0,7 W 3,5 5,6 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 10,5
14/04/05 07:03 1,6 0,6 93 0,0 0,0 0,6 3,1 5,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 10,6
14/04/05 06:33 1,4 0,4 93 0,0 0,0 0,8 3,1 6,2 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 10,8
14/04/05 06:03 2,0 0,9 92 0,0 0,0 1,0 3,6 6,5 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 10,9
14/04/05 05:33 2,8 1,3 90 0,0 0,0 1,1 3,8 6,8 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 11,0
14/04/05 05:03 3,0 1,5 90 0,0 0,0 0,8 Ø 4,5 7,2 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 11,1
14/04/05 04:33 3,5 1,7 88 0,0 0,0 0,7 ØNØ 5,0 7,4 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 11,2
14/04/05 04:03 3,5 1,5 87 0,0 0,0 1,3 ØNØ 5,0 7,9 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 11,3
14/04/05 03:33 4,6 2,0 83 0,0 0,0 2,0 Ø 5,8 8,1 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 11,5
14/04/05 03:03 5,0 2,3 83 0,0 0,0 2,1 ØSØ 6,4 8,5 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 11,6
14/04/05 02:33 5,2 2,5 83 0,0 0,0 1,9 ØSØ 6,7 8,7 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 11,7
14/04/05 02:03 5,4 2,4 81 0,0 0,0 3,1 ØSØ 6,8 8,9 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 11,8
14/04/05 01:33 5,5 2,6 82 0,0 0,0 2,7 ØSØ 7,4 9,3 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 11,9
14/04/05 01:03 5,5 2,5 81 0,0 0,0 2,3 Ø 7,6 9,5 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 12,1
14/04/05 00:33 5,8 2,7 81 0,0 0,0 2,7 ØSØ 8,0 9,7 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 12,1
14/04/05 00:03 5,8 2,7 81 0,0 0,0 2,8 7,9 10,0 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 12,2

© Vaisala Ltd 2000-2005