Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
21/06/06 23:03 | 12,4 | 8,7 | 78 | 0,0 | 3,0 | 6,1 | SSØ | 12,6 | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
21/06/06 22:33 | 12,2 | 8,8 | 80 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | SSØ | 13,0 | 16,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
21/06/06 22:03 | 12,2 | 8,9 | 80 | 0,0 | 3,0 | 6,6 | SSØ | 13,3 | 17,6 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 20,3 |
21/06/06 21:33 | 11,6 | 8,8 | 83 | 0,0 | 3,0 | 4,8 | SSØ | 14,3 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | FUKTIG | 20,3 |
21/06/06 21:03 | 10,7 | 7,6 | 81 | 1,9 | 2,0 | 8,2 | S | 15,4 | 19,9 | 0,0 | VÅT | - | 15,4 | 0,0 | VÅT | 20,3 |
21/06/06 20:33 | 12,4 | 9,5 | 82 | 0,0 | 2,0 | 4,4 | SSØ | 18,4 | 20,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
21/06/06 20:03 | 12,4 | 8,9 | 80 | 0,0 | 2,0 | 6,8 | S | 18,7 | 21,3 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
21/06/06 19:33 | 12,7 | 9,1 | 79 | 0,0 | 2,0 | 6,2 | SSØ | 20,3 | 22,2 | 0,0 | TØRR | - | 20,8 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
21/06/06 19:03 | 12,5 | 9,8 | 84 | 0,0 | 2,0 | 5,2 | SØ | 21,4 | 23,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,5 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
21/06/06 18:33 | 12,5 | 10,2 | 86 | 0,0 | 2,0 | 6,8 | SSØ | 22,1 | 24,9 | 0,0 | VÅT | - | 21,3 | 0,0 | VÅT | 19,6 |
21/06/06 18:03 | 13,6 | 9,1 | 74 | 0,0 | 2,0 | 7,2 | S | 30,0 | 26,8 | 0,0 | TØRR | - | 29,4 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
21/06/06 17:33 | 13,5 | 9,8 | 78 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | SSØ | 31,2 | 27,2 | 0,0 | TØRR | - | 30,5 | 0,0 | TØRR | 19,0 |
21/06/06 17:03 | 13,8 | 9,6 | 76 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | SSØ | 32,6 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 31,9 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/06/06 16:33 | 14,3 | 9,5 | 73 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | SSØ | 35,0 | 26,9 | 0,0 | TØRR | - | 34,2 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
21/06/06 16:03 | 13,9 | 9,3 | 73 | 0,0 | 2,0 | 7,5 | S | 34,5 | 26,2 | 0,0 | TØRR | - | 34,1 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
21/06/06 15:33 | 13,9 | 9,6 | 75 | 0,0 | 2,0 | 7,8 | S | 34,5 | 25,3 | 0,0 | TØRR | - | 34,3 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
21/06/06 15:03 | 14,3 | 10,3 | 77 | 0,0 | 2,0 | 7,1 | S | 34,4 | 23,9 | 0,0 | TØRR | - | 34,2 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
21/06/06 14:33 | 13,8 | 9,9 | 77 | 0,0 | 2,0 | 7,1 | S | 30,5 | 22,9 | 0,0 | TØRR | - | 30,5 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
21/06/06 14:03 | 14,2 | 10,6 | 79 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | S | 29,4 | 21,3 | 0,0 | TØRR | - | 29,4 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
21/06/06 13:33 | 13,3 | 9,9 | 80 | 0,0 | 2,0 | 7,8 | S | 22,3 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,4 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
21/06/06 13:03 | 13,8 | 11,2 | 84 | 0,0 | 2,0 | 5,7 | SSØ | 26,8 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 27,3 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
21/06/06 12:33 | 14,1 | 11,1 | 82 | 0,0 | 2,0 | 5,7 | S | 31,3 | 20,0 | 0,0 | TØRR | - | 32,3 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
21/06/06 12:03 | 14,1 | 11,1 | 83 | 0,0 | 2,0 | 5,7 | SSØ | 28,7 | 17,8 | 0,0 | TØRR | - | 29,7 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
21/06/06 11:33 | 13,6 | 10,6 | 82 | 0,0 | 2,0 | 5,1 | S | 23,9 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 24,7 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
21/06/06 11:03 | 13,1 | 10,4 | 84 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | SSW | 16,9 | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,6 | 0,0 | FUKTIG | 17,5 |
21/06/06 10:33 | 12,6 | 11,6 | 94 | 0,0 | 2,0 | 6,1 | S | 14,1 | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | 17,5 |
21/06/06 10:03 | 12,6 | 11,0 | 90 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | S | 13,7 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,6 |
21/06/06 09:33 | 13,2 | 12,4 | 95 | 0,4 | 0,0 | 10,1 | SSØ | 14,1 | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,5 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
21/06/06 09:03 | 13,1 | 12,5 | 96 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | SØ | 14,1 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,6 | 0,0 | VÅT | 17,7 |
21/06/06 08:33 | 13,2 | 12,5 | 96 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | SØ | 14,1 | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,6 | 0,0 | FUKTIG | 17,7 |
21/06/06 08:03 | 13,3 | 12,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | SØ | 14,0 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
21/06/06 07:33 | 13,3 | 12,7 | 96 | 0,0 | 4,0 | 10,2 | SØ | 13,9 | 14,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
21/06/06 07:03 | 13,5 | 12,8 | 96 | 0,2 | 4,0 | 9,5 | SØ | 13,9 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,4 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
21/06/06 06:33 | 13,6 | 12,8 | 95 | 0,0 | 4,0 | 9,8 | SØ | 13,9 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,3 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
21/06/06 06:03 | 13,6 | 12,9 | 96 | 0,0 | 4,0 | 9,7 | SØ | 13,7 | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | 18,1 |
21/06/06 05:33 | 12,7 | 11,6 | 93 | 3,5 | 4,0 | 9,1 | ØSØ | 12,9 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 18,1 |
21/06/06 05:03 | 12,2 | 10,7 | 90 | 3,2 | 3,0 | 7,4 | ØSØ | 12,8 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,4 | 0,0 | VÅT | 18,2 |
21/06/06 04:33 | 12,3 | 10,6 | 90 | 2,3 | 2,0 | 7,1 | ØSØ | 12,8 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 18,3 |
21/06/06 04:03 | 12,6 | 10,7 | 88 | 1,3 | 1,0 | 8,1 | ØSØ | 13,0 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,6 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
21/06/06 03:33 | 12,9 | 10,7 | 87 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | ØSØ | 13,2 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
21/06/06 03:03 | 13,2 | 10,4 | 83 | 0,0 | 1,0 | 9,3 | SØ | 13,8 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
21/06/06 02:33 | 13,1 | 10,0 | 82 | 0,0 | 1,0 | 9,3 | SØ | 13,7 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
21/06/06 02:03 | 13,1 | 10,5 | 84 | 0,0 | 1,0 | 8,2 | SØ | 13,6 | 15,1 | 0,0 | TØRR | - | 13,2 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
21/06/06 01:33 | 13,1 | 9,9 | 81 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | SØ | 13,6 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,3 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
21/06/06 01:03 | 13,1 | 9,5 | 79 | 0,0 | 1,0 | 8,2 | SØ | 14,1 | 15,5 | 0,0 | TØRR | - | 13,7 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/06/06 00:33 | 13,1 | 9,7 | 80 | 0,0 | 1,0 | 8,8 | SØ | 14,1 | 15,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
21/06/06 00:03 | 13,2 | 9,8 | 80 | 0,0 | 1,0 | 7,4 | SØ | 14,2 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,8 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
20/06/06 23:33 | 13,2 | 9,3 | 77 | 0,0 | 1,0 | 7,3 | SØ | 14,1 | 16,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,6 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
© Vaisala Ltd 2000-2006