Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
11.11.06 23:03 | 7,7 | 3,5 | 75 | 0,0 | 1,0 | 11,7 | WNW | 5,5 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,8 | 0,0 | FUKTIG | 8,0 |
11.11.06 22:33 | 7,2 | 3,4 | 77 | 0,3 | 1,0 | 13,1 | WNW | 5,2 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,6 | 0,0 | FUKTIG | 8,0 |
11.11.06 22:03 | 7,0 | 3,1 | 76 | 0,0 | 1,0 | 10,9 | W | 5,1 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | 8,0 |
11.11.06 21:33 | 7,6 | 4,1 | 79 | 0,0 | 1,0 | 9,8 | W | 5,5 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | FUKTIG | 8,2 |
11.11.06 21:13 | 7,3 | 3,6 | 77 | 0,0 | 1,0 | 10,8 | W | 5,1 | 5,4 | 0,0 | VÅT | - | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | 8,2 |
11.11.06 20:33 | 6,7 | 3,5 | 80 | 0,4 | 1,0 | 6,1 | W | 5,2 | 5,5 | 0,0 | VÅT | - | 4,6 | 0,0 | VÅT | 8,2 |
11.11.06 20:03 | 6,6 | 3,6 | 81 | 0,0 | 1,0 | 8,8 | W | 5,1 | 5,5 | 0,0 | VÅT | - | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | 8,2 |
11.11.06 19:33 | 6,3 | 3,6 | 83 | 0,1 | 1,0 | 12,6 | W | 5,3 | 5,5 | 0,0 | VÅT | - | 4,8 | 0,0 | VÅT | 8,2 |
11.11.06 19:03 | 7,7 | 2,5 | 69 | 0,0 | 1,0 | 7,9 | W | 4,9 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 18:33 | 7,4 | 3,1 | 74 | 0,0 | 1,0 | 10,5 | W | 5,1 | 5,6 | 0,0 | VÅT | - | 4,4 | 0,0 | FUKTIG | 8,2 |
11.11.06 18:03 | 7,2 | 2,2 | 70 | 0,3 | 1,0 | 7,0 | W | 5,0 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 17:33 | 7,1 | 3,3 | 77 | 0,0 | 1,0 | 7,4 | W | 5,2 | 5,8 | 0,0 | TØRR | - | 4,6 | 0,0 | TØRR | 8,3 |
11.11.06 17:03 | 7,0 | 3,4 | 78 | 0,0 | 1,0 | 11,6 | W | 5,6 | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,1 | 0,0 | TØRR | 8,3 |
11.11.06 16:33 | 7,4 | 2,2 | 69 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | W | 5,5 | 6,0 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 8,3 |
11.11.06 16:03 | 7,1 | 2,8 | 74 | 0,0 | 1,0 | 7,4 | WNW | 5,7 | 6,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,1 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 15:33 | 6,9 | 2,1 | 72 | 0,0 | 1,0 | 8,9 | WNW | 5,4 | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,8 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 15:03 | 6,2 | 2,7 | 78 | 0,0 | 1,0 | 10,2 | W | 6,6 | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,0 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 14:33 | 6,8 | 2,8 | 76 | 0,0 | 1,0 | 8,2 | W | 6,4 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 14:03 | 7,3 | 4,1 | 80 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | WNW | 6,6 | 6,8 | 0,0 | VÅT | - | 6,0 | 0,0 | VÅT | 8,3 |
11.11.06 13:33 | 6,2 | 3,8 | 85 | 0,4 | 0,0 | 9,1 | W | 7,0 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 13:03 | 7,2 | 4,5 | 83 | 0,1 | 0,0 | 6,8 | WSW | 7,9 | 6,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,1 | 0,0 | VÅT | 8,3 |
11.11.06 12:33 | 6,3 | 3,4 | 82 | 0,3 | 0,0 | 5,3 | SW | 6,5 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 12:03 | 6,4 | 4,4 | 87 | 0,4 | 0,0 | 10,3 | WSW | 6,7 | 7,3 | 0,0 | VÅT | - | 6,1 | 0,0 | VÅT | 8,2 |
11.11.06 11:33 | 6,6 | 4,0 | 84 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | WSW | 7,6 | 7,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,1 | 0,0 | VÅT | 8,2 |
11.11.06 11:03 | 9,8 | 4,8 | 71 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | SW | 9,7 | 7,1 | 0,0 | TØRR | - | 9,3 | 0,0 | TØRR | 8,2 |
11.11.06 10:33 | 9,3 | 4,2 | 71 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | SW | 8,4 | 6,7 | 0,0 | TØRR | - | 8,0 | 0,0 | TØRR | 8,2 |
11.11.06 10:03 | 9,5 | 2,7 | 62 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | SW | 8,1 | 6,1 | 0,0 | TØRR | - | 8,0 | 0,0 | TØRR | 8,2 |
11.11.06 09:33 | 9,4 | 3,3 | 65 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | SW | 6,7 | 5,9 | 0,0 | TØRR | - | 6,3 | 0,0 | TØRR | 8,3 |
11.11.06 09:03 | 9,1 | 4,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | WSW | 5,6 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,1 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 08:33 | 8,8 | 3,4 | 69 | 0,1 | 0,0 | 7,6 | WSW | 5,5 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 5,0 | 0,0 | FUKTIG | 8,4 |
11.11.06 08:03 | 8,8 | 2,9 | 66 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | W | 5,1 | 5,7 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 8,4 |
11.11.06 07:33 | 8,6 | 3,0 | 68 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | W | 4,9 | 5,9 | 0,0 | TØRR | - | 4,3 | 0,0 | TØRR | 8,4 |
11.11.06 07:03 | 8,7 | 3,2 | 68 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | W | 5,4 | 6,0 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 8,4 |
11.11.06 06:33 | 8,9 | 2,6 | 65 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | W | 5,4 | 6,2 | 0,0 | TØRR | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 8,4 |
11.11.06 06:03 | 8,8 | 4,0 | 72 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | W | 5,6 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | FUKTIG | 8,4 |
11.11.06 05:33 | 8,9 | 3,3 | 68 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | WNW | 5,6 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 5,0 | 0,0 | TØRR | 8,4 |
11.11.06 05:03 | 9,1 | 4,5 | 73 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | WNW | 6,2 | 6,8 | 0,0 | VÅT | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 8,4 |
11.11.06 04:33 | 7,4 | 4,7 | 83 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | NW | 5,9 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,2 | 0,0 | FUKTIG | 8,4 |
11.11.06 04:03 | 9,4 | 5,6 | 77 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | W | 6,7 | 7,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,0 | 0,0 | FUKTIG | 8,4 |
11.11.06 03:33 | 9,7 | 5,8 | 77 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | WNW | 7,4 | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 03:03 | 9,9 | 6,2 | 78 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | WNW | 8,1 | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,5 | 0,0 | FUKTIG | 8,3 |
11.11.06 02:33 | 9,7 | 6,9 | 83 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | WNW | 8,5 | 8,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | 8,2 |
11.11.06 02:03 | 9,7 | 7,7 | 87 | 0,2 | 0,0 | 8,6 | WNW | 8,8 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,3 | 0,0 | VÅT | 8,2 |
11.11.06 01:34 | 9,8 | 8,4 | 91 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | WNW | 9,3 | 8,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,7 | 0,0 | VÅT | 8,0 |
11.11.06 01:03 | 10,6 | 9,7 | 94 | 0,1 | 0,0 | 8,5 | SW | 9,7 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 9,2 | 0,0 | VÅT | 8,0 |
11.11.06 00:33 | 10,5 | 10,0 | 97 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | SW | 9,7 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 9,2 | 0,0 | VÅT | 7,9 |
11.11.06 00:03 | 10,6 | 9,8 | 95 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | SW | 9,6 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 9,1 | 0,0 | VÅT | 7,9 |
10.11.06 23:33 | 10,4 | 9,5 | 95 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | SSW | 9,4 | 8,0 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | VÅT | 7,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2006