Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
09.12.06 23:33 7,0 3,3 78 0,5 1,0 4,4 WNW 4,1 4,8 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 7,3
09.12.06 23:03 7,4 3,7 77 0,0 1,0 5,9 W 3,9 4,9 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 7,5
09.12.06 22:33 7,3 4,3 81 0,2 1,0 7,1 W 4,8 4,8 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 7,5
09.12.06 22:03 7,7 4,5 80 0,0 1,0 6,9 W 4,4 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 7,5
09.12.06 21:33 7,6 3,7 76 0,0 1,0 6,0 W 4,4 4,9 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 7,5
09.12.06 21:03 7,7 4,2 79 0,0 1,0 6,5 WNW 4,6 4,9 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 7,6
09.12.06 20:33 7,9 4,2 78 0,0 1,0 7,4 W 4,9 4,9 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 VÅT 7,5
09.12.06 20:03 7,9 4,2 78 0,0 1,0 7,1 W 4,9 4,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 19:33 7,7 3,5 75 0,0 1,0 7,2 W 4,6 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 7,6
09.12.06 19:03 7,7 5,0 83 0,0 1,0 6,2 W 4,6 4,8 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 18:33 7,4 3,8 78 0,0 1,0 5,3 WNW 4,3 4,8 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 18:03 7,5 4,0 79 0,0 1,0 6,9 WNW 4,2 4,8 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 17:33 6,4 3,7 83 0,0 0,0 2,8 W 3,8 5,1 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 17:03 5,9 3,0 81 0,4 0,0 2,7 NW 4,6 5,1 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 7,7
09.12.06 16:33 7,1 3,4 78 0,0 0,0 4,7 WNW 4,4 5,2 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 7,8
09.12.06 16:03 7,2 3,7 78 0,0 0,0 4,7 WNW 4,9 5,5 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 7,7
09.12.06 15:33 7,3 3,6 78 0,0 0,0 5,2 W 5,2 5,7 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 15:03 7,4 3,8 78 0,0 0,0 5,0 W 5,8 5,9 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 7,6
09.12.06 14:33 7,4 3,8 78 0,0 0,0 4,4 WSW 5,8 5,9 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 14:03 7,4 3,3 75 0,0 0,0 4,4 SW 6,7 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 13:33 7,6 3,2 74 0,0 0,0 4,7 W 5,7 6,0 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 13:03 7,7 3,8 76 0,0 0,0 3,6 W 7,2 5,8 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 12:33 7,5 3,2 74 0,0 0,0 3,4 W 6,2 5,3 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 12:03 7,1 2,9 75 0,0 0,0 4,7 WNW 5,5 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 11:33 7,7 4,2 79 0,0 0,0 5,3 W 5,7 5,0 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 FUKTIG 7,6
09.12.06 11:03 7,3 3,7 78 0,0 0,0 4,1 W 4,8 4,8 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 7,7
09.12.06 10:33 6,6 2,6 76 0,6 0,0 6,6 W 5,5 4,5 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 7,7
09.12.06 10:03 6,7 3,2 78 0,0 0,0 2,0 NW 4,1 4,4 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 7,7
09.12.06 09:33 7,2 3,0 74 0,0 0,0 4,1 W 3,7 4,5 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 7,8
09.12.06 09:03 7,3 3,5 77 0,0 0,0 4,3 WNW 4,0 4,4 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 7,8
09.12.06 08:33 7,1 3,2 76 0,0 0,0 3,8 WNW 3,8 4,5 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 7,8
09.12.06 08:03 6,5 3,4 81 0,0 0,0 3,5 NW 3,7 4,5 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 VÅT 7,9
09.12.06 07:33 6,7 3,2 78 0,0 0,0 3,2 NW 3,5 4,6 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 VÅT 7,9
09.12.06 07:03 7,3 3,9 79 0,0 0,0 5,4 WNW 4,2 4,5 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 8,0
09.12.06 06:33 5,9 3,4 84 0,0 0,0 2,2 NW 3,4 4,5 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 8,0
09.12.06 06:03 6,3 3,7 84 0,0 0,0 2,2 NNW 3,2 4,7 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 8,0
09.12.06 05:33 6,3 3,8 84 0,0 0,0 2,5 NNW 3,5 4,9 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 FUKTIG 8,2
09.12.06 05:03 5,7 3,7 87 0,0 0,0 1,2 NNW 4,2 4,9 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 8,2
09.12.06 04:33 5,3 3,6 89 0,0 0,0 0,7 N 3,9 5,0 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 8,2
09.12.06 04:03 5,6 3,8 88 0,0 0,0 1,1 N 3,7 5,3 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 8,3
09.12.06 03:33 6,0 4,4 89 0,0 0,0 1,7 NNW 4,7 5,3 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 8,3
09.12.06 03:03 5,9 4,5 91 0,0 0,0 1,7 SW 4,8 5,3 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 8,3
09.12.06 02:33 5,1 4,0 93 0,0 0,0 0,6 SW 4,3 5,4 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 8,4
09.12.06 02:03 5,5 4,3 92 0,0 0,0 0,5 SW 3,8 5,6 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 8,4
09.12.06 01:33 5,8 4,6 92 0,0 0,0 0,0 N 4,6 6,0 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 8,4
09.12.06 01:03 6,0 4,8 92 0,0 0,0 0,1 NW 5,8 6,0 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 8,4
09.12.06 00:33 6,2 5,0 92 0,0 0,0 0,5 WSW 5,8 6,0 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 8,5
09.12.06 00:03 6,5 5,3 92 0,0 0,0 1,0 SW 5,9 6,0 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 8,5

© Vaisala Ltd 2000-2006