Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02.01.07 23:33 3,5 1,5 87 0,0 1,0 2,5 NNW 2,3 3,0 0,0 VÅT  - 1,6 0,0 FUKTIG 6,2
02.01.07 23:03 4,6 0,9 77 0,0 1,0 6,7 NW 2,0 3,2 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 VÅT 6,2
02.01.07 22:33 4,1 1,2 82 0,0 1,0 7,3 NW 2,4 3,3 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 VÅT 6,2
02.01.07 22:03 4,6 1,5 80 0,0 1,0 8,2 NW 2,7 3,4 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 VÅT 6,2
02.01.07 21:33 3,8 1,3 83 0,3 1,0 8,1 NW 2,7 3,5 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 FUKTIG 6,2
02.01.07 21:03 5,3 1,7 78 0,0 1,0 10,9 NW 3,0 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 VÅT 6,3
02.01.07 20:33 5,2 1,6 78 0,0 1,0 10,0 NW 3,4 3,5 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 6,3
02.01.07 20:03 4,4 1,8 83 0,0 1,0 7,2 NW 2,7 3,7 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 19:33 4,9 0,9 75 0,0 1,0 11,3 NW 2,9 3,7 0,0 FUKTIG  - 2,1 0,0 VÅT 6,3
02.01.07 19:03 4,4 1,7 83 0,2 1,0 9,2 NW 3,0 3,8 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 18:33 4,6 1,8 82 0,0 1,0 9,1 NW 3,4 4,1 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 18:03 5,1 2,3 83 0,0 1,0 13,2 NW 4,0 4,1 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 17:33 4,6 2,1 83 0,1 1,0 9,0 NW 3,8 4,2 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 17:03 5,8 1,8 76 0,0 1,0 12,3 NW 4,2 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 TØRR 6,4
02.01.07 16:33 5,9 1,2 71 0,0 1,0 11,7 NW 4,1 4,3 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 TØRR 6,4
02.01.07 16:03 4,6 1,4 80 0,0 1,0 7,6 NW 3,4 4,5 0,0 FUKTIG  - 2,7 0,0 FUKTIG 6,5
02.01.07 15:33 5,9 1,5 73 0,0 1,0 13,2 NW 4,2 4,7 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 15:03 5,8 1,4 73 0,0 1,0 11,4 NW 4,3 4,9 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 14:33 5,8 1,9 76 0,0 1,0 12,4 NW 4,9 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 14:03 5,0 2,6 84 0,1 1,0 11,2 NW 5,6 5,0 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 13:33 5,8 2,7 81 0,1 1,0 11,5 WNW 5,2 4,9 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 13:03 6,0 2,8 80 0,0 1,0 10,6 WNW 4,9 4,9 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 12:33 5,9 2,7 80 0,0 0,0 12,2 WNW 6,0 4,7 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 12:03 5,2 3,0 85 0,4 0,0 7,2 NW 5,1 4,5 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 11:33 6,5 2,8 78 0,0 0,0 10,1 WNW 5,2 4,2 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 11:03 5,6 1,9 77 0,2 0,0 9,8 WNW 4,0 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,4
02.01.07 10:33 4,8 2,6 86 0,2 0,0 9,5 WNW 4,2 4,1 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,5
02.01.07 10:03 4,7 2,1 83 0,4 0,0 8,7 NW 3,9 4,1 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 6,4
02.01.07 09:33 7,0 2,7 74 0,0 0,0 10,0 WNW 4,4 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,5
02.01.07 09:03 6,5 1,5 71 0,0 0,0 9,5 WNW 3,6 4,1 0,0 FUKTIG  - 2,9 0,0 FUKTIG 6,5
02.01.07 08:33 6,6 2,4 74 0,0 0,0 9,2 WNW 3,9 4,0 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,5
02.01.07 08:03 5,8 1,6 75 0,2 0,0 10,1 WNW 3,9 4,0 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 6,5
02.01.07 07:33 6,7 2,1 72 0,1 0,0 9,1 WNW 4,2 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 07:03 5,9 1,3 72 0,5 0,0 11,5 WNW 3,8 3,8 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 6,6
02.01.07 06:33 6,3 1,9 73 0,3 2,0 7,8 WNW 3,2 4,1 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 06:03 6,2 2,9 80 0,3 2,0 5,6 NW 4,1 4,4 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 05:33 6,2 3,0 80 0,1 1,0 7,1 WNW 4,2 4,4 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 05:03 4,6 2,6 87 0,0 1,0 4,9 NNW 4,1 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 04:33 5,9 1,9 76 0,1 1,0 8,1 WNW 4,2 4,4 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,6
02.01.07 04:03 5,6 2,9 83 0,3 1,0 7,1 WNW 4,3 4,3 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,8
02.01.07 03:33 5,9 2,1 77 0,0 1,0 9,9 W 4,4 4,2 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,8
02.01.07 03:03 5,9 2,8 81 0,1 1,0 7,6 W 4,1 4,2 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,8
02.01.07 02:33 5,6 1,9 77 0,0 1,0 9,1 W 4,0 4,2 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 6,8
02.01.07 02:03 6,0 2,5 78 0,0 1,0 9,2 W 4,0 4,2 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,9
02.01.07 01:33 5,9 3,2 83 0,0 1,0 6,7 W 4,0 4,2 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,9
02.01.07 01:03 6,3 2,0 74 0,0 1,0 8,2 W 3,7 4,2 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 6,9
02.01.07 00:33 6,4 2,2 74 0,0 1,0 9,0 W 3,8 4,4 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,9
02.01.07 00:03 5,8 2,3 78 0,3 1,0 8,4 W 3,9 4,4 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 7,0

© Vaisala Ltd 2000-2007