Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12.01.07 23:33 8,0 6,2 88 0,0 0,0 18,5 W 7,6 6,9 -0,2 VS  - 7,2 0,0 VÅT 6,9
12.01.07 23:03 8,9 5,7 81 0,0 0,0 18,5 W 7,9 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 6,8
12.01.07 22:33 9,0 5,4 79 0,0 0,0 18,1 W 7,7 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 TØRR 6,8
12.01.07 22:03 9,1 5,3 77 0,0 0,0 17,1 W 7,6 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 6,8
12.01.07 21:33 9,1 5,5 78 0,0 0,0 14,4 WSW 7,6 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 6,8
12.01.07 21:03 9,1 5,6 79 0,0 0,0 13,8 W 7,4 6,7 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 6,6
12.01.07 20:33 9,1 5,5 78 0,0 0,0 13,3 WSW 7,3 6,9 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 6,6
12.01.07 20:03 9,2 6,4 83 0,0 0,0 10,9 WSW 7,7 6,9 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 6,5
12.01.07 19:33 9,2 6,4 83 0,0 0,0 9,2 WSW 7,3 7,0 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 6,5
12.01.07 19:03 9,3 7,2 87 0,0 0,0 9,8 WSW 8,0 7,0 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,5
12.01.07 18:33 9,5 6,7 83 0,0 0,0 11,9 WSW 8,0 7,0 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,4
12.01.07 18:03 9,7 7,4 86 0,0 0,0 13,5 WSW 8,0 7,0 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,3
12.01.07 17:33 9,6 7,9 89 0,0 0,0 11,7 SW 8,3 7,0 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 6,3
12.01.07 17:03 9,2 8,1 93 0,0 0,0 10,5 SW 8,5 6,8 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 6,3
12.01.07 16:33 8,8 7,9 94 0,0 0,0 10,3 SW 8,3 6,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 6,2
12.01.07 16:03 8,6 7,7 94 0,0 0,0 13,6 SW 8,1 6,4 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 6,2
12.01.07 15:33 8,2 7,4 95 0,0 0,0 13,0 SSW 7,7 6,0 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 VÅT 6,2
12.01.07 15:03 7,3 6,8 97 0,0 0,0 12,0 S 7,2 5,9 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 6,2
12.01.07 14:33 7,0 6,0 94 0,0 0,0 11,0 S 6,7 5,8 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 6,0
12.01.07 14:03 7,0 5,2 89 0,0 0,0 12,4 S 6,5 5,7 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 FUKTIG 6,0
12.01.07 13:33 7,1 5,2 88 0,0 0,0 11,7 S 6,4 5,6 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 13:03 7,2 4,7 84 0,0 0,0 11,8 SSW 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 12:33 7,4 5,2 86 0,0 0,0 10,0 S 6,6 5,4 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 12:03 7,7 5,0 83 0,0 0,0 9,6 SSW 6,3 5,2 0,0 FUKTIG  - 5,7 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 11:33 7,7 4,1 78 0,0 0,0 8,9 SSW 5,8 5,1 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 11:03 7,6 3,8 77 0,0 0,0 7,6 SW 5,7 4,9 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 VÅT 5,9
12.01.07 10:33 7,5 4,0 79 0,0 0,0 7,7 SW 5,7 4,8 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 10:03 7,2 4,5 83 0,0 0,0 6,7 SW 5,3 4,6 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 09:33 6,9 4,0 82 0,0 0,0 7,8 WSW 5,1 4,6 -0,1 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 5,9
12.01.07 09:03 6,7 3,6 81 0,0 0,0 10,3 WSW 4,9 4,5 -0,1 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 5,9
12.01.07 08:33 7,1 4,0 81 0,0 0,0 6,8 WSW 5,0 4,4 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 5,9
12.01.07 08:03 6,7 3,6 80 0,0 0,0 7,9 W 4,5 4,3 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,8
12.01.07 07:33 6,4 3,1 80 0,0 0,0 9,6 W 4,2 4,4 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,9
12.01.07 07:03 5,9 2,7 80 0,0 0,0 10,5 W 4,5 4,3 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 06:33 6,9 1,9 71 0,2 2,0 10,4 W 4,8 4,1 0,0 VÅT  - 4,3 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 06:03 7,0 1,1 66 0,0 2,0 10,8 WNW 4,3 4,0 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 05:33 6,9 0,7 64 0,0 2,0 12,0 WNW 3,9 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 05:03 6,8 0,2 63 0,0 2,0 13,1 WNW 3,8 4,0 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 04:33 6,9 0,7 64 0,0 2,0 13,9 WNW 4,0 4,1 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 04:03 6,3 1,7 72 0,0 2,0 13,8 WNW 3,9 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 03:33 6,9 0,3 63 0,0 2,0 16,4 WNW 3,9 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 TØRR 5,8
12.01.07 03:03 7,0 0,3 62 0,0 2,0 17,3 WNW 4,6 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 02:33 6,6 2,9 77 0,0 2,0 17,4 WNW 5,1 4,8 0,0 VÅT  - 4,4 -0,1 VÅT 5,8
12.01.07 02:03 6,6 3,5 81 0,0 2,0 15,4 NW 5,3 4,9 0,0 VÅT  - 4,7 -0,1 FUKTIG 5,8
12.01.07 01:33 6,8 4,0 82 0,0 2,0 17,7 WNW 5,8 4,8 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 FUKTIG 5,7
12.01.07 01:03 6,9 5,0 87 0,0 2,0 17,0 WNW 5,8 4,5 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 00:33 5,8 4,4 91 0,6 2,0 10,4 NW 5,2 4,3 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 5,8
12.01.07 00:03 6,1 4,7 91 0,8 2,0 8,6 W 4,9 4,1 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 5,7

© Vaisala Ltd 2000-2007