Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23.02.07 23:33 -0,4 -1,4 93 0,0 0,0 11,6 Ø -1,1 -0,3 -9,0 VS  - -1,6 -9,6 VS 1,3
23.02.07 23:03 -0,2 -1,6 90 0,0 0,0 11,9 Ø -0,6 0,0 -1,9 VS ADVARSEL -1,3 -0,2 BE 1,3
23.02.07 22:33 0,5 -3,5 74 0,0 0,0 11,7 Ø -0,2 0,2 0,0 FUKTIG ALARM -0,6 0,0 TØRR 1,3
23.02.07 22:03 1,0 -4,6 66 0,0 0,0 12,0 Ø 0,7 0,2 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 1,3
23.02.07 21:33 1,0 -5,0 64 0,0 0,0 11,8 Ø 0,7 0,2 0,0 TØRR  - 0,0 0,0 TØRR 1,3
23.02.07 21:03 0,8 -5,2 64 0,0 0,0 11,5 Ø 0,5 0,2 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 1,3
23.02.07 20:33 0,5 -5,1 66 0,0 0,0 11,1 Ø 0,3 0,2 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 1,3
23.02.07 20:03 0,6 -5,5 64 0,0 0,0 11,6 Ø 0,6 0,2 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 19:33 0,5 -5,5 64 0,0 0,0 12,5 Ø 0,5 0,2 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 19:03 0,4 -5,5 64 0,0 0,0 12,5 Ø 0,5 0,2 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 18:33 0,3 -5,7 64 0,0 0,0 12,0 Ø 0,5 0,2 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 18:03 0,3 -5,7 64 0,0 0,0 13,4 Ø 0,6 0,3 0,0 TØRR  - 0,0 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 17:33 0,3 -5,7 64 0,0 0,0 12,7 Ø 0,9 0,5 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 17:03 0,3 -5,6 64 0,0 0,0 14,1 Ø 1,3 0,5 0,0 TØRR  - 0,5 0,0 TØRR 1,2
23.02.07 16:33 0,1 -5,3 67 0,0 0,0 12,2 Ø 0,6 0,6 0,0 TØRR  - 0,4 0,0 TØRR 1,1
23.02.07 16:03 0,2 -5,5 66 0,0 0,0 12,8 Ø 1,4 0,7 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 1,1
23.02.07 15:33 0,3 -5,5 65 0,0 0,0 12,5 Ø 1,9 0,9 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 1,0
23.02.07 15:03 0,3 -5,3 66 0,0 0,0 11,2 Ø 2,4 1,0 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 1,0
23.02.07 14:33 0,2 -5,5 65 0,0 0,0 13,2 Ø 2,6 1,2 0,0 TØRR  - 2,0 0,0 TØRR 1,0
23.02.07 14:03 0,5 -5,7 63 0,0 0,0 14,8 Ø 3,1 1,2 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 1,0
23.02.07 13:33 0,6 -5,8 62 0,0 0,0 14,2 Ø 3,5 1,1 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 13:03 0,6 -5,9 62 0,0 0,0 14,7 Ø 3,4 1,1 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 12:33 0,6 -5,8 62 0,0 0,0 14,5 Ø 2,9 1,2 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 12:03 0,9 -5,9 61 0,0 0,0 14,3 Ø 5,2 0,8 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 11:33 0,5 -6,0 62 0,0 0,0 14,2 Ø 2,8 0,2 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 11:03 0,3 -6,4 61 0,0 0,0 13,9 Ø 2,4 -0,1 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 10:33 0,1 -6,4 61 0,0 0,0 13,6 Ø 1,5 -0,5 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 10:03 -0,2 -6,8 61 0,0 0,0 14,3 Ø 0,3 -0,8 0,0 TØRR  - -0,3 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 09:33 -0,5 -6,7 63 0,0 0,0 11,7 Ø -0,2 -0,9 0,0 TØRR  - -0,8 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 09:03 -0,9 -6,7 65 0,0 0,0 12,2 Ø -0,6 -1,0 0,0 TØRR  - -1,3 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 08:33 -1,2 -6,7 66 0,0 0,0 12,4 Ø -0,9 -1,1 0,0 TØRR  - -1,6 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 08:03 -1,2 -6,8 65 0,0 0,0 13,3 Ø -1,1 -1,2 0,0 TØRR  - -1,7 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 07:33 -1,2 -7,1 64 0,0 0,0 13,5 Ø -1,2 -1,2 0,0 TØRR  - -1,7 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 07:03 -1,4 -7,0 66 0,0 0,0 13,3 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 06:33 -1,4 -6,9 66 0,0 0,0 13,4 Ø -1,2 -1,2 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 06:03 -1,5 -7,2 65 0,0 0,0 14,4 Ø -1,2 -1,2 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 05:33 -1,5 -7,2 65 0,0 0,0 14,7 Ø -1,2 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 05:03 -1,4 -7,5 63 0,0 0,0 14,3 Ø -1,2 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 04:33 -1,5 -7,2 65 0,0 0,0 13,6 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 04:03 -1,6 -7,3 65 0,0 0,0 14,1 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 03:33 -1,7 -7,4 65 0,0 0,0 14,0 Ø -1,4 -1,2 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 03:03 -1,7 -7,2 66 0,0 0,0 13,5 Ø -1,4 -1,2 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 02:33 -1,6 -7,3 65 0,0 0,0 13,3 Ø -1,4 -1,3 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 02:03 -1,7 -7,2 66 0,0 0,0 13,3 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 01:33 -1,6 -7,1 66 0,0 0,0 13,3 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 01:03 -1,6 -7,4 65 0,0 0,0 13,7 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 00:33 -1,7 -7,2 66 0,0 0,0 12,2 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9
23.02.07 00:03 -1,5 -7,6 63 0,0 0,0 13,7 Ø -1,3 -1,2 0,0 TØRR  - -1,9 0,0 TØRR 0,9

© Vaisala Ltd 2000-2007