Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17.05.07 23:33 6,6 4,0 84 0,0 0,0 2,0 WSW 11,1 13,8 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 16,4
17.05.07 23:03 6,6 4,2 85 0,0 0,0 1,9 WSW 11,4 14,2 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 16,4
17.05.07 22:33 6,4 3,6 83 0,0 0,0 1,6 W 11,7 14,8 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 16,5
17.05.07 22:03 6,8 3,7 81 0,0 0,0 0,8 NW 12,5 15,5 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 16,5
17.05.07 21:33 7,1 3,6 79 0,0 0,0 3,7 WNW 13,0 16,2 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 16,5
17.05.07 21:03 7,3 3,7 78 0,0 0,0 4,3 WNW 13,9 17,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 16,5
17.05.07 20:33 7,6 3,6 76 0,0 0,0 4,8 WNW 15,5 18,2 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 16,5
17.05.07 20:03 7,7 3,6 76 0,0 0,0 5,4 WNW 16,7 19,3 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 16,3
17.05.07 19:33 7,7 3,2 73 0,0 0,0 6,0 WNW 18,6 20,4 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 16,2
17.05.07 19:03 8,3 3,6 72 0,0 0,0 6,5 WNW 20,7 21,0 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 16,1
17.05.07 18:33 8,0 3,1 71 0,0 0,0 7,1 WNW 21,6 22,1 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 15,8
17.05.07 18:03 8,3 3,1 70 0,0 0,0 7,5 NW 25,4 22,5 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 15,6
17.05.07 17:33 8,6 3,2 69 0,0 0,0 7,8 NW 26,3 22,7 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 15,4
17.05.07 17:03 8,3 3,1 69 0,0 0,0 8,2 NW 27,1 22,9 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 15,1
17.05.07 16:33 9,1 4,3 71 0,0 0,0 8,1 WNW 27,9 22,9 0,0 TØRR  - 28,4 0,0 TØRR 14,9
17.05.07 16:03 9,0 3,8 70 0,0 0,0 9,0 NW 28,7 23,2 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 14,6
17.05.07 15:33 8,4 3,1 69 0,0 0,0 9,1 WNW 29,0 22,9 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 14,4
17.05.07 15:03 9,0 4,5 73 0,0 0,0 9,1 WNW 29,4 22,6 0,0 TØRR  - 29,7 0,0 TØRR 14,2
17.05.07 14:33 8,7 4,2 73 0,0 0,0 9,3 WNW 29,5 22,2 0,0 TØRR  - 29,9 0,0 TØRR 13,9
17.05.07 14:03 8,6 3,6 71 0,0 0,0 8,4 WNW 29,4 21,6 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 13,7
17.05.07 13:33 9,0 4,8 75 0,0 0,0 8,4 WNW 29,0 20,9 0,0 TØRR  - 29,7 0,0 TØRR 13,5
17.05.07 13:03 8,8 4,4 74 0,0 0,0 7,9 WNW 28,5 19,9 0,0 TØRR  - 29,0 0,0 TØRR 13,2
17.05.07 12:33 8,8 4,1 72 0,0 0,0 7,6 WNW 27,3 18,9 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 13,0
17.05.07 12:03 8,5 2,9 68 0,0 0,0 7,6 WNW 26,1 17,9 0,0 TØRR  - 26,9 0,0 TØRR 12,9
17.05.07 11:33 8,6 3,3 69 0,0 0,0 7,4 WNW 24,7 16,6 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 12,8
17.05.07 11:03 8,7 4,3 73 0,0 0,0 5,9 NW 23,7 15,4 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 12,8
17.05.07 10:33 8,7 3,2 68 0,0 0,0 6,2 NW 21,6 14,1 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 12,6
17.05.07 10:03 8,1 1,0 61 0,0 0,0 4,4 NNW 19,7 12,6 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 12,8
17.05.07 09:33 7,6 1,7 66 0,0 0,0 4,1 NNW 17,2 11,3 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 12,8
17.05.07 09:03 7,0 2,9 75 0,0 0,0 4,1 NNW 14,8 10,0 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 12,9
17.05.07 08:33 6,1 3,2 82 0,0 0,0 3,2 NNW 12,4 9,0 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 13,0
17.05.07 08:03 5,6 3,4 85 0,0 0,0 2,5 NNW 10,0 8,0 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 13,1
17.05.07 07:33 4,9 3,0 88 0,0 0,0 2,9 NNW 7,7 7,2 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 13,3
17.05.07 07:03 4,1 2,5 89 0,0 0,0 1,4 NNW 5,6 6,7 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 13,5
17.05.07 06:33 3,3 1,7 89 0,0 0,0 1,6 NNW 3,8 6,7 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 13,7
17.05.07 06:03 2,8 1,4 91 0,0 0,0 1,5 N 3,6 6,9 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 13,8
17.05.07 05:33 2,8 1,4 90 0,0 0,0 0,9 NNW 3,5 7,0 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 13,9
17.05.07 05:03 2,8 1,1 89 0,0 0,0 2,4 NNW 3,7 7,3 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 14,3
17.05.07 04:33 3,1 1,2 88 0,0 0,0 2,3 NNW 3,9 7,7 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 14,3
17.05.07 04:03 3,0 1,3 89 0,0 0,0 1,5 NNW 4,1 7,9 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 14,5
17.05.07 03:34 2,9 1,3 89 0,0 0,0 1,9 NNW 4,4 8,3 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 14,8
17.05.07 03:04 2,6 1,0 89 0,0 0,0 2,3 NNW 4,6 8,7 0,0 TØRR  - 4,0 0,0 TØRR 14,9
17.05.07 02:33 2,6 1,1 90 0,0 0,0 2,5 NW 5,0 9,1 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 15,1
17.05.07 02:03 3,6 1,4 86 0,0 0,0 2,2 NNW 5,5 9,5 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 15,4
17.05.07 01:33 3,7 1,6 86 0,0 0,0 2,3 NNW 5,8 9,9 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 15,5
17.05.07 01:03 3,2 1,3 88 0,0 0,0 1,8 NNW 6,1 10,5 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 15,7
17.05.07 00:33 3,3 1,1 86 0,0 0,0 2,4 NW 6,6 11,1 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 15,8
17.05.07 00:03 3,7 1,5 86 0,0 0,0 2,2 NNW 7,2 11,8 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 15,9

© Vaisala Ltd 2000-2007