Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
29.05.07 23:33 | 13,2 | 10,9 | 86 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | W | 15,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.05.07 23:03 | 12,8 | 11,0 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | WSW | 16,0 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 15,5 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
29.05.07 22:33 | 12,8 | 10,9 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 16,4 | 17,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
29.05.07 22:03 | 13,1 | 10,6 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | WSW | 16,9 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,4 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
29.05.07 21:33 | 13,5 | 11,0 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | WSW | 17,3 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
29.05.07 21:03 | 13,6 | 11,5 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | WSW | 18,0 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,5 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.05.07 20:33 | 13,5 | 11,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | W | 18,8 | 19,6 | 0,0 | TØRR | - | 18,3 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.05.07 20:03 | 13,3 | 11,0 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | WSW | 19,1 | 20,2 | 0,0 | TØRR | - | 18,9 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.05.07 19:33 | 14,1 | 11,9 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 20,5 | 20,6 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
29.05.07 19:03 | 15,5 | 13,4 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | WNW | 20,4 | 21,3 | 0,0 | TØRR | - | 19,7 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
29.05.07 18:33 | 14,7 | 13,1 | 90 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | WSW | 21,2 | 22,3 | 0,0 | TØRR | - | 20,7 | 0,0 | VÅT | 17,1 |
29.05.07 18:03 | 13,2 | 11,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | WSW | 23,9 | 23,2 | 0,0 | TØRR | - | 23,6 | 0,0 | TØRR | 17,0 |
29.05.07 17:33 | 15,5 | 12,1 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | W | 26,1 | 23,9 | 0,0 | TØRR | - | 25,7 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
29.05.07 17:03 | 15,2 | 12,0 | 82 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | WSW | 27,9 | 24,0 | 0,0 | TØRR | - | 27,7 | 0,0 | TØRR | 16,5 |
29.05.07 16:33 | 15,4 | 12,3 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | W | 28,6 | 24,1 | 0,0 | TØRR | - | 28,7 | 0,0 | TØRR | 16,3 |
29.05.07 16:03 | 14,9 | 11,8 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | W | 29,6 | 23,7 | 0,0 | TØRR | - | 29,8 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
29.05.07 15:33 | 14,8 | 11,8 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | WNW | 28,5 | 23,7 | 0,0 | TØRR | - | 28,7 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
29.05.07 15:03 | 15,4 | 11,7 | 79 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | WNW | 33,8 | 22,7 | 0,0 | TØRR | - | 34,0 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
29.05.07 14:33 | 15,4 | 11,2 | 76 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | WNW | 30,2 | 21,6 | 0,0 | TØRR | - | 30,4 | 0,0 | TØRR | 15,5 |
29.05.07 14:03 | 14,6 | 11,2 | 80 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 29,0 | 20,3 | 0,0 | TØRR | - | 29,2 | 0,0 | TØRR | 15,4 |
29.05.07 13:33 | 14,5 | 11,0 | 79 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | WNW | 26,7 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 26,9 | 0,0 | TØRR | 15,2 |
29.05.07 13:03 | 14,1 | 11,5 | 85 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | WNW | 24,0 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 24,2 | 0,0 | TØRR | 15,1 |
29.05.07 12:33 | 14,2 | 12,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | WNW | 19,7 | 16,6 | 0,0 | TØRR | - | 19,6 | 0,0 | TØRR | 15,1 |
29.05.07 12:03 | 12,7 | 11,2 | 91 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | WNW | 18,9 | 16,5 | 0,0 | TØRR | - | 18,7 | 0,0 | TØRR | 15,0 |
29.05.07 11:33 | 14,1 | 11,4 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SW | 19,4 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 19,4 | 0,0 | TØRR | 15,0 |
29.05.07 11:03 | 14,2 | 10,4 | 78 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NW | 20,9 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,3 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
29.05.07 10:33 | 13,3 | 10,4 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | W | 17,5 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,7 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
29.05.07 10:03 | 12,9 | 11,0 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | WSW | 16,9 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
29.05.07 09:33 | 12,8 | 9,2 | 79 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NW | 16,0 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
29.05.07 09:03 | 13,0 | 8,8 | 76 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | W | 15,3 | 13,2 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 14,9 |
29.05.07 08:33 | 12,5 | 9,8 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | W | 14,5 | 12,9 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 15,0 |
29.05.07 08:03 | 12,1 | 10,2 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | WSW | 13,6 | 12,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | TØRR | 15,0 |
29.05.07 07:33 | 11,7 | 10,1 | 90 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | WSW | 13,0 | 12,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,5 | 0,0 | FUKTIG | 15,1 |
29.05.07 07:03 | 10,7 | 9,7 | 94 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | WSW | 12,1 | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 15,1 |
29.05.07 06:33 | 10,3 | 9,5 | 95 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | WSW | 11,6 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | 15,2 |
29.05.07 06:03 | 10,1 | 9,2 | 94 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | WSW | 11,4 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,8 | 0,0 | FUKTIG | 15,2 |
29.05.07 05:33 | 10,0 | 9,0 | 93 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | WSW | 11,2 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,6 | 0,0 | VÅT | 15,2 |
29.05.07 05:03 | 10,2 | 8,9 | 92 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | NNW | 11,0 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,4 | 0,0 | FUKTIG | 15,4 |
29.05.07 04:33 | 10,1 | 9,0 | 93 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | N | 11,1 | 12,2 | 0,0 | TØRR | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 15,5 |
29.05.07 04:03 | 10,0 | 9,0 | 94 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | NNW | 11,1 | 12,2 | 0,0 | TØRR | - | 10,6 | 0,0 | TØRR | 15,5 |
29.05.07 03:34 | 9,7 | 9,1 | 96 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | NNW | 11,2 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 10,7 | 0,0 | FUKTIG | 15,6 |
29.05.07 03:03 | 9,7 | 9,2 | 97 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | NNW | 11,3 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 10,8 | 0,0 | FUKTIG | 15,6 |
29.05.07 02:33 | 9,5 | 8,8 | 95 | 0,6 | 1,0 | 2,3 | NW | 11,4 | 12,6 | 0,0 | VÅT | - | 10,9 | 0,0 | VÅT | 15,7 |
29.05.07 02:03 | 9,8 | 8,8 | 93 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | NNW | 11,6 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 15,8 |
29.05.07 01:33 | 10,1 | 8,7 | 91 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | Ø | 11,8 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | VÅT | 15,8 |
29.05.07 01:03 | 10,4 | 8,6 | 89 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | NNW | 11,7 | 12,9 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
29.05.07 00:33 | 10,6 | 9,0 | 90 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | NNW | 11,9 | 13,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,3 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
29.05.07 00:03 | 10,7 | 9,2 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NNW | 12,0 | 13,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
© Vaisala Ltd 2000-2007