Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
29.07.07 23:33 | 12,3 | 11,1 | 92 | 0,9 | 7,0 | 10,3 | W | 12,6 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 18,4 |
29.07.07 23:03 | 12,2 | 11,4 | 95 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | W | 12,7 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,2 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
29.07.07 22:33 | 11,6 | 10,8 | 95 | 2,8 | 6,0 | 10,0 | W | 12,6 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | VÅT | 18,6 |
29.07.07 22:03 | 11,5 | 10,2 | 92 | 1,9 | 6,0 | 7,4 | WSW | 12,4 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,8 | 0,0 | VÅT | 18,6 |
29.07.07 21:33 | 11,5 | 9,3 | 86 | 0,4 | 5,0 | 8,8 | W | 12,2 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | VÅT | 18,8 |
29.07.07 21:03 | 11,8 | 9,3 | 84 | 0,0 | 5,0 | 9,3 | W | 12,6 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | 18,8 |
29.07.07 20:33 | 11,9 | 9,3 | 84 | 0,0 | 5,0 | 9,2 | W | 13,2 | 15,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,7 | 0,0 | VÅT | 18,8 |
29.07.07 20:03 | 11,6 | 9,2 | 85 | 0,8 | 4,0 | 9,3 | WNW | 13,6 | 16,6 | 0,0 | VÅT | - | 13,4 | 0,0 | VÅT | 18,8 |
29.07.07 19:33 | 12,1 | 8,2 | 77 | 0,0 | 4,0 | 8,7 | W | 14,8 | 17,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
29.07.07 19:03 | 12,3 | 9,5 | 83 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | W | 17,0 | 18,1 | 0,0 | VÅT | - | 16,4 | 0,0 | FUKTIG | 18,8 |
29.07.07 18:33 | 11,6 | 9,6 | 87 | 2,5 | 4,0 | 8,2 | WNW | 18,4 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,4 | 0,0 | TØRR | 18,8 |
29.07.07 18:03 | 12,8 | 9,5 | 80 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | W | 21,0 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 20,8 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
29.07.07 17:33 | 11,8 | 9,1 | 84 | 1,2 | 4,0 | 7,7 | WNW | 16,8 | 18,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,5 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
29.07.07 17:03 | 12,2 | 9,5 | 83 | 0,0 | 3,0 | 8,3 | W | 18,2 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,1 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
29.07.07 16:33 | 12,3 | 8,8 | 79 | 0,0 | 3,0 | 7,6 | W | 18,2 | 19,6 | 0,0 | VÅT | - | 18,0 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
29.07.07 16:03 | 11,8 | 8,7 | 81 | 0,8 | 2,0 | 8,5 | W | 17,8 | 21,0 | 0,0 | VÅT | - | 17,9 | 0,0 | VÅT | 18,2 |
29.07.07 15:33 | 12,4 | 9,7 | 83 | 1,9 | 2,0 | 8,9 | W | 22,0 | 22,2 | 0,0 | VÅT | - | 21,8 | 0,0 | VÅT | 17,8 |
29.07.07 15:03 | 13,4 | 9,4 | 77 | 0,0 | 2,0 | 8,2 | W | 28,5 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 28,6 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.07.07 14:33 | 13,3 | 8,7 | 74 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | W | 29,2 | 20,4 | 0,0 | TØRR | - | 29,5 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
29.07.07 14:03 | 13,2 | 9,5 | 78 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | W | 24,7 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 25,3 | 0,0 | TØRR | 17,5 |
29.07.07 13:33 | 12,6 | 8,2 | 74 | 0,0 | 2,0 | 7,9 | WNW | 21,4 | 18,8 | 0,0 | TØRR | - | 22,5 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
29.07.07 13:03 | 13,2 | 9,5 | 78 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | W | 24,9 | 17,8 | 0,0 | TØRR | - | 26,5 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
29.07.07 12:33 | 13,2 | 9,7 | 79 | 0,0 | 2,0 | 8,6 | W | 23,2 | 17,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 23,4 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
29.07.07 12:03 | 12,5 | 10,3 | 86 | 0,0 | 1,0 | 7,1 | WNW | 19,9 | 16,9 | 0,0 | VÅT | - | 20,2 | 0,0 | VÅT | 17,2 |
29.07.07 11:33 | 13,3 | 9,1 | 75 | 0,0 | 1,0 | 7,7 | W | 21,9 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 23,0 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
29.07.07 11:03 | 12,2 | 9,3 | 83 | 0,4 | 1,0 | 9,3 | W | 19,8 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,8 | 0,0 | TØRR | 17,2 |
29.07.07 10:33 | 11,9 | 8,6 | 80 | 0,0 | 1,0 | 8,9 | W | 17,1 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,5 | 0,0 | FUKTIG | 17,2 |
29.07.07 10:03 | 12,0 | 8,7 | 80 | 0,5 | 1,0 | 8,1 | WNW | 14,5 | 13,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | VÅT | 17,4 |
29.07.07 09:33 | 11,7 | 9,1 | 84 | 0,0 | 1,0 | 7,3 | WNW | 13,5 | 12,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,5 |
29.07.07 09:03 | 11,9 | 9,1 | 83 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | WNW | 13,1 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
29.07.07 08:33 | 11,4 | 8,7 | 84 | 0,8 | 0,0 | 6,1 | WNW | 12,2 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,9 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
29.07.07 08:03 | 11,5 | 7,8 | 78 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 11,7 | 12,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
29.07.07 07:33 | 11,8 | 8,4 | 80 | 0,0 | 9,0 | 8,9 | WNW | 11,1 | 12,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,7 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
29.07.07 07:03 | 11,7 | 7,8 | 77 | 0,0 | 9,0 | 8,3 | WNW | 10,5 | 12,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,1 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
29.07.07 06:33 | 11,5 | 8,4 | 81 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | WNW | 10,7 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
29.07.07 06:03 | 11,5 | 8,4 | 81 | 0,0 | 9,0 | 8,3 | WNW | 10,7 | 12,3 | 0,0 | VÅT | - | 10,1 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
29.07.07 05:33 | 11,5 | 8,3 | 80 | 0,0 | 9,0 | 9,2 | WNW | 10,6 | 12,4 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
29.07.07 05:03 | 11,4 | 8,8 | 84 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | WNW | 10,8 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 10,3 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
29.07.07 04:33 | 11,7 | 8,2 | 79 | 0,0 | 9,0 | 8,8 | WNW | 10,4 | 12,8 | 0,0 | VÅT | - | 9,8 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
29.07.07 04:03 | 11,5 | 8,8 | 83 | 0,9 | 9,0 | 8,7 | WNW | 11,1 | 13,0 | 0,0 | VÅT | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
29.07.07 03:33 | 11,7 | 9,9 | 89 | 1,2 | 9,0 | 7,5 | W | 11,4 | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,9 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
29.07.07 03:03 | 11,9 | 9,6 | 86 | 0,0 | 8,0 | 7,7 | WNW | 11,5 | 13,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,0 | 0,0 | FUKTIG | 18,6 |
29.07.07 02:33 | 11,6 | 9,5 | 87 | 1,9 | 8,0 | 6,0 | WNW | 11,7 | 13,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,2 | 0,0 | FUKTIG | 18,8 |
29.07.07 02:03 | 11,9 | 9,5 | 85 | 0,2 | 8,0 | 8,1 | WNW | 11,7 | 13,6 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | VÅT | 18,9 |
29.07.07 01:33 | 12,3 | 9,2 | 82 | 0,0 | 7,0 | 8,2 | WNW | 11,9 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | VÅT | 19,0 |
29.07.07 01:03 | 12,2 | 10,2 | 87 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | W | 11,9 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 19,1 |
29.07.07 00:33 | 12,2 | 9,7 | 85 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | WNW | 12,2 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | VÅT | 19,1 |
29.07.07 00:03 | 12,5 | 9,9 | 84 | 0,0 | 7,0 | 8,3 | WNW | 12,2 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 19,2 |
© Vaisala Ltd 2000-2007