Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
29.08.07 23:33 | 8,1 | 5,0 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | NNW | 10,2 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 9,7 | 0,0 | TØRR | 17,7 |
29.08.07 23:03 | 8,8 | 5,9 | 82 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNW | 10,5 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 10,0 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 22:33 | 9,4 | 6,1 | 80 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNW | 11,5 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 22:03 | 8,3 | 6,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | NNW | 11,4 | 14,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
29.08.07 21:33 | 8,7 | 6,2 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | NNW | 11,2 | 15,2 | 0,0 | TØRR | - | 10,8 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 21:03 | 9,4 | 6,7 | 84 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | W | 12,2 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
29.08.07 20:33 | 9,8 | 7,1 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NW | 13,5 | 16,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,1 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 20:03 | 10,3 | 7,3 | 82 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NW | 14,8 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,5 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 19:33 | 11,2 | 7,7 | 79 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 16,2 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
29.08.07 19:03 | 11,8 | 7,5 | 75 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NW | 18,6 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,2 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
29.08.07 18:33 | 11,6 | 8,1 | 79 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | W | 19,0 | 19,3 | 0,0 | TØRR | - | 18,6 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
29.08.07 18:03 | 11,2 | 7,5 | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | W | 19,4 | 20,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 17,6 |
29.08.07 17:33 | 11,8 | 8,0 | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | W | 22,6 | 20,1 | 0,0 | TØRR | - | 22,4 | 0,0 | TØRR | 17,4 |
29.08.07 17:03 | 12,0 | 7,6 | 74 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | WNW | 23,3 | 19,4 | 0,0 | TØRR | - | 23,3 | 0,0 | TØRR | 17,1 |
29.08.07 16:33 | 10,9 | 7,1 | 77 | 0,6 | 0,0 | 4,2 | WNW | 17,6 | 20,6 | 0,0 | VÅT | - | 17,7 | 0,0 | VÅT | 17,0 |
29.08.07 16:03 | 11,5 | 7,0 | 74 | 0,2 | 0,0 | 5,7 | NW | 21,3 | 22,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,4 | 0,0 | TØRR | 16,8 |
29.08.07 15:33 | 12,1 | 7,4 | 73 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | NW | 26,6 | 22,7 | 0,0 | TØRR | - | 27,0 | 0,0 | TØRR | 16,5 |
29.08.07 15:03 | 12,8 | 7,2 | 69 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | WNW | 30,0 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 30,3 | 0,0 | TØRR | 16,4 |
29.08.07 14:33 | 12,9 | 6,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | WNW | 29,9 | 20,7 | 0,0 | TØRR | - | 30,2 | 0,0 | TØRR | 16,1 |
29.08.07 14:03 | 12,7 | 7,5 | 70 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | WNW | 26,6 | 19,9 | 0,0 | TØRR | - | 27,2 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
29.08.07 13:33 | 12,2 | 6,7 | 69 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 28,0 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 28,8 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
29.08.07 13:03 | 12,2 | 7,6 | 73 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | WNW | 24,3 | 16,9 | 0,0 | TØRR | - | 24,9 | 0,0 | TØRR | 15,7 |
29.08.07 12:33 | 11,6 | 7,6 | 77 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | NW | 21,9 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 22,6 | 0,0 | TØRR | 15,7 |
29.08.07 12:03 | 10,9 | 7,4 | 79 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NNW | 18,0 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 18,4 | 0,0 | TØRR | 15,7 |
29.08.07 11:33 | 11,0 | 6,7 | 74 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | W | 16,7 | 14,1 | 0,0 | TØRR | - | 17,2 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
29.08.07 11:03 | 11,0 | 7,0 | 76 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | SW | 17,0 | 13,6 | 0,0 | TØRR | - | 17,4 | 0,0 | TØRR | 15,6 |
29.08.07 10:33 | 10,8 | 6,2 | 73 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | WSW | 16,3 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 15,7 |
29.08.07 10:03 | 10,1 | 7,1 | 81 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | SW | 14,5 | 11,7 | 0,0 | TØRR | - | 14,8 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
29.08.07 09:33 | 9,3 | 7,2 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | WSW | 13,6 | 10,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
29.08.07 09:03 | 8,6 | 7,0 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | NW | 10,5 | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,4 | 0,0 | TØRR | 15,9 |
29.08.07 08:33 | 7,4 | 5,7 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | WSW | 8,8 | 9,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
29.08.07 08:03 | 6,8 | 5,2 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ØNØ | 8,0 | 9,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 16,2 |
29.08.07 07:34 | 6,6 | 4,8 | 89 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | N | 7,0 | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,4 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
29.08.07 07:03 | 7,3 | 5,2 | 87 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | W | 7,2 | 9,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
29.08.07 06:33 | 7,9 | 5,5 | 85 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | NNW | 7,4 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,5 |
29.08.07 06:03 | 7,1 | 5,4 | 89 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | N | 7,7 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 16,6 |
29.08.07 05:33 | 6,1 | 4,4 | 89 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | W | 6,7 | 10,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,9 |
29.08.07 05:03 | 6,8 | 4,9 | 88 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | N | 6,9 | 10,2 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | 17,0 |
29.08.07 04:33 | 7,6 | 5,7 | 88 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | NNW | 7,6 | 10,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
29.08.07 04:03 | 8,0 | 6,2 | 88 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | N | 8,3 | 10,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | 17,4 |
29.08.07 03:33 | 7,9 | 6,0 | 88 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | NNW | 8,3 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,9 | 0,0 | VÅT | 17,5 |
29.08.07 03:03 | 7,7 | 5,6 | 87 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | NW | 8,3 | 10,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | VÅT | 17,6 |
29.08.07 02:33 | 7,9 | 5,1 | 83 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | N | 7,3 | 10,8 | 0,0 | VÅT | - | 6,8 | 0,0 | FUKTIG | 17,7 |
29.08.07 02:03 | 7,6 | 4,8 | 83 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | N | 7,4 | 11,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | FUKTIG | 17,8 |
29.08.07 01:33 | 8,3 | 5,2 | 81 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | NNW | 8,1 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,1 |
29.08.07 01:03 | 8,3 | 5,5 | 83 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | NNW | 8,6 | 12,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,1 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
29.08.07 00:33 | 8,6 | 5,9 | 83 | 0,7 | 1,0 | 2,6 | NNW | 9,4 | 12,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
29.08.07 00:03 | 7,3 | 4,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 8,6 | 12,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,2 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
© Vaisala Ltd 2000-2007