Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
07.09.07 23:33 | 12,6 | 12,3 | 98 | 0,0 | 3,0 | 7,1 | NW | 13,3 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 23:03 | 12,5 | 12,2 | 98 | 0,0 | 3,0 | 7,1 | NW | 13,4 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
07.09.07 22:33 | 12,5 | 12,2 | 98 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | NW | 13,5 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 22:03 | 12,6 | 12,3 | 98 | 0,0 | 3,0 | 6,9 | NW | 13,5 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 21:33 | 12,5 | 12,2 | 98 | 0,0 | 3,0 | 7,2 | NW | 13,4 | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
07.09.07 21:03 | 12,8 | 12,4 | 98 | 0,1 | 3,0 | 7,5 | NW | 13,7 | 14,4 | 0,0 | VÅT | - | 13,2 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 20:33 | 12,9 | 12,5 | 98 | 0,0 | 3,0 | 7,4 | WNW | 14,1 | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,5 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
07.09.07 20:03 | 12,8 | 12,5 | 98 | 0,4 | 3,0 | 6,5 | WNW | 14,3 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 13,7 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 19:33 | 12,9 | 12,5 | 98 | 0,6 | 3,0 | 6,0 | WNW | 14,6 | 15,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,2 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
07.09.07 19:03 | 12,9 | 12,4 | 97 | 1,9 | 3,0 | 5,5 | WNW | 15,0 | 15,1 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 18:33 | 13,1 | 12,6 | 97 | 0,4 | 2,0 | 5,3 | WNW | 15,3 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,0 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 18:03 | 13,1 | 12,6 | 97 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | WNW | 15,6 | 15,3 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 17:33 | 13,1 | 12,6 | 97 | 1,1 | 1,0 | 5,0 | W | 15,9 | 15,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,6 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 17:03 | 13,0 | 12,5 | 97 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | W | 15,7 | 15,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 16:33 | 12,9 | 12,5 | 97 | 0,1 | 1,0 | 5,5 | W | 15,5 | 15,1 | 0,0 | VÅT | - | 14,9 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 16:03 | 12,9 | 12,4 | 97 | 0,2 | 1,0 | 5,2 | W | 15,9 | 15,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,4 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 15:33 | 12,8 | 12,3 | 96 | 0,4 | 1,0 | 5,6 | W | 15,5 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 15,0 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 15:03 | 13,0 | 12,3 | 96 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | WNW | 15,3 | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,0 | 0,0 | FUKTIG | 15,9 |
07.09.07 14:33 | 13,1 | 12,1 | 94 | 0,0 | 1,0 | 6,2 | WNW | 15,2 | 14,7 | 0,0 | TØRR | - | 15,2 | 0,0 | TØRR | 15,7 |
07.09.07 14:03 | 13,3 | 12,0 | 91 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | WNW | 15,3 | 14,7 | 0,0 | TØRR | - | 15,3 | 0,0 | TØRR | 15,8 |
07.09.07 13:33 | 13,3 | 12,0 | 92 | 0,0 | 1,0 | 4,3 | WNW | 15,0 | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 15,9 |
07.09.07 13:03 | 13,4 | 11,9 | 91 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | WNW | 15,5 | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,1 | 0,0 | FUKTIG | 15,9 |
07.09.07 12:33 | 13,3 | 11,8 | 91 | 0,0 | 1,0 | 6,6 | WNW | 15,0 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 15,9 |
07.09.07 12:03 | 13,1 | 11,7 | 92 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | WNW | 14,7 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 11:33 | 12,7 | 11,8 | 94 | 0,2 | 1,0 | 6,3 | WNW | 14,3 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,9 | 0,0 | VÅT | 15,9 |
07.09.07 11:03 | 13,1 | 11,6 | 91 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | WNW | 14,3 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,1 |
07.09.07 10:33 | 13,0 | 11,8 | 93 | 0,2 | 1,0 | 6,9 | WNW | 14,1 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,6 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 10:03 | 13,1 | 11,8 | 92 | 0,1 | 0,0 | 7,4 | W | 13,9 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,4 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 09:33 | 13,0 | 12,1 | 94 | 0,5 | 0,0 | 5,3 | W | 14,0 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,5 | 0,0 | VÅT | 16,1 |
07.09.07 09:03 | 13,1 | 12,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | WNW | 13,8 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,4 | 0,0 | FUKTIG | 16,2 |
07.09.07 08:33 | 13,1 | 12,1 | 94 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | WNW | 13,7 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | 16,2 |
07.09.07 08:03 | 12,7 | 11,9 | 95 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | NW | 13,5 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
07.09.07 07:33 | 12,9 | 12,0 | 94 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NW | 13,5 | 13,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
07.09.07 07:03 | 12,6 | 12,1 | 97 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | NW | 13,4 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,9 | 0,0 | FUKTIG | 16,3 |
07.09.07 06:33 | 12,5 | 12,1 | 98 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | WNW | 13,3 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 12,8 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
07.09.07 06:03 | 12,6 | 12,3 | 98 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 13,5 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
07.09.07 05:33 | 12,4 | 12,1 | 98 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | WNW | 13,5 | 13,9 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,4 |
07.09.07 05:03 | 12,4 | 12,2 | 98 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | WNW | 13,5 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,5 |
07.09.07 04:33 | 12,5 | 12,2 | 98 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 13,5 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 16,5 |
07.09.07 04:03 | 12,7 | 12,4 | 98 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 13,6 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | VÅT | 16,5 |
07.09.07 03:33 | 12,6 | 12,3 | 98 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 13,5 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | VÅT | 16,8 |
07.09.07 03:03 | 12,4 | 12,1 | 98 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | NW | 13,5 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,0 | 0,0 | VÅT | 16,8 |
07.09.07 02:33 | 12,5 | 12,2 | 98 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NW | 13,6 | 14,2 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | VÅT | 16,9 |
07.09.07 02:03 | 12,4 | 12,0 | 98 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | NW | 13,5 | 14,4 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | VÅT | 16,9 |
07.09.07 01:33 | 12,4 | 12,0 | 97 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | NW | 13,6 | 14,5 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | VÅT | 17,0 |
07.09.07 01:03 | 12,4 | 11,9 | 97 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | NW | 13,6 | 14,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 17,0 |
07.09.07 00:33 | 12,5 | 12,0 | 97 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | NW | 13,6 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
07.09.07 00:03 | 12,3 | 11,8 | 97 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | NW | 13,6 | 15,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,1 |
© Vaisala Ltd 2000-2007