Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
01.10.07 22:33 | 8,3 | 6,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | N | 8,0 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 7,4 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
01.10.07 22:03 | 8,6 | 6,8 | 89 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNW | 8,4 | 11,2 | 0,0 | TØRR | - | 7,7 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
01.10.07 21:33 | 8,8 | 6,8 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | N | 8,8 | 11,6 | 0,0 | TØRR | - | 8,1 | 0,0 | TØRR | 14,4 |
01.10.07 21:03 | 9,1 | 7,0 | 86 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NNW | 9,3 | 12,1 | 0,0 | TØRR | - | 8,6 | 0,0 | TØRR | 14,5 |
01.10.07 20:33 | 9,3 | 6,9 | 85 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | NNW | 9,8 | 12,6 | 0,0 | TØRR | - | 9,1 | 0,0 | TØRR | 14,5 |
01.10.07 20:03 | 9,7 | 7,2 | 85 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | NW | 10,5 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 9,8 | 0,0 | TØRR | 14,4 |
01.10.07 19:33 | 9,9 | 7,2 | 83 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | NW | 11,3 | 14,2 | 0,0 | TØRR | - | 10,7 | 0,0 | TØRR | 14,4 |
01.10.07 19:03 | 10,4 | 7,5 | 83 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | NW | 12,5 | 15,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 14,4 |
01.10.07 18:33 | 10,8 | 7,6 | 81 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | NW | 14,1 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 13,3 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
01.10.07 18:03 | 11,3 | 7,7 | 79 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | NW | 16,5 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 15,8 | 0,0 | TØRR | 14,2 |
01.10.07 17:33 | 11,7 | 7,8 | 77 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | NW | 18,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,0 | 0,0 | TØRR | 14,1 |
01.10.07 17:03 | 11,5 | 7,8 | 78 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | NW | 18,3 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 18,0 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
01.10.07 16:33 | 12,1 | 8,1 | 77 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | NW | 20,7 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,4 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
01.10.07 16:03 | 11,7 | 7,5 | 76 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | WNW | 18,9 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 18,6 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
01.10.07 15:33 | 11,5 | 7,2 | 75 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | NW | 19,3 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 13,5 |
01.10.07 15:03 | 12,1 | 7,4 | 73 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | NW | 20,7 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 20,6 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
01.10.07 14:33 | 11,9 | 7,4 | 74 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NW | 22,0 | 17,1 | 0,0 | TØRR | - | 21,9 | 0,0 | TØRR | 13,1 |
01.10.07 14:03 | 11,9 | 7,6 | 75 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | NW | 21,0 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,0 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
01.10.07 13:33 | 12,0 | 7,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NW | 21,3 | 15,7 | 0,0 | TØRR | - | 21,3 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
01.10.07 13:03 | 11,8 | 6,1 | 68 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | NW | 20,5 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,7 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
01.10.07 12:33 | 11,5 | 5,8 | 68 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 19,5 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
01.10.07 12:03 | 11,3 | 6,0 | 70 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | NNW | 17,7 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 18,3 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
01.10.07 11:33 | 11,0 | 5,9 | 71 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | NW | 15,8 | 11,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,4 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
01.10.07 11:03 | 10,1 | 6,0 | 76 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | NW | 13,0 | 11,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
01.10.07 10:33 | 10,5 | 5,9 | 73 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 13,1 | 10,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,7 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
01.10.07 10:03 | 9,7 | 5,9 | 77 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 10,8 | 10,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
01.10.07 09:33 | 9,4 | 6,4 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNW | 9,5 | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,5 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
01.10.07 09:03 | 9,3 | 6,3 | 82 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NNW | 9,4 | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
01.10.07 08:33 | 9,0 | 7,1 | 88 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | NW | 9,3 | 10,0 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
01.10.07 08:03 | 8,8 | 7,1 | 89 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | NNW | 9,1 | 10,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
01.10.07 07:33 | 8,8 | 7,3 | 90 | 0,1 | 1,0 | 4,4 | NNW | 9,2 | 10,1 | 0,0 | VÅT | - | 8,7 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
01.10.07 07:03 | 9,0 | 7,2 | 89 | 0,1 | 1,0 | 5,1 | NW | 9,3 | 10,2 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
01.10.07 06:33 | 8,9 | 7,2 | 89 | 0,0 | 1,0 | 5,2 | NW | 9,3 | 10,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
01.10.07 06:03 | 9,0 | 7,5 | 90 | 2,5 | 1,0 | 7,7 | NW | 9,5 | 10,6 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | VÅT | 13,3 |
01.10.07 05:33 | 8,8 | 7,0 | 88 | 1,5 | 0,0 | 4,2 | NNW | 9,6 | 10,7 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | VÅT | 13,5 |
01.10.07 05:03 | 9,9 | 7,4 | 85 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NW | 10,1 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 9,5 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
01.10.07 04:33 | 10,2 | 6,9 | 80 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | NW | 9,5 | 10,9 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
01.10.07 04:03 | 9,8 | 7,3 | 84 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NW | 9,8 | 11,0 | 0,0 | VÅT | - | 9,4 | 0,0 | VÅT | 13,6 |
01.10.07 03:33 | 9,8 | 7,7 | 87 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | NW | 10,1 | 11,3 | 0,0 | VÅT | - | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,6 |
01.10.07 03:03 | 10,0 | 8,5 | 90 | 0,1 | 0,0 | 6,4 | NW | 10,5 | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
01.10.07 02:33 | 10,5 | 8,5 | 87 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | NW | 10,6 | 11,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,1 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
01.10.07 02:03 | 10,6 | 8,9 | 89 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | NW | 11,0 | 11,8 | 0,0 | TØRR | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.07 01:33 | 10,8 | 8,5 | 86 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | NW | 10,9 | 11,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
01.10.07 01:03 | 11,0 | 8,6 | 86 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NW | 11,4 | 12,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.07 00:33 | 11,2 | 8,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | NW | 11,8 | 12,2 | 0,0 | TØRR | - | 11,2 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.07 00:03 | 11,2 | 8,8 | 85 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 11,9 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
30.09.07 23:33 | 11,3 | 9,1 | 87 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | NW | 12,1 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
30.09.07 23:03 | 11,5 | 9,5 | 87 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | WNW | 12,2 | 12,6 | 0,0 | TØRR | - | 11,6 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2007