Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
02.10.07 22:03 | 6,9 | 5,3 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | NØ | 8,3 | 11,5 | 0,0 | TØRR | - | 7,6 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
02.10.07 21:33 | 7,2 | 5,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | NNØ | 9,1 | 12,0 | 0,0 | TØRR | - | 8,1 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
02.10.07 21:03 | 7,4 | 5,6 | 88 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NØ | 9,4 | 12,6 | 0,0 | TØRR | - | 8,6 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
02.10.07 20:33 | 7,9 | 5,7 | 86 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | NØ | 10,1 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 9,2 | 0,0 | TØRR | 14,4 |
02.10.07 20:03 | 8,8 | 6,0 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NNØ | 10,8 | 14,0 | 0,0 | TØRR | - | 10,0 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
02.10.07 19:33 | 10,0 | 6,8 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | NW | 11,9 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,0 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
02.10.07 19:03 | 10,4 | 6,2 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | W | 13,1 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 12,4 | 0,0 | TØRR | 14,2 |
02.10.07 18:33 | 10,7 | 6,1 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | W | 14,8 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 14,1 |
02.10.07 18:03 | 11,2 | 7,2 | 77 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | W | 16,9 | 17,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
02.10.07 17:33 | 11,7 | 7,5 | 75 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | WNW | 18,6 | 18,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
02.10.07 17:03 | 12,1 | 7,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | WNW | 20,9 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 19,9 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
02.10.07 16:33 | 12,5 | 7,0 | 69 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | WNW | 22,8 | 19,1 | 0,0 | TØRR | - | 22,0 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
02.10.07 16:03 | 12,2 | 6,9 | 70 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | WNW | 23,8 | 18,9 | 0,0 | TØRR | - | 23,0 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
02.10.07 15:33 | 12,5 | 4,8 | 59 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | WNW | 23,9 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 23,2 | 0,0 | TØRR | 12,8 |
02.10.07 15:03 | 12,1 | 5,9 | 66 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | WNW | 24,4 | 18,3 | 0,0 | TØRR | - | 23,3 | 0,0 | TØRR | 12,5 |
02.10.07 14:33 | 11,9 | 6,3 | 68 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | W | 24,7 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 23,7 | 0,0 | TØRR | 12,3 |
02.10.07 14:03 | 12,1 | 7,4 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | WSW | 24,7 | 16,8 | 0,0 | TØRR | - | 23,7 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
02.10.07 13:33 | 11,9 | 7,9 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | WSW | 23,4 | 15,8 | 0,0 | TØRR | - | 22,7 | 0,0 | TØRR | 12,1 |
02.10.07 13:03 | 11,7 | 7,5 | 76 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | WSW | 20,4 | 14,9 | 0,0 | TØRR | - | 19,7 | 0,0 | TØRR | 11,9 |
02.10.07 12:33 | 11,7 | 7,7 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | WSW | 21,4 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 20,7 | 0,0 | TØRR | 11,8 |
02.10.07 12:03 | 11,5 | 7,6 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | WSW | 19,5 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 11,8 |
02.10.07 11:33 | 11,0 | 7,0 | 76 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | WSW | 17,3 | 11,7 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 11,8 |
02.10.07 11:03 | 11,0 | 7,2 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | WSW | 17,0 | 10,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 11,8 |
02.10.07 10:33 | 10,8 | 6,4 | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | WSW | 13,7 | 9,1 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 11,9 |
02.10.07 10:03 | 9,3 | 6,4 | 82 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | N | 10,4 | 8,0 | 0,0 | TØRR | - | 10,0 | 0,0 | TØRR | 11,9 |
02.10.07 09:33 | 8,3 | 6,1 | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | SW | 8,4 | 7,5 | 0,0 | TØRR | - | 7,9 | 0,0 | TØRR | 12,1 |
02.10.07 09:03 | 6,9 | 4,8 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | SW | 6,7 | 6,9 | 0,0 | TØRR | - | 5,8 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
02.10.07 08:33 | 6,8 | 4,8 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | S | 5,3 | 6,9 | 0,0 | TØRR | - | 4,6 | 0,0 | TØRR | 12,3 |
02.10.07 08:03 | 5,5 | 4,1 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | NØ | 4,8 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 4,2 | 0,0 | TØRR | 12,3 |
02.10.07 07:33 | 5,5 | 4,1 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N | 5,0 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 4,4 | 0,0 | TØRR | 12,5 |
02.10.07 07:03 | 4,9 | 3,7 | 92 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | WNW | 5,1 | 7,2 | 0,0 | TØRR | - | 4,4 | 0,0 | TØRR | 12,5 |
02.10.07 06:33 | 5,5 | 4,2 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | NNW | 5,1 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,5 | 0,0 | TØRR | 12,6 |
02.10.07 06:03 | 6,2 | 5,0 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NW | 4,9 | 7,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | 12,8 |
02.10.07 05:33 | 6,1 | 4,5 | 90 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NW | 5,1 | 7,6 | 0,0 | VÅT | - | 4,3 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
02.10.07 05:03 | 7,9 | 5,9 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNW | 5,3 | 7,7 | 0,0 | VÅT | - | 4,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
02.10.07 04:33 | 7,4 | 5,7 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | N | 5,6 | 7,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,8 | 0,0 | FUKTIG | 13,0 |
02.10.07 04:03 | 7,4 | 6,2 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | N | 5,6 | 8,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
02.10.07 03:33 | 7,3 | 6,2 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | N | 5,7 | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,0 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
02.10.07 03:03 | 7,4 | 6,2 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | N | 6,2 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,5 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
02.10.07 02:33 | 7,9 | 6,5 | 91 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNW | 6,6 | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
02.10.07 02:03 | 7,6 | 6,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | 6,6 | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,0 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
02.10.07 01:33 | 7,9 | 6,3 | 89 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | NNW | 6,9 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
02.10.07 01:03 | 8,2 | 6,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | 6,9 | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,3 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
02.10.07 00:33 | 8,2 | 6,8 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | NNØ | 7,2 | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,5 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
02.10.07 00:03 | 8,5 | 7,1 | 91 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | N | 7,3 | 9,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,7 | 0,0 | TØRR | 14,1 |
01.10.07 23:33 | 8,3 | 6,7 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N | 7,4 | 10,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,8 | 0,0 | TØRR | 14,2 |
01.10.07 23:03 | 7,9 | 6,4 | 90 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | N | 7,6 | 10,4 | 0,0 | TØRR | - | 7,0 | 0,0 | TØRR | 14,2 |
01.10.07 22:33 | 8,3 | 6,5 | 89 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | N | 8,0 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 7,4 | 0,0 | TØRR | 14,3 |
© Vaisala Ltd 2000-2007