Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
15.10.07 23:33 11,7 10,4 92 0,0 0,0 6,4 SSØ 11,6 11,5 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 12,9
15.10.07 23:03 11,8 10,6 92 0,3 0,0 6,3 SSØ 11,6 11,5 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 12,8
15.10.07 22:33 11,8 10,6 92 0,0 0,0 6,2 SSØ 11,5 11,5 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 12,9
15.10.07 22:03 11,7 10,6 93 0,0 0,0 5,8 SSØ 11,5 11,6 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 12,8
15.10.07 21:33 11,8 10,7 93 0,0 0,0 6,3 SSØ 11,5 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 21:03 11,8 10,7 93 0,0 0,0 6,1 SSØ 11,6 11,6 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 20:33 11,8 10,5 92 0,0 0,0 5,9 11,5 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 20:03 11,7 10,5 93 0,0 0,0 5,5 11,5 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 19:33 11,7 10,6 93 0,0 0,0 5,8 11,7 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 19:03 11,7 10,6 93 0,0 0,0 5,3 11,7 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 18:33 11,7 10,6 93 0,0 0,0 5,5 11,8 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 18:03 11,7 10,6 93 0,0 0,0 6,0 11,8 12,1 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 17:33 11,7 10,3 91 0,0 0,0 5,5 12,0 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,9
15.10.07 17:03 11,7 9,9 89 0,0 0,0 5,4 12,2 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,8
15.10.07 16:33 11,4 9,5 88 0,0 0,0 7,4 SSØ 12,2 12,6 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,8
15.10.07 16:03 11,4 10,4 94 0,0 0,0 7,5 SSØ 12,6 12,9 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 12,6
15.10.07 15:33 11,7 10,6 93 0,0 0,0 6,8 ØSØ 13,0 13,3 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 FUKTIG 12,6
15.10.07 15:03 11,8 10,4 91 0,0 0,0 6,5 ØSØ 14,8 13,6 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 12,6
15.10.07 14:33 11,9 10,3 90 0,0 0,0 6,9 16,2 13,2 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 14:03 11,8 10,3 91 0,0 0,0 6,4 15,2 12,6 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 13:33 11,5 9,9 90 0,0 0,0 6,7 14,1 12,3 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 13:03 11,4 9,8 90 0,0 0,0 5,2 13,1 12,4 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 12:33 11,5 9,7 89 0,0 0,0 5,3 ØSØ 14,0 12,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 12:03 11,5 9,6 88 0,0 0,0 5,0 ØSØ 14,0 11,9 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 11:33 11,2 9,6 90 0,0 0,0 4,2 ØSØ 13,4 11,5 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 11:03 11,0 9,3 90 0,0 0,0 3,8 ØSØ 12,9 11,2 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 10:33 11,0 9,4 90 0,0 0,0 4,2 Ø 12,3 10,8 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 10:03 10,5 9,2 92 0,0 0,0 3,8 Ø 11,3 10,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 12,4
15.10.07 09:33 10,0 8,8 93 0,0 0,0 3,6 Ø 10,2 10,5 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 09:03 10,1 9,0 93 0,0 0,0 4,0 ØSØ 10,1 10,7 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 08:33 10,3 9,2 93 0,0 0,0 3,5 ØSØ 10,5 10,7 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 08:03 10,2 9,4 94 0,0 0,0 3,2 Ø 10,7 10,7 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 07:33 10,4 9,7 95 0,0 0,0 3,0 Ø 10,7 10,6 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 07:03 10,5 9,8 95 0,0 0,0 2,8 Ø 10,6 10,6 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 TØRR 12,5
15.10.07 06:33 10,5 9,8 95 0,0 0,0 2,7 Ø 10,4 10,7 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 TØRR 12,6
15.10.07 06:03 10,8 10,0 94 0,0 0,0 2,4 ØSØ 10,4 10,7 0,0 FUKTIG  - 9,9 0,0 TØRR 12,6
15.10.07 05:33 11,0 9,9 93 0,0 0,0 2,6 10,4 10,6 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 FUKTIG 12,6
15.10.07 05:03 10,7 9,8 94 0,0 0,0 2,0 10,1 10,7 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 TØRR 12,6
15.10.07 04:33 11,1 10,0 93 0,0 0,0 2,9 SSØ 10,3 11,0 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 04:03 11,1 10,1 94 0,0 0,0 2,5 10,7 10,9 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 03:33 11,1 9,9 93 0,0 0,0 3,9 SSØ 10,6 11,2 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 03:03 11,2 10,4 94 0,0 0,0 3,2 ØSØ 11,1 11,2 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 02:33 11,2 10,3 94 0,0 0,0 2,8 11,2 11,2 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 02:03 11,2 10,1 93 0,0 0,0 2,9 11,1 11,2 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 01:33 11,1 9,9 93 0,0 0,0 2,5 SSØ 10,9 11,2 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 01:03 11,4 10,2 92 0,0 0,0 3,7 S 11,3 11,4 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 12,9
15.10.07 00:33 11,4 10,3 93 0,0 0,0 3,3 S 11,2 11,4 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 12,8
15.10.07 00:03 11,5 10,4 93 0,0 0,0 3,6 SSØ 11,5 11,4 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 12,9

© Vaisala Ltd 2000-2007