Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
18.10.07 23:33 | 3,9 | -0,3 | 73 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | NW | 2,4 | 4,6 | 0,0 | TØRR | - | 1,7 | 0,0 | TØRR | 9,9 |
18.10.07 23:03 | 4,3 | -0,5 | 71 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | NNW | 2,4 | 4,8 | 0,0 | TØRR | - | 1,7 | 0,0 | TØRR | 9,9 |
18.10.07 22:33 | 3,9 | -0,8 | 71 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | NW | 2,4 | 5,0 | 0,0 | TØRR | - | 1,7 | 0,0 | TØRR | 10,0 |
18.10.07 22:03 | 4,1 | -0,2 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NNW | 2,6 | 5,4 | 0,0 | TØRR | - | 2,0 | 0,0 | TØRR | 10,2 |
18.10.07 21:33 | 4,4 | 0,0 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNW | 3,1 | 5,6 | 0,0 | TØRR | - | 2,4 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 21:03 | 4,5 | -0,1 | 72 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N | 3,4 | 6,0 | 0,0 | TØRR | - | 2,6 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 20:33 | 5,1 | -0,2 | 68 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | NNW | 3,8 | 6,2 | 0,0 | TØRR | - | 3,2 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 20:03 | 4,9 | 0,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | NW | 4,2 | 6,6 | 0,0 | TØRR | - | 3,5 | 0,0 | TØRR | 10,4 |
18.10.07 19:33 | 5,3 | -0,5 | 66 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | NW | 4,7 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 4,1 | 0,0 | TØRR | 10,4 |
18.10.07 19:03 | 5,0 | 0,5 | 73 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NW | 4,9 | 7,4 | 0,0 | TØRR | - | 4,2 | 0,0 | TØRR | 10,4 |
18.10.07 18:33 | 5,5 | 0,4 | 70 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NNW | 5,7 | 8,0 | 0,0 | TØRR | - | 5,1 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 18:03 | 5,6 | 0,8 | 71 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | NNW | 6,3 | 8,6 | 0,0 | TØRR | - | 5,7 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 17:33 | 5,9 | 1,4 | 73 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NW | 8,1 | 9,0 | 0,0 | TØRR | - | 7,4 | 0,0 | TØRR | 10,3 |
18.10.07 17:03 | 5,6 | 1,6 | 75 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | NW | 7,8 | 9,5 | 0,0 | TØRR | - | 7,1 | 0,0 | TØRR | 10,2 |
18.10.07 16:33 | 6,2 | 1,4 | 71 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NW | 8,8 | 10,2 | 0,0 | TØRR | - | 8,3 | 0,0 | TØRR | 10,0 |
18.10.07 16:03 | 6,7 | 1,9 | 71 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NW | 11,4 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 10,9 | 0,0 | TØRR | 9,9 |
18.10.07 15:33 | 6,7 | 1,2 | 68 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | NW | 12,6 | 11,0 | 0,0 | TØRR | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 9,8 |
18.10.07 15:03 | 7,0 | 1,2 | 67 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | NW | 13,8 | 10,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,2 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
18.10.07 14:33 | 7,2 | 1,8 | 69 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | NNW | 13,8 | 10,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
18.10.07 14:03 | 7,2 | 1,0 | 65 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | NW | 13,5 | 10,0 | 0,0 | TØRR | - | 13,1 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
18.10.07 13:33 | 7,2 | 2,6 | 72 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | NW | 14,3 | 9,3 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
18.10.07 13:03 | 7,0 | 1,1 | 66 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | NNW | 12,6 | 8,6 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 9,3 |
18.10.07 12:33 | 6,9 | 1,8 | 70 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | NNW | 11,1 | 7,7 | 0,0 | TØRR | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 9,3 |
18.10.07 12:03 | 6,7 | 1,1 | 67 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | NNW | 10,2 | 7,0 | 0,0 | TØRR | - | 10,5 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
18.10.07 11:33 | 6,3 | 1,5 | 71 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | NNW | 8,8 | 6,1 | 0,0 | TØRR | - | 9,1 | 0,0 | TØRR | 9,5 |
18.10.07 11:03 | 6,2 | 1,3 | 70 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | NW | 7,4 | 5,3 | 0,0 | TØRR | - | 7,7 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
18.10.07 10:33 | 5,8 | 1,0 | 71 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | NW | 5,9 | 4,9 | 0,0 | TØRR | - | 5,9 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
18.10.07 10:03 | 5,7 | 1,5 | 74 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | NNW | 4,6 | 4,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,8 | 0,0 | TØRR | 9,6 |
18.10.07 09:33 | 5,1 | 1,1 | 75 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | NNW | 3,1 | 4,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,9 | 0,0 | TØRR | 9,7 |
18.10.07 09:03 | 4,6 | 1,5 | 80 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | NW | 2,6 | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,0 | 0,0 | FUKTIG | 9,8 |
18.10.07 08:33 | 4,8 | 1,5 | 79 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | NW | 2,5 | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 1,9 | 0,0 | FUKTIG | 9,8 |
18.10.07 08:03 | 4,8 | 1,4 | 78 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | NW | 2,5 | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,0 | 0,0 | FUKTIG | 9,9 |
18.10.07 07:33 | 4,9 | 1,5 | 78 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | NW | 2,5 | 4,2 | 0,0 | VÅT | - | 2,1 | 0,0 | FUKTIG | 10,0 |
18.10.07 07:03 | 4,5 | 1,0 | 78 | 0,0 | 7,0 | 4,9 | NNW | 2,4 | 4,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 1,9 | 0,0 | FUKTIG | 10,2 |
18.10.07 06:33 | 4,4 | 1,2 | 80 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | NNW | 2,4 | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 1,9 | 0,0 | FUKTIG | 10,2 |
18.10.07 06:03 | 4,6 | 1,1 | 78 | 0,0 | 7,0 | 4,8 | NW | 2,6 | 4,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,0 | 0,0 | FUKTIG | 10,3 |
18.10.07 05:33 | 4,5 | 1,2 | 79 | 0,0 | 7,0 | 6,4 | NNW | 2,6 | 4,9 | 0,0 | VÅT | - | 2,0 | 0,0 | FUKTIG | 10,4 |
18.10.07 05:03 | 4,5 | 1,5 | 81 | 0,0 | 7,0 | 5,7 | NW | 3,1 | 5,1 | 0,0 | VÅT | - | 2,5 | 0,0 | VÅT | 10,4 |
18.10.07 04:33 | 4,5 | 1,8 | 83 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | NNW | 3,4 | 5,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,8 | 0,0 | FUKTIG | 10,5 |
18.10.07 04:03 | 5,0 | 1,8 | 80 | 0,0 | 6,0 | 6,3 | NNW | 3,2 | 5,3 | 0,0 | VÅT | - | 2,6 | 0,0 | VÅT | 10,6 |
18.10.07 03:33 | 5,3 | 0,7 | 72 | 0,0 | 6,0 | 6,3 | NNW | 3,5 | 5,5 | 0,0 | TØRR | - | 2,8 | 0,0 | FUKTIG | 10,8 |
18.10.07 03:03 | 5,5 | 1,4 | 75 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | NNW | 3,7 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,0 | 0,0 | FUKTIG | 10,8 |
18.10.07 02:33 | 5,4 | 2,2 | 80 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | NNW | 4,0 | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,4 | 0,0 | FUKTIG | 10,9 |
18.10.07 02:03 | 5,1 | 1,9 | 80 | 0,0 | 6,0 | 4,2 | NNW | 3,5 | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,9 | 0,0 | FUKTIG | 11,0 |
18.10.07 01:33 | 5,2 | 1,6 | 78 | 0,0 | 6,0 | 5,8 | NNW | 3,9 | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,3 | 0,0 | FUKTIG | 11,0 |
18.10.07 01:03 | 5,7 | 2,3 | 79 | 0,0 | 6,0 | 5,4 | NNW | 3,7 | 6,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,1 | 0,0 | FUKTIG | 11,1 |
18.10.07 00:33 | 5,7 | 2,4 | 80 | 0,0 | 6,0 | 4,8 | NW | 4,1 | 6,3 | 0,0 | VÅT | - | 3,4 | 0,0 | FUKTIG | 11,2 |
18.10.07 00:03 | 5,9 | 2,1 | 77 | 0,0 | 6,0 | 5,6 | NNW | 4,2 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 3,6 | 0,0 | FUKTIG | 11,3 |
© Vaisala Ltd 2000-2007